Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
FIRST | SERIE A | $ | 5.596,2169 | 24/08/2025 |
FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 24/08/2025 |
FIRST | SERIE B | $ | 1.737,8409 | 24/08/2025 |
FIRST | SERIE G | $ | 1.380,2143 | 24/08/2025 |
FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 24/08/2025 |
FIRST | SERIE I-APV | $ | 7.839,1613 | 24/08/2025 |
FIRST | SERIE S | $ | 1.501,9256 | 24/08/2025 |
FIRST | SERIE V | $ | 4.416,9177 | 24/08/2025 |
GOLD | SERIE A | $ | 4.680,5360 | 24/08/2025 |
GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.724,2031 | 24/08/2025 |
GOLD | SERIE B | $ | 4.984,4935 | 24/08/2025 |
GOLD | SERIE G | $ | 1.731,8203 | 24/08/2025 |
GOLD | SERIE H | $ | 1.511,0480 | 24/08/2025 |
GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.502,1863 | 24/08/2025 |
GOLD | SERIE J | $ | 1.653,1657 | 24/08/2025 |
GOLD | SERIE K | $ | 1.056,7747 | 24/08/2025 |
GOLD | SERIE S | $ | 1.627,8882 | 24/08/2025 |
GOLD | SERIE V | $ | 1.595,2964 | 24/08/2025 |
PLUS | SERIE A | $ | 2.184,9610 | 24/08/2025 |
PLUS | SERIE B | $ | 1.410,6660 | 24/08/2025 |
PLUS | SERIE C | $ | 3.504,1661 | 24/08/2025 |
PLUS | SERIE D | $ | 1.671,8458 | 24/08/2025 |
PLUS | SERIE E | $ | 1.521,0679 | 24/08/2025 |
PLUS | SERIE F | $ | 1.000 | 24/08/2025 |
PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 24/08/2025 |
PLUS | SERIE H | $ | 1.175,4743 | 24/08/2025 |
PLUS | SERIE I | $ | 1.465,3316 | 24/08/2025 |
PLUS | SERIE K | $ | 1.000 | 24/08/2025 |
PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 24/08/2025 |
PLUS | SERIE S | $ | 1.540,0987 | 24/08/2025 |
CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.787,3647 | 24/08/2025 |
CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.763,9957 | 24/08/2025 |
CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.264,7018 | 24/08/2025 |
CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.496,3561 | 24/08/2025 |
CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.781,8709 | 24/08/2025 |
CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.551,6901 | 24/08/2025 |
CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.419,7235 | 24/08/2025 |
CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.694,6589 | 24/08/2025 |
CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.874,1916 | 24/08/2025 |
CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.191,9067 | 24/08/2025 |
MID TERM | SERIE A | $ | 1.639,4256 | 24/08/2025 |
MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.610,0975 | 24/08/2025 |
MID TERM | SERIE B | $ | 1.841,3973 | 24/08/2025 |
MID TERM | SERIE D | $ | 1.638,1446 | 24/08/2025 |
MID TERM | SERIE G | $ | 1.596,8961 | 24/08/2025 |
MID TERM | SERIE H | $ | 1.500,7568 | 24/08/2025 |
MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.942,6842 | 24/08/2025 |
MID TERM | SERIE J | $ | 1.540,7430 | 24/08/2025 |
MID TERM | SERIE S | $ | 1.525,6434 | 24/08/2025 |
MID TERM | SERIE V | $ | 1.374,9384 | 24/08/2025 |
MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.738,9382 | 24/08/2025 |
MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.873,5775 | 24/08/2025 |
MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.351,3090 | 24/08/2025 |
MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.176,4328 | 24/08/2025 |
MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.525,5541 | 24/08/2025 |
MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.814,5842 | 24/08/2025 |
MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.364,4814 | 24/08/2025 |
MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.549,9768 | 24/08/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
DCL | SERIE A | US | 270,4503 | 24/08/2025 |
DCL | SERIE B | US | 298,3772 | 24/08/2025 |
DCL | SERIE D | US | 1.646,7620 | 24/08/2025 |
DCL | SERIE FO | US | 1.550,6066 | 24/08/2025 |
DCL | SERIE GP | US | 1.451,1140 | 24/08/2025 |
DCL | SERIE H | US | 1.560,5109 | 24/08/2025 |
DCL | SERIE I-APV | US | 354,2590 | 24/08/2025 |
DCL | SERIE J | US | 1.252,8104 | 24/08/2025 |
DCL | SERIE S | US | 1.490,3361 | 24/08/2025 |
DOLAR MM | SERIE A | US | 1.262,9638 | 24/08/2025 |
DOLAR MM | SERIE B | US | 1.178,6129 | 24/08/2025 |
DOLAR MM | SERIE C | US | 1.225,7833 | 24/08/2025 |
DOLAR MM | SERIE D | US | 1.114,8765 | 24/08/2025 |
DOLAR MM | SERIE S | US | 1.272,5690 | 24/08/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
I. FUND US | SERIE 107A | US | 255,7561 | 24/08/2025 |
I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 24/08/2025 |
I. FUND US | SERIE A | US | 340,9720 | 24/08/2025 |
I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.510,7017 | 24/08/2025 |
I. FUND US | SERIE B | US | 651,7537 | 24/08/2025 |
I. FUND US | SERIE D | US | 4.765,8706 | 24/08/2025 |
I. FUND US | SERIE G | US | 3.216,9392 | 24/08/2025 |
I. FUND US | SERIE H | US | 3.077,9362 | 24/08/2025 |
I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.244,0323 | 24/08/2025 |
I. FUND US | SERIE J | US | 283,4123 | 24/08/2025 |
I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 24/08/2025 |
I. FUND US | SERIE V | US | 2.675,9788 | 24/08/2025 |
EMERGING M. | SERIE A | US | 184,0412 | 24/08/2025 |
EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 139,5117 | 24/08/2025 |
EMERGING M. | SERIE B | US | 331,9845 | 24/08/2025 |
EMERGING M. | SERIE G | US | 134,7987 | 24/08/2025 |
EMERGING M. | SERIE H | US | 122,4514 | 24/08/2025 |
EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 325,7366 | 24/08/2025 |
EMERGING M. | SERIE J | US | 112,6745 | 24/08/2025 |
EMERGING M. | SERIE S | US | 131,3313 | 24/08/2025 |
EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 24/08/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 763,3324 | 24/08/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.010,1559 | 24/08/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.296,4741 | 24/08/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 24/08/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.135,9397 | 24/08/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.376,4561 | 24/08/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 1.141,4414 | 24/08/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 922,6764 | 24/08/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.059,3985 | 24/08/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 24/08/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.483,3954 | 24/08/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 894,9416 | 24/08/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 74,5509 | 24/08/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.665,1515 | 24/08/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 112,7958 | 24/08/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 24/08/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.513,1486 | 24/08/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.331,2059 | 24/08/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 116,4101 | 24/08/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.252,4356 | 24/08/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.412,4063 | 24/08/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.575,7373 | 24/08/2025 |
LATAM | SERIE A | US | 0,6717 | 24/08/2025 |
LATAM | SERIE APV1 | US | 1.584 | 24/08/2025 |
LATAM | SERIE B | US | 1,0444 | 24/08/2025 |
LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 24/08/2025 |
LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 24/08/2025 |
LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 24/08/2025 |
LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 24/08/2025 |
LATAM | SERIE H | US | 1.246,3607 | 24/08/2025 |
LATAM | SERIE I | US | 1,1858 | 24/08/2025 |
LATAM | SERIE J | US | 1.050,3603 | 24/08/2025 |
LATAM | SERIE S | US | 1.401,1406 | 24/08/2025 |
LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 24/08/2025 |
EUROPA EST | SERIE A | US | 106,7218 | 24/08/2025 |
EUROPA EST | SERIE B | US | 134,6182 | 24/08/2025 |
EUROPA EST | SERIE D | US | 166,1123 | 24/08/2025 |
EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 24/08/2025 |
EUROPA EST | SERIE H | US | 140,4449 | 24/08/2025 |
EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 140,2423 | 24/08/2025 |
EUROPA EST | SERIE J | US | 147,4953 | 24/08/2025 |
EUROPA EST | SERIE S | US | 167,6453 | 24/08/2025 |
EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 24/08/2025 |
GLOBAL | SERIE A | US | 237,9218 | 24/08/2025 |
GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 24/08/2025 |
GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 24/08/2025 |
GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 24/08/2025 |
GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 24/08/2025 |
GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 24/08/2025 |
GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 24/08/2025 |
GLOBAL | SERIE F | US | 307,3899 | 24/08/2025 |
GLOBAL | SERIE FO | US | 122,1973 | 24/08/2025 |
GLOBAL | SERIE H | US | 167,1007 | 24/08/2025 |
GLOBAL | SERIE I-APV | US | 363,9600 | 24/08/2025 |
GLOBAL | SERIE J | US | 190,4645 | 24/08/2025 |
GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 24/08/2025 |
GLOBAL | SERIE S | US | 184,8651 | 24/08/2025 |
GLOBAL | SERIE V | US | 184,1548 | 24/08/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
PROTECCION EST | SERIE A | $ | 2.406,5581 | 24/08/2025 |
PROTECCION EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 24/08/2025 |
PROTECCION EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 24/08/2025 |
PROTECCION EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 24/08/2025 |
PROTECCION EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 24/08/2025 |
PROTECCION EST | SERIE B | $ | 2.126,8732 | 24/08/2025 |
PROTECCION EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 24/08/2025 |
PROTECCION EST | SERIE G | $ | 1.650,4915 | 24/08/2025 |
PROTECCION EST | SERIE H | $ | 1.517,6617 | 24/08/2025 |
PROTECCION EST | SERIE I-APV | $ | 2.449,8002 | 24/08/2025 |
PROTECCION EST | SERIE J | $ | 1.511,1446 | 24/08/2025 |
PROTECCION EST | SERIE S | $ | 1.573,3580 | 24/08/2025 |
PROTECCION EST | SERIE V | $ | 1.222,0079 | 24/08/2025 |
RETORNO EST | SERIE A | $ | 1.992,2900 | 24/08/2025 |
RETORNO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 24/08/2025 |
RETORNO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 24/08/2025 |
RETORNO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 24/08/2025 |
RETORNO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 24/08/2025 |
RETORNO EST | SERIE B | $ | 3.292,2438 | 24/08/2025 |
RETORNO EST | SERIE D | $ | 3.598,2294 | 24/08/2025 |
RETORNO EST | SERIE G | $ | 2.180,0063 | 24/08/2025 |
RETORNO EST | SERIE H | $ | 1.809,6851 | 24/08/2025 |
RETORNO EST | SERIE I-APV | $ | 3.523,2591 | 24/08/2025 |
RETORNO EST | SERIE J | $ | 2.075,4003 | 24/08/2025 |
RETORNO EST | SERIE S | $ | 2.141,3573 | 24/08/2025 |
RETORNO EST | SERIE V | $ | 994,7949 | 24/08/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE A | $ | 2.731,0479 | 24/08/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 24/08/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 24/08/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 24/08/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 24/08/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE B | $ | 2.558,5169 | 24/08/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE D | $ | 1.854,8960 | 24/08/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE G | $ | 1.010,9676 | 24/08/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE H | $ | 1.781,2670 | 24/08/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE I-APV | $ | 3.078,5508 | 24/08/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE J | $ | 1.725,2751 | 24/08/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE N | $ | 1.476,0996 | 24/08/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE S | $ | 1.785,4144 | 24/08/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE V | $ | 1.831,3774 | 24/08/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.714,0385 | 24/08/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 24/08/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 24/08/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 24/08/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 24/08/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 2.697,0118 | 24/08/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 2.210,2507 | 24/08/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.381,5678 | 24/08/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 2.852,9229 | 24/08/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.937,5763 | 24/08/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 1.998,6528 | 24/08/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 24/08/2025 |
ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.498,4697 | 24/08/2025 |
ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.492,2101 | 24/08/2025 |
ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.109,6919 | 24/08/2025 |
ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.002,1853 | 24/08/2025 |
ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.675,7160 | 24/08/2025 |
ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.639,3560 | 24/08/2025 |
ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.909,4746 | 24/08/2025 |
ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.839,4312 | 24/08/2025 |
Fondos de Inversión
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8625 | 24/08/2025 |
FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,6529 | 24/08/2025 |
FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 24/08/2025 |
FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9790 | 24/08/2025 |
FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 1,0404 | 24/08/2025 |
FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,5015 | 24/08/2025 |
FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0361 | 24/08/2025 |
FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0230 | 24/08/2025 |
FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3720 | 24/08/2025 |
FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 24/08/2025 |
FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8075 | 24/08/2025 |
FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 2.033,0616 | 24/08/2025 |
FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.443,3158 | 24/08/2025 |
FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 24/08/2025 |
FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.086,0467 | 24/08/2025 |
FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.698,5622 | 24/08/2025 |
FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.702,2884 | 24/08/2025 |
FI HY CHILE | SERIE A | $ | 195.098,2700 | 24/08/2025 |
FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.654,5441 | 24/08/2025 |
FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.580,0983 | 24/08/2025 |
FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.672,6799 | 24/08/2025 |
FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.609,2848 | 24/08/2025 |
Otros
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.193,7448 | 24/08/2025 |
MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.208,7836 | 24/08/2025 |
MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.167,4820 | 24/08/2025 |
MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.218,2474 | 24/08/2025 |
MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 24/08/2025 |
MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.190,0447 | 24/08/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 113,3195 | 24/08/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 117,4143 | 24/08/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 103,6504 | 24/08/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 102,3202 | 24/08/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 121,8463 | 24/08/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 128,0128 | 24/08/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 121,3275 | 24/08/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 128,7164 | 24/08/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 158,3334 | 24/08/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 148,0685 | 24/08/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 24/08/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 146,4227 | 24/08/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 24/08/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 138,5328 | 24/08/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 98,4778 | 24/08/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 107,4161 | 24/08/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 107,2937 | 24/08/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 112,4123 | 24/08/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE GP | US | 110,7232 | 24/08/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 24/08/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 117,9855 | 24/08/2025 |
FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2638 | 24/08/2025 |
FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4332 | 24/08/2025 |
FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4441 | 24/08/2025 |
FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.227,0082 | 24/08/2025 |
FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.028,4358 | 24/08/2025 |
FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 33.987,3740 | 24/08/2025 |
FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 6.744,7395 | 24/08/2025 |
FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 7.233,9571 | 24/08/2025 |
FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 6.888,0656 | 24/08/2025 |
FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 7.492,2595 | 24/08/2025 |
FI MONARCH V | SERIE A | US | 1,1864 | 24/08/2025 |
FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,2899 | 24/08/2025 |
FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,2899 | 24/08/2025 |
FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0595 | 24/08/2025 |
FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,1453 | 24/08/2025 |
FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1476 | 24/08/2025 |
FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 29.708,0555 | 24/08/2025 |
FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 30.235,3638 | 24/08/2025 |
FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 30.639,3214 | 24/08/2025 |
FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 31.407,1832 | 24/08/2025 |
FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 30.364,3128 | 24/08/2025 |
FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3604 | 24/08/2025 |
FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,4239 | 24/08/2025 |
FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,4239 | 24/08/2025 |
FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1707 | 24/08/2025 |
FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,1855 | 24/08/2025 |
OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
FI ELECTRO URB | SERIE A | $ | 3,4638 | 24/08/2025 |
FI ELECTRO URB | SERIE I | $ | 3,6089 | 24/08/2025 |
FI ELECTRO URB | SERIE SUB | $ | 1.023,8293 | 24/08/2025 |
FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.166,9586 | 24/08/2025 |
FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.175,2402 | 24/08/2025 |
FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.195,3383 | 24/08/2025 |
FONDO DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.161,9739 | 24/08/2025 |
FONDO DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.000 | 24/08/2025 |
FONDO DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.103,5693 | 24/08/2025 |
FONDO DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.168,3572 | 24/08/2025 |
FONDO PROTEGIDO | SERIE A | $ | 1.270,3216 | 24/08/2025 |
FONDO PROTEGIDO | SERIE APV | $ | 1.069,2015 | 24/08/2025 |
FONDO PROTEGIDO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.136,1557 | 24/08/2025 |
FONDO PROTEGIDO | SERIE DIGITAL | $ | 1.307,8927 | 24/08/2025 |
FM. BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.325,6303 | 24/08/2025 |
FM. BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.088,2919 | 24/08/2025 |
FM. BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.174,2069 | 24/08/2025 |
FM. BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.363,6678 | 24/08/2025 |
FONDO AUDAZ | SERIE A | $ | 1.475,7130 | 24/08/2025 |
FONDO AUDAZ | SERIE APV | $ | 1.000 | 24/08/2025 |
FONDO AUDAZ | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.159,4695 | 24/08/2025 |
FONDO AUDAZ | SERIE DIGITAL | $ | 1.494,4651 | 24/08/2025 |
FONDO JUGADO | SERIE A | $ | 1.473,1128 | 24/08/2025 |
FONDO JUGADO | SERIE APV | $ | 1.270,3709 | 24/08/2025 |
FONDO JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.243,2946 | 24/08/2025 |
FONDO JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.589,1252 | 24/08/2025 |
DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 347,8938 | 24/08/2025 |
DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 351,1111 | 24/08/2025 |
DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 353,0936 | 24/08/2025 |
DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 356,3497 | 24/08/2025 |
F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 7,3443 | 24/08/2025 |
FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 51,6555 | 24/08/2025 |
CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8979 | 24/08/2025 |
OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,1995 | 24/08/2025 |
BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 495,1492 | 24/08/2025 |
BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 498,3501 | 24/08/2025 |
BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 500,3195 | 24/08/2025 |
BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,2524 | 24/08/2025 |
BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,5702 | 24/08/2025 |
BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,7662 | 24/08/2025 |
DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 1.003,7924 | 24/08/2025 |
DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.117,0557 | 24/08/2025 |
FI AUTO III | SERIE A | $ | 632,8441 | 24/08/2025 |
FI AUTO III | SERIE B | $ | 633,9452 | 24/08/2025 |
FI AUTO III | SERIE S | $ | 647,7037 | 24/08/2025 |
FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.186,7885 | 24/08/2025 |
FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 688,2508 | 24/08/2025 |
COMMON EQUITY | SERIE A | US | 915,4571 | 24/08/2025 |
COMMON EQUITY | SERIE B | US | 919,7656 | 24/08/2025 |
COMMON EQUITY | SERIE I | US | 924,0915 | 24/08/2025 |
PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 991,8145 | 24/08/2025 |
PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 994,1481 | 24/08/2025 |
PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 996,4859 | 24/08/2025 |
DEUDA DINAMICA | SERIE A | $ | 1.077,3898 | 24/08/2025 |
DEUDA DINAMICA | SERIE C | $ | 1.075,4559 | 24/08/2025 |
DEUDA DINAMICA | SERIE D | $ | 1.000 | 24/08/2025 |
GNP IV CLP | SERIE A | $ | 1.021,1996 | 24/08/2025 |
GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 1.023,2454 | 24/08/2025 |
GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 24/08/2025 |
GNP IV USD | SERIE A | US | 98,5532 | 24/08/2025 |
GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7706 | 24/08/2025 |
GNP IV USD | SERIE S | US | 98,7982 | 24/08/2025 |
FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 957,0746 | 24/08/2025 |
FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 957,4568 | 24/08/2025 |
FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 965,4056 | 24/08/2025 |
FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.099,1088 | 24/08/2025 |
FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 999,7473 | 24/08/2025 |
GNP V CLP | SERIE A | $ | 1.000,2233 | 24/08/2025 |
GNP V CLP | SERIE B | $ | 1.000,4371 | 24/08/2025 |
GNP V CLP | SERIE I | $ | 1.000,6506 | 24/08/2025 |
GNP V USD | SERIE A | US | 99,9189 | 24/08/2025 |
GNP V USD | SERIE B | US | 99,9409 | 24/08/2025 |
GNP V USD | SERIE I | US | 99,9617 | 24/08/2025 |