Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.719,5276 | 22/01/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.780,6212 | 22/01/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.040,1184 | 22/01/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.520,2084 | 22/01/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.538,8750 | 22/01/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.757,4511 | 22/01/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.071,4365 | 22/01/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.532,8954 | 22/01/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.609,5193 | 22/01/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.622,4488 | 22/01/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.688,7648 | 22/01/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.077,8351 | 22/01/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.664,4578 | 22/01/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.218,1189 | 22/01/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.433,1998 | 22/01/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.561,7616 | 22/01/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.701,3648 | 22/01/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.549,2058 | 22/01/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 22/01/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.198,1491 | 22/01/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.490,2793 | 22/01/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.571,1869 | 22/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.822,2533 | 22/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.322,4160 | 22/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.585,7791 | 22/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.486,4239 | 22/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.220,8121 | 22/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.744,8349 | 22/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.931,4392 | 22/01/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.656,0243 | 22/01/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.866,5565 | 22/01/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.519,0908 | 22/01/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.972,5280 | 22/01/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.396,0561 | 22/01/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.567,5222 | 22/01/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.553,5734 | 22/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.748,7308 | 22/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.892,8629 | 22/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.535,0973 | 22/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.829,7169 | 22/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.561,7336 | 22/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.379,1516 | 22/01/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 278,0822 | 22/01/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 307,5528 | 22/01/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.616,2294 | 22/01/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 365,9973 | 22/01/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.495,5013 | 22/01/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.298,8351 | 22/01/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.497,0605 | 22/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.277,3785 | 22/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.192,6942 | 22/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.241,3921 | 22/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.133,7230 | 22/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.296,5691 | 22/01/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 362,5331 | 22/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 699,6513 | 22/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.295,9438 | 22/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.338,6660 | 22/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.875,9677 | 22/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 306,2734 | 22/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 22/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 210,4636 | 22/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 383,3091 | 22/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 140,7284 | 22/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 376,5319 | 22/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 141,9975 | 22/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 130,9631 | 22/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 153,1357 | 22/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 974,4438 | 22/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.297,8261 | 22/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.674,3181 | 22/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.181,5176 | 22/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.773,5704 | 22/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.363,3462 | 22/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.916,9051 | 22/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 84,4929 | 22/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 129,0182 | 22/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.514,4379 | 22/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 133,3073 | 22/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.804,4505 | 22/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.442,1365 | 22/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.631,5261 | 22/01/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8586 | 22/01/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3490 | 22/01/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.049,4454 | 22/01/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.600,9399 | 22/01/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5394 | 22/01/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.343,3339 | 22/01/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.364,5042 | 22/01/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.826,0034 | 22/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 113,7501 | 22/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 144,8072 | 22/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 150,6257 | 22/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 151,2190 | 22/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 105,8286 | 22/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 159,7197 | 22/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 182,1185 | 22/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 255,4997 | 22/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 332,3778 | 22/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 133,1454 | 22/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 179,8570 | 22/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 394,6877 | 22/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 199,8030 | 22/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 207,6847 | 22/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 202,2223 | 22/01/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.441,4679 | 22/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.162,9252 | 22/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.541,2815 | 22/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.495,1425 | 22/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.243,0816 | 22/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.543,8967 | 22/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.611,1203 | 22/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.011,5397 | 22/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.339,3096 | 22/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.837,6842 | 22/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.576,2892 | 22/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 985,1435 | 22/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.121,0670 | 22/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.193,4620 | 22/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.789,9791 | 22/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.616,5387 | 22/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.820,9094 | 22/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.154,8852 | 22/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.876,0225 | 22/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.775,0176 | 22/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.841,0745 | 22/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.134,1215 | 22/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.037,9907 | 22/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.703,9629 | 22/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.677,3569 | 22/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.947,2470 | 22/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.887,5693 | 22/01/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8738 | 22/01/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 22/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 22/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9362 | 22/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9976 | 22/01/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 22/01/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0344 | 22/01/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9742 | 22/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3601 | 22/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 22/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8098 | 22/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE DOS | $ | 1.364,4253 | 22/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE R | $ | 1.487,1806 | 22/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE S | $ | 1.125,0215 | 22/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE TRES | $ | 1.754,5874 | 22/01/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.213,5490 | 22/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.229,4500 | 22/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.188,5825 | 22/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.239,6681 | 22/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.214,9623 | 22/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,6990 | 22/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,4404 | 22/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,1465 | 22/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,8650 | 22/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,8899 | 22/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,9607 | 22/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1792 | 22/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,3475 | 22/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3584 | 22/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.847,4631 | 22/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.805,7109 | 22/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.673,2002 | 22/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.444,2563 | 22/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.712,8825 | 22/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.522,8090 | 22/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.855,2332 | 22/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9852 | 22/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 22/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 22/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9832 | 22/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0712 | 22/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 22/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.606,3231 | 22/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.160,3612 | 22/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.548,6540 | 22/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.351,6500 | 22/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.300,1678 | 22/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2236 | 22/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 22/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 22/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0596 | 22/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0816 | 22/01/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.245,7739 | 22/01/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.256,1595 | 22/01/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,4227 | 22/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.178,2416 | 22/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.004,6358 | 22/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.122,4969 | 22/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.185,9890 | 22/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.284,4120 | 22/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.083,3899 | 22/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.153,3776 | 22/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.325,0291 | 22/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.354,7471 | 22/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.115,4216 | 22/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.206,4688 | 22/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.398,2982 | 22/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.512,0943 | 22/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.194,6969 | 22/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.537,0782 | 22/01/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.544,2686 | 22/01/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.334,7670 | 22/01/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.312,2766 | 22/01/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.673,8983 | 22/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 335,3489 | 22/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 339,1382 | 22/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 341,4761 | 22/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 345,1960 | 22/01/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,8682 | 22/01/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,0789 | 22/01/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8294 | 22/01/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,4196 | 22/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 498,1573 | 22/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 502,3972 | 22/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 505,0090 | 22/01/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,2017 | 22/01/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,6189 | 22/01/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,8776 | 22/01/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 715,2958 | 22/01/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.154,9117 | 22/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 475,3126 | 22/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 475,8177 | 22/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 485,6381 | 22/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.274,5787 | 22/01/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 515,5505 | 22/01/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 923,0911 | 22/01/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 929,3574 | 22/01/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 935,6600 | 22/01/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 984,5467 | 22/01/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 987,8862 | 22/01/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 991,2327 | 22/01/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 1.006,9863 | 22/01/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 1.010,4601 | 22/01/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 22/01/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,1483 | 22/01/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,5002 | 22/01/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,5487 | 22/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 889,8368 | 22/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 890,2600 | 22/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 897,8150 | 22/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.009,9115 | 22/01/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 919,5255 | 22/01/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 982,1735 | 22/01/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 983,5991 | 22/01/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 985,0266 | 22/01/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 98,1740 | 22/01/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 98,3172 | 22/01/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 98,4593 | 22/01/2026 |