Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.867,2922 | 26/08/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.833,2301 | 26/08/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.289,4299 | 26/08/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.656,2379 | 26/08/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.595,5376 | 26/08/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.942,1668 | 26/08/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.275,8322 | 26/08/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.587,9898 | 26/08/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.852,5477 | 26/08/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.688,7387 | 26/08/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.766,9414 | 26/08/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.125,1973 | 26/08/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.743,7773 | 26/08/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.264,9579 | 26/08/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.465,1100 | 26/08/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.643,4358 | 26/08/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.743,3679 | 26/08/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.589,3324 | 26/08/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 26/08/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.230,3989 | 26/08/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.525,7168 | 26/08/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.615,7028 | 26/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.873,1895 | 26/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.407,3366 | 26/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.635,7103 | 26/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.584,8269 | 26/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.266,1266 | 26/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.819,0481 | 26/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.016,2126 | 26/08/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.700,1951 | 26/08/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.924,9817 | 26/08/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.564,2319 | 26/08/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.040,1775 | 26/08/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.440,5217 | 26/08/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.625,8939 | 26/08/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.613,5251 | 26/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.807,8896 | 26/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.965,7199 | 26/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.588,4386 | 26/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.898,9064 | 26/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.622,7094 | 26/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.442,3576 | 26/08/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 281,2669 | 26/08/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 312,1635 | 26/08/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.644,8088 | 26/08/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 372,7167 | 26/08/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.518,9102 | 26/08/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.328,1431 | 26/08/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.530,8431 | 26/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.300,1466 | 26/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.214,0263 | 26/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.266,6275 | 26/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.158,7874 | 26/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.009,4016 | 26/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.329,7935 | 26/08/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 400,1278 | 26/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 782,8814 | 26/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.674,9551 | 26/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.503,0642 | 26/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.223,4283 | 26/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 345,9873 | 26/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 26/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 240,0090 | 26/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 443,1637 | 26/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 161,6286 | 26/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 436,0506 | 26/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 26/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 152,8634 | 26/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 179,5591 | 26/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 922,4695 | 26/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.239,9263 | 26/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.611,4984 | 26/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.123,4757 | 26/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.701,4811 | 26/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 26/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.846,6228 | 26/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 99,8549 | 26/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 154,4906 | 26/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.799,4426 | 26/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 159,8913 | 26/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.173,5511 | 26/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.743,4051 | 26/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.981,3663 | 26/08/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8504 | 26/08/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3553 | 26/08/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.060,7689 | 26/08/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.593,9958 | 26/08/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5530 | 26/08/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.348,6329 | 26/08/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.380,7138 | 26/08/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.856,1367 | 26/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 120,1580 | 26/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 154,9877 | 26/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 26/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 162,4077 | 26/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 26/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 172,5853 | 26/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 197,6875 | 26/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 275,4276 | 26/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 361,8441 | 26/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 146,5424 | 26/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 194,5197 | 26/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 431,4621 | 26/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 218,4185 | 26/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 228,8282 | 26/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 223,8278 | 26/08/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.569,5568 | 26/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.283,1638 | 26/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.623,7877 | 26/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.639,6237 | 26/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.312,7291 | 26/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.640,5615 | 26/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.717,5747 | 26/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.235,6605 | 26/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.731,6293 | 26/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.056,9908 | 26/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 4.000,7096 | 26/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.104,9951 | 26/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.396,0702 | 26/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.485,9307 | 26/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.028,9091 | 26/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.844,9901 | 26/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.978,7228 | 26/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.440,5056 | 26/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.971,0547 | 26/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.946,6286 | 26/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.025,6542 | 26/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.389,2976 | 26/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.302,0476 | 26/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.795,3534 | 26/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.783,0303 | 26/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.129,0329 | 26/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.082,2442 | 26/08/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5473 | 26/08/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5805 | 26/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6341 | 26/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,6771 | 26/08/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3341 | 26/08/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0328 | 26/08/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9308 | 26/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3603 | 26/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8350 | 26/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.425,5367 | 26/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.546,0001 | 26/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.178,8938 | 26/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.834,0754 | 26/08/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.238,7370 | 26/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.258,6127 | 26/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.222,5507 | 26/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.271,3281 | 26/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.254,8932 | 26/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,4471 | 26/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 111,0277 | 26/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,4903 | 26/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,8956 | 26/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,5637 | 26/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,5559 | 26/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0333 | 26/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1900 | 26/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2025 | 26/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.514,0469 | 26/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.628,2094 | 26/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.404,2608 | 26/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 23,9864 | 26/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 26,1529 | 26/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 24,6167 | 26/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 27,3101 | 26/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8642 | 26/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9564 | 26/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9564 | 26/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9461 | 26/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0469 | 26/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 26/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.058,2774 | 26/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.669,6829 | 26/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.094,6239 | 26/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.313,9547 | 26/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.832,3943 | 26/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2227 | 26/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 26/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 26/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0540 | 26/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0850 | 26/08/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.197,3788 | 26/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.209,4894 | 26/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,0433 | 26/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.218,1226 | 26/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.042,6463 | 26/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.165,6534 | 26/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.228,0207 | 26/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.355,1648 | 26/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.146,5926 | 26/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.223,9182 | 26/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.401,9962 | 26/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.472,4471 | 26/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.217,3679 | 26/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.321,4132 | 26/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.527,0841 | 26/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.691,0219 | 26/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.347,1833 | 26/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.728,2454 | 26/08/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.720,0874 | 26/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.491,5811 | 26/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.476,0244 | 26/08/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.877,3195 | 26/08/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,7407 | 26/08/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,5038 | 26/08/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,5628 | 26/08/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,9147 | 26/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 501,7204 | 26/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 507,4600 | 26/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 511,0053 | 26/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,6238 | 26/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,1896 | 26/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,5403 | 26/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 0 | 19/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 849,9395 | 26/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 858,2448 | 26/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 866,6263 | 26/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 992,2538 | 26/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 997,0943 | 26/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 1.001,9543 | 26/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 906,6022 | 26/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 911,6206 | 26/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,2279 | 26/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7913 | 26/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 98,8687 | 26/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 684,4609 | 26/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 684,7959 | 26/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 690,6288 | 26/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 818,9607 | 26/08/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 710,2981 | 26/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 100,3133 | 26/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 100,4504 | 26/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 100,0143 | 26/08/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 267,3155 | 26/08/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 268,2121 | 26/08/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 269,1106 | 26/08/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 20,1067 | 26/08/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 20,1754 | 26/08/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 20,2443 | 26/08/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0079 | 26/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 978,4343 | 26/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.034,2538 | 26/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.030,9109 | 26/08/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.010,0703 | 26/08/2026 |
| FI GNP VII CLP | SERIE A | $ | 998,6639 | 26/08/2026 |
| FI GNP VII CLP | SERIE B | $ | 998,6639 | 26/08/2026 |
| FI GNP VII CLP | SERIE I | $ | 998,6639 | 26/08/2026 |