Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.835,4422 | 02/06/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.820,6902 | 02/06/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.228,1272 | 02/06/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.623,4186 | 02/06/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.580,2383 | 02/06/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.904,9446 | 02/06/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.233,1710 | 02/06/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.577,7557 | 02/06/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.798,6020 | 02/06/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.674,7321 | 02/06/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.748,6994 | 02/06/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.114,5660 | 02/06/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.724,8904 | 02/06/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.246,7331 | 02/06/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.452,6780 | 02/06/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.611,5953 | 02/06/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.726,9655 | 02/06/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.573,6465 | 02/06/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 02/06/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.217,7725 | 02/06/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.511,8904 | 02/06/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.598,2668 | 02/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.865,9085 | 02/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.390,1186 | 02/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.627,1531 | 02/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.563,4122 | 02/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.256,8072 | 02/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.801,9624 | 02/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.996,2516 | 02/06/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.687,2583 | 02/06/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.906,9557 | 02/06/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.550,5223 | 02/06/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.018,7682 | 02/06/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.426,7326 | 02/06/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.607,0343 | 02/06/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.593,9918 | 02/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.795,9042 | 02/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.949,2349 | 02/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.577,3569 | 02/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.883,4643 | 02/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.608,7631 | 02/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.426,3033 | 02/06/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,0054 | 02/06/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,3367 | 02/06/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.634,7262 | 02/06/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 370,0531 | 02/06/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.509,6343 | 02/06/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.316,7166 | 02/06/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.516,8950 | 02/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.291,2195 | 02/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.205,6618 | 02/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.256,8466 | 02/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.148,9584 | 02/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.001,7938 | 02/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.316,7007 | 02/06/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 400,8459 | 02/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 780,0605 | 02/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.666,8332 | 02/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.495,6264 | 02/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.209,7199 | 02/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 343,4506 | 02/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 02/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 245,4058 | 02/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 450,6864 | 02/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 164,8013 | 02/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 443,1630 | 02/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 02/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 154,8763 | 02/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 181,5982 | 02/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 855,1393 | 02/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.145,2828 | 02/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.484,1662 | 02/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.039,6554 | 02/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.569,0467 | 02/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 02/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.700,1180 | 02/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 102,7872 | 02/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 158,2074 | 02/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.848,3654 | 02/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 163,6312 | 02/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.214,9274 | 02/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.778,6643 | 02/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 2.017,8162 | 02/06/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8490 | 02/06/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3448 | 02/06/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.050,0781 | 02/06/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.587,3221 | 02/06/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5385 | 02/06/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.338,6157 | 02/06/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.366,2191 | 02/06/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.833,3581 | 02/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 114,6918 | 02/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 147,1744 | 02/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 02/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 154,0116 | 02/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 02/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 163,2711 | 02/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 186,6836 | 02/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 276,0781 | 02/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 361,2979 | 02/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 145,6931 | 02/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 194,7287 | 02/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 430,1083 | 02/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 217,7337 | 02/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 227,4055 | 02/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 222,0375 | 02/06/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.521,6753 | 02/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.238,0146 | 02/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.592,9019 | 02/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.585,1967 | 02/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.286,5607 | 02/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.603,9303 | 02/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.677,0748 | 02/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.154,4157 | 02/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.588,3238 | 02/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.976,7070 | 02/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.845,4579 | 02/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.061,0020 | 02/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.294,2554 | 02/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.377,2509 | 02/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.932,9217 | 02/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.753,1635 | 02/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.915,3021 | 02/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.325,5828 | 02/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.906,3258 | 02/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.877,4473 | 02/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.951,1638 | 02/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.295,8078 | 02/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.204,2835 | 02/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.761,2172 | 02/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.743,0114 | 02/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.057,6038 | 02/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.005,3286 | 02/06/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5818 | 02/06/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 02/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6911 | 02/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7377 | 02/06/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 02/06/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0345 | 02/06/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9772 | 02/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3726 | 02/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8397 | 02/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.412,9741 | 02/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.535,4060 | 02/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.167,1443 | 02/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.817,5608 | 02/06/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.231,9056 | 02/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.250,2442 | 02/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.212,1611 | 02/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.261,9930 | 02/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.242,1943 | 02/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,5056 | 02/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,7514 | 02/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,3102 | 02/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,4416 | 02/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,2521 | 02/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,8758 | 02/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1022 | 02/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2657 | 02/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 02/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 34.056,3289 | 02/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.134,5336 | 02/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.931,8926 | 02/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 89,3037 | 02/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 97,0869 | 02/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 91,5729 | 02/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 101,2356 | 02/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9862 | 02/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0881 | 02/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0881 | 02/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9808 | 02/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0784 | 02/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0808 | 02/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.505,9781 | 02/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.081,8655 | 02/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.504,5088 | 02/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.678,8826 | 02/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.233,0118 | 02/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2092 | 02/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 02/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 02/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0456 | 02/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0728 | 02/06/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.165,6351 | 02/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.176,6087 | 02/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,3565 | 02/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.208,3583 | 02/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.032,7230 | 02/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.154,2919 | 02/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.217,4391 | 02/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.328,5721 | 02/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.122,7328 | 02/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.197,1936 | 02/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.372,9490 | 02/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.425,0620 | 02/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.176,2727 | 02/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.275,0229 | 02/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.475,1558 | 02/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.625,4776 | 02/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.290,7509 | 02/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.657,7413 | 02/06/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.646,4419 | 02/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.425,8912 | 02/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.407,4105 | 02/06/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.792,0947 | 02/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 23,2982 | 02/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 23,6206 | 02/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 23,8189 | 02/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 24,1238 | 02/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,5825 | 02/06/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,6258 | 02/06/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6624 | 02/06/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 51,0007 | 02/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 502,9094 | 02/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 508,0822 | 02/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 511,2742 | 02/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,7136 | 02/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,2238 | 02/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,5396 | 02/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 354,1661 | 02/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 354,5231 | 02/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 361,7332 | 02/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.343,9804 | 02/06/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 384,4349 | 02/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 880,6277 | 02/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 888,1977 | 02/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 895,8279 | 02/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 961,9464 | 02/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 966,0766 | 02/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 970,2191 | 02/06/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 992,9621 | 02/06/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 997,6416 | 02/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,9603 | 02/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 97,4365 | 02/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 97,5019 | 02/06/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 791,5674 | 02/06/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 791,7707 | 02/06/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 798,0521 | 02/06/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 999,5117 | 02/06/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 817,6290 | 02/06/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,7178 | 02/06/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,7896 | 02/06/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,5593 | 02/06/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 839,9942 | 02/06/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 842,1295 | 02/06/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 844,2679 | 02/06/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 81,9158 | 02/06/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 82,1252 | 02/06/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 82,3342 | 02/06/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 0,9991 | 02/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 950,2628 | 02/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.000,5061 | 02/06/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 997,2120 | 02/06/2026 |