Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.717,2312 | 21/01/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.779,8765 | 21/01/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.036,7030 | 21/01/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.518,3068 | 21/01/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.538,1813 | 21/01/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.756,6376 | 21/01/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.070,5360 | 21/01/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.532,6530 | 21/01/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.608,4480 | 21/01/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.622,1567 | 21/01/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.688,4201 | 21/01/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.077,6263 | 21/01/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.664,1080 | 21/01/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.217,8996 | 21/01/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.433,0506 | 21/01/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.561,3801 | 21/01/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.701,1691 | 21/01/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.549,0191 | 21/01/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 21/01/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.197,9981 | 21/01/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.490,1140 | 21/01/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.570,9803 | 21/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.822,0106 | 21/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.322,0170 | 21/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.585,5427 | 21/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.485,9633 | 21/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.220,5993 | 21/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.744,4887 | 21/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.931,0444 | 21/01/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.655,8201 | 21/01/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.866,2875 | 21/01/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.518,8827 | 21/01/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.972,2172 | 21/01/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.395,8514 | 21/01/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.567,2546 | 21/01/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.553,2988 | 21/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.748,3804 | 21/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.892,4442 | 21/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.534,7834 | 21/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.829,3177 | 21/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.561,3843 | 21/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.378,8016 | 21/01/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 278,3342 | 20/01/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 307,8216 | 20/01/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.617,5391 | 20/01/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 366,3059 | 20/01/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.496,7993 | 20/01/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.299,8705 | 20/01/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.497,0605 | 20/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.277,2678 | 21/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.192,5905 | 21/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.241,2677 | 21/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.133,6032 | 21/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.296,4109 | 21/01/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 360,0079 | 21/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 694,7339 | 21/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.272,8325 | 21/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.329,2362 | 21/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.855,7324 | 21/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 304,1074 | 21/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 21/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 207,5474 | 20/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 377,9498 | 20/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 138,7693 | 20/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 371,2616 | 20/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 140,0102 | 20/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 129,1206 | 20/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 150,9749 | 20/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 953,2316 | 21/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.269,5204 | 21/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.637,7450 | 21/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.155,7739 | 21/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.734,8553 | 21/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.333,5968 | 21/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.875,0252 | 21/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 83,5603 | 20/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 127,5787 | 20/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.497,6476 | 20/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 131,8179 | 20/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.784,2896 | 20/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.425,9197 | 20/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.613,1117 | 20/01/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8183 | 20/01/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,2855 | 20/01/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.000 | 20/01/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.525,7235 | 20/01/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4668 | 20/01/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.280,1222 | 20/01/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.300,2017 | 20/01/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.739,8793 | 20/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 112,7285 | 20/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 143,4893 | 20/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 149,2606 | 20/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 149,8380 | 20/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 104,8632 | 20/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 158,2520 | 20/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 180,4374 | 20/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 252,7382 | 20/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 328,7554 | 20/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 131,6810 | 20/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 177,9077 | 20/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 390,3713 | 20/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 197,6178 | 20/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 205,3984 | 20/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 199,9877 | 20/01/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.447,8418 | 20/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.168,5208 | 20/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.545,2968 | 20/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.501,5468 | 20/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.246,2928 | 20/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.547,7959 | 20/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.615,1405 | 20/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.016,8928 | 20/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.348,0274 | 20/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.842,4535 | 20/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.585,5903 | 20/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 987,6813 | 20/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.126,3912 | 20/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.198,9016 | 20/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.792,6054 | 20/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.618,9644 | 20/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.822,6075 | 20/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.157,7235 | 20/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.877,7360 | 20/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.776,5220 | 20/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.842,5794 | 20/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.139,6578 | 20/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.043,1074 | 20/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.707,7809 | 20/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.680,9774 | 20/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.949,7319 | 20/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.889,8227 | 20/01/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8738 | 21/01/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 21/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 21/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9362 | 21/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9976 | 21/01/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 21/01/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0344 | 21/01/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9742 | 21/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3601 | 21/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 21/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8098 | 21/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE DOS | $ | 1.364,2108 | 20/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE R | $ | 1.487,0160 | 20/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE S | $ | 1.124,8138 | 20/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE TRES | $ | 1.754,3035 | 20/01/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.212,3895 | 21/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.228,2588 | 21/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.187,4049 | 21/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.238,4568 | 21/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.213,7354 | 21/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,7082 | 20/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,4425 | 20/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,1509 | 20/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,8634 | 20/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,8914 | 20/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,9543 | 20/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1792 | 21/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,3475 | 21/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3584 | 21/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.847,1331 | 21/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.804,5446 | 21/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.672,5230 | 21/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.450,5252 | 21/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.719,5191 | 21/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.529,1864 | 21/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.862,0612 | 21/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9853 | 21/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 21/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 21/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9833 | 21/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0712 | 21/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 21/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.602,8148 | 21/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.156,7825 | 21/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.545,0259 | 21/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.347,9199 | 21/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.296,5713 | 21/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2236 | 21/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 21/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 21/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0597 | 21/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0816 | 21/01/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.245,8171 | 21/01/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.256,1928 | 21/01/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,4316 | 21/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.178,0627 | 21/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.004,4653 | 21/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.122,3034 | 21/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.185,8005 | 21/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.287,7415 | 20/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.086,1674 | 20/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.156,3060 | 20/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.328,4290 | 20/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.356,0109 | 20/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.116,4194 | 20/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.207,5083 | 20/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.399,5406 | 20/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.516,0497 | 20/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.197,7302 | 20/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.541,0221 | 20/01/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.542,9731 | 20/01/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.333,6071 | 20/01/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.311,0572 | 20/01/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.672,3878 | 20/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 335,3647 | 21/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 339,1497 | 21/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 341,4848 | 21/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 345,2010 | 21/01/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,8664 | 21/01/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,0797 | 21/01/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8295 | 20/01/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,4050 | 21/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 498,0805 | 21/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 502,3130 | 21/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 504,9203 | 21/01/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,1900 | 21/01/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,6065 | 21/01/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,8647 | 21/01/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 715,2374 | 21/01/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.154,8173 | 21/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 475,1369 | 21/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 475,6418 | 21/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 485,4586 | 21/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.274,1076 | 21/01/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 515,4092 | 21/01/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 923,1441 | 21/01/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 929,3981 | 21/01/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 935,6881 | 21/01/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 984,5764 | 21/01/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 987,9092 | 21/01/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 991,2490 | 21/01/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 1.006,4993 | 21/01/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 1.009,9617 | 21/01/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 21/01/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,1500 | 21/01/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,5009 | 21/01/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,5493 | 21/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 889,3489 | 21/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 889,7621 | 21/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 897,2883 | 21/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.009,3467 | 21/01/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 919,0338 | 21/01/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 982,6927 | 21/01/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 984,1110 | 21/01/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 985,5311 | 21/01/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 98,1773 | 21/01/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 98,3197 | 21/01/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 98,4610 | 21/01/2026 |