Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.716,8908 | 20/01/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.779,7408 | 20/01/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.036,0373 | 20/01/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.517,9511 | 20/01/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.538,0139 | 20/01/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.757,2896 | 20/01/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.071,1977 | 20/01/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.532,8828 | 20/01/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.609,1045 | 20/01/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.622,3644 | 20/01/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.688,5955 | 20/01/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.077,7495 | 20/01/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.664,2709 | 20/01/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.217,6745 | 20/01/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.432,8977 | 20/01/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.560,9894 | 20/01/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.700,9689 | 20/01/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.548,8284 | 20/01/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 20/01/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.197,8457 | 20/01/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.489,9448 | 20/01/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.570,7696 | 20/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.822,1146 | 20/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.322,0599 | 20/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.585,6080 | 20/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.485,9758 | 20/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.220,6188 | 20/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.744,4746 | 20/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.931,0171 | 20/01/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.655,8148 | 20/01/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.866,2426 | 20/01/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.518,8570 | 20/01/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.972,1433 | 20/01/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.395,8144 | 20/01/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.567,1753 | 20/01/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.553,2108 | 20/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.748,5669 | 20/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.892,6066 | 20/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.534,9408 | 20/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.829,4802 | 20/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.561,5145 | 20/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.378,8749 | 20/01/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 278,3342 | 20/01/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 307,8216 | 20/01/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.617,5391 | 20/01/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 366,3059 | 20/01/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.496,7993 | 20/01/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.299,8705 | 20/01/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.497,0605 | 20/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.277,1513 | 20/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.192,4814 | 20/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.241,1433 | 20/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.133,4815 | 20/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.296,2468 | 20/01/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE A | US | 356,3390 | 20/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 687,6100 | 20/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.239,3258 | 20/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.315,5852 | 20/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 300,9758 | 20/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 20/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 207,5474 | 20/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 159,1198 | 20/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 377,9498 | 20/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 154,2417 | 20/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 138,7693 | 20/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 371,2616 | 20/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 129,1206 | 20/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 150,9749 | 20/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 20/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 945,1531 | 20/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.258,7080 | 20/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.623,7408 | 20/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.145,9554 | 20/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.322,2242 | 20/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.858,9845 | 20/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 83,5603 | 20/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.906,0606 | 20/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 127,5787 | 20/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.719,7889 | 20/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.497,6476 | 20/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 131,8179 | 20/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.425,9197 | 20/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.613,1117 | 20/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.784,2896 | 20/01/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8183 | 20/01/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,2855 | 20/01/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.525,7235 | 20/01/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4668 | 20/01/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.300,2017 | 20/01/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.739,8793 | 20/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 112,7285 | 20/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 143,4893 | 20/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 149,2606 | 20/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 149,8380 | 20/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 158,2520 | 20/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 180,4374 | 20/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 255,3158 | 19/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 19/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 332,0931 | 19/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 133,0112 | 19/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 179,7194 | 19/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 394,3271 | 19/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 207,4722 | 19/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 202,0027 | 19/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 199,6196 | 19/01/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.447,8418 | 20/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.168,5208 | 20/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.545,2968 | 20/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.501,5468 | 20/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.246,2928 | 20/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.547,7959 | 20/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.615,1405 | 20/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.032,6762 | 19/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.374,1426 | 19/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.856,8107 | 19/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.613,5408 | 19/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 995,3682 | 19/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.142,8700 | 19/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.215,9089 | 19/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.792,6054 | 20/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.618,9644 | 20/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.822,6075 | 20/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.157,7235 | 20/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.877,7360 | 20/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.776,5220 | 20/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.842,5794 | 20/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.156,3280 | 19/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.058,9404 | 19/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.711,3228 | 19/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.684,3952 | 19/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.960,6847 | 19/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.900,3613 | 19/01/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8738 | 20/01/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 20/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 20/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9362 | 20/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9976 | 20/01/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 20/01/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0344 | 20/01/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9742 | 20/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3602 | 20/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 20/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8098 | 20/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE DOS | $ | 1.364,2108 | 20/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE R | $ | 1.487,0160 | 20/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE S | $ | 1.124,8138 | 20/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE TRES | $ | 1.754,3035 | 20/01/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.211,2929 | 20/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.227,1314 | 20/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.186,2890 | 20/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.237,3098 | 20/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.212,5715 | 20/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 134,3835 | 20/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 139,6948 | 20/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 124,1021 | 20/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 122,2099 | 20/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 145,4239 | 20/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 151,6126 | 20/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 145,3970 | 20/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 139,0044 | 19/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 172,2552 | 19/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 160,6838 | 19/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 19/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 159,2745 | 19/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 151,7865 | 19/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,7082 | 20/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,4425 | 20/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,1509 | 20/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,8634 | 20/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,8914 | 20/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,9543 | 20/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1792 | 20/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,3475 | 20/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3584 | 20/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.846,7936 | 20/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.803,3683 | 20/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.671,8360 | 20/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.450,7553 | 20/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.719,6458 | 20/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.529,3872 | 20/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.862,1298 | 20/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9853 | 20/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 20/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 20/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9834 | 20/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0712 | 20/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 20/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.599,5236 | 20/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.153,4252 | 20/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.541,6223 | 20/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.344,4206 | 20/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.293,1974 | 20/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2237 | 20/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 20/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 20/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0598 | 20/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0816 | 20/01/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.245,8604 | 20/01/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.256,2262 | 20/01/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,4406 | 20/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.178,1358 | 20/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.004,5094 | 20/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.122,3500 | 20/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.185,8656 | 20/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.289,2757 | 19/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.087,4460 | 19/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.157,6528 | 19/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.329,9942 | 19/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.362,8582 | 19/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.122,0353 | 19/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.213,5625 | 19/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.406,5765 | 19/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.527,8492 | 19/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.207,0059 | 19/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.552,9772 | 19/01/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.561,1049 | 19/01/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.349,2583 | 19/01/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.326,4038 | 19/01/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.691,9866 | 19/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 343,2109 | 20/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 347,0796 | 20/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 349,4663 | 20/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 353,2653 | 20/01/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,8646 | 20/01/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,0805 | 20/01/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8295 | 20/01/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,3904 | 20/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 497,6985 | 20/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 501,9210 | 20/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 504,5221 | 20/01/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,1783 | 20/01/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,5941 | 20/01/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,8518 | 20/01/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 715,1787 | 20/01/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.154,7226 | 20/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 474,9009 | 20/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 475,4055 | 20/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 485,2174 | 20/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.273,4747 | 20/01/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 548,0880 | 20/01/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 923,1972 | 20/01/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 929,4388 | 20/01/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 935,7163 | 20/01/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 984,6061 | 20/01/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 987,9322 | 20/01/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 991,2653 | 20/01/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 1.005,1588 | 20/01/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 1.008,6069 | 20/01/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 20/01/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,3743 | 20/01/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7323 | 20/01/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 98,7817 | 20/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 886,3321 | 20/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 886,7342 | 20/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 894,2103 | 20/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.005,9118 | 20/01/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 926,1763 | 20/01/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 982,9289 | 20/01/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 984,3394 | 20/01/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 985,7517 | 20/01/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 98,1806 | 20/01/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 98,3222 | 20/01/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 98,4627 | 20/01/2026 |