Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
FIRST | SERIE A | $ | 5.521,1248 | 08/06/2025 |
FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 08/06/2025 |
FIRST | SERIE B | $ | 1.712,3170 | 08/06/2025 |
FIRST | SERIE G | $ | 1.358,2507 | 08/06/2025 |
FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 08/06/2025 |
FIRST | SERIE I-APV | $ | 7.720,1165 | 08/06/2025 |
FIRST | SERIE S | $ | 1.476,1556 | 08/06/2025 |
FIRST | SERIE V | $ | 4.355,8117 | 08/06/2025 |
GOLD | SERIE A | $ | 4.620,9990 | 08/06/2025 |
GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.697,4959 | 08/06/2025 |
GOLD | SERIE B | $ | 4.918,5991 | 08/06/2025 |
GOLD | SERIE G | $ | 1.706,4404 | 08/06/2025 |
GOLD | SERIE H | $ | 1.493,3072 | 08/06/2025 |
GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.423,8384 | 08/06/2025 |
GOLD | SERIE J | $ | 1.627,9767 | 08/06/2025 |
GOLD | SERIE K | $ | 1.041,5067 | 08/06/2025 |
GOLD | SERIE S | $ | 1.602,3400 | 08/06/2025 |
GOLD | SERIE V | $ | 1.574,7380 | 08/06/2025 |
PLUS | SERIE A | $ | 2.167,3875 | 08/06/2025 |
PLUS | SERIE B | $ | 1.398,7594 | 08/06/2025 |
PLUS | SERIE C | $ | 3.473,7574 | 08/06/2025 |
PLUS | SERIE D | $ | 1.656,3229 | 08/06/2025 |
PLUS | SERIE E | $ | 1.506,2993 | 08/06/2025 |
PLUS | SERIE F | $ | 1.000 | 08/06/2025 |
PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 08/06/2025 |
PLUS | SERIE H | $ | 1.163,6338 | 08/06/2025 |
PLUS | SERIE I | $ | 1.452,1965 | 08/06/2025 |
PLUS | SERIE K | $ | 1.000 | 08/06/2025 |
PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 08/06/2025 |
PLUS | SERIE S | $ | 1.523,8810 | 08/06/2025 |
CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.764,7725 | 08/06/2025 |
CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.734,6582 | 08/06/2025 |
CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.229,4342 | 08/06/2025 |
CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.470,9108 | 08/06/2025 |
CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.751,9406 | 08/06/2025 |
CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.530,2034 | 08/06/2025 |
CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.379,5809 | 08/06/2025 |
CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.664,8579 | 08/06/2025 |
CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.840,3793 | 08/06/2025 |
CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.174,3605 | 08/06/2025 |
MID TERM | SERIE A | $ | 1.626,0622 | 08/06/2025 |
MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.592,2967 | 08/06/2025 |
MID TERM | SERIE B | $ | 1.823,1150 | 08/06/2025 |
MID TERM | SERIE D | $ | 1.638,1446 | 08/06/2025 |
MID TERM | SERIE G | $ | 1.579,0422 | 08/06/2025 |
MID TERM | SERIE H | $ | 1.486,9546 | 08/06/2025 |
MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.921,7741 | 08/06/2025 |
MID TERM | SERIE J | $ | 1.522,6165 | 08/06/2025 |
MID TERM | SERIE S | $ | 1.506,9952 | 08/06/2025 |
MID TERM | SERIE V | $ | 1.359,8521 | 08/06/2025 |
MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.725,8756 | 08/06/2025 |
MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.854,6847 | 08/06/2025 |
MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.338,3318 | 08/06/2025 |
MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.176,4328 | 08/06/2025 |
MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.513,6157 | 08/06/2025 |
MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.798,4857 | 08/06/2025 |
MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.348,6720 | 08/06/2025 |
MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.537,1984 | 08/06/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
DCL | SERIE A | US | 262,7126 | 08/06/2025 |
DCL | SERIE B | US | 289,4799 | 08/06/2025 |
DCL | SERIE D | US | 1.592,9465 | 08/06/2025 |
DCL | SERIE FO | US | 1.500,8503 | 08/06/2025 |
DCL | SERIE GP | US | 1.408,7047 | 08/06/2025 |
DCL | SERIE H | US | 1.510,2782 | 08/06/2025 |
DCL | SERIE I-APV | US | 343,2891 | 08/06/2025 |
DCL | SERIE J | US | 1.211,8687 | 08/06/2025 |
DCL | SERIE S | US | 1.469,1451 | 08/06/2025 |
DOLAR MM | SERIE A | US | 1.256,9203 | 08/06/2025 |
DOLAR MM | SERIE B | US | 1.171,5400 | 08/06/2025 |
DOLAR MM | SERIE C | US | 1.218,0589 | 08/06/2025 |
DOLAR MM | SERIE D | US | 1.105,3832 | 08/06/2025 |
DOLAR MM | SERIE S | US | 1.260,4938 | 08/06/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
I. FUND US | SERIE 107A | US | 236,0832 | 08/06/2025 |
I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 08/06/2025 |
I. FUND US | SERIE A | US | 316,0082 | 08/06/2025 |
I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.232,8007 | 08/06/2025 |
I. FUND US | SERIE B | US | 601,0869 | 08/06/2025 |
I. FUND US | SERIE D | US | 4.384,3550 | 08/06/2025 |
I. FUND US | SERIE G | US | 2.962,6064 | 08/06/2025 |
I. FUND US | SERIE H | US | 2.842,2567 | 08/06/2025 |
I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.145,9199 | 08/06/2025 |
I. FUND US | SERIE J | US | 260,4939 | 08/06/2025 |
I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 08/06/2025 |
I. FUND US | SERIE V | US | 2.466,4943 | 08/06/2025 |
EMERGING M. | SERIE A | US | 172,2563 | 08/06/2025 |
EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 129,8178 | 08/06/2025 |
EMERGING M. | SERIE B | US | 309,2093 | 08/06/2025 |
EMERGING M. | SERIE G | US | 125,2310 | 08/06/2025 |
EMERGING M. | SERIE H | US | 114,3204 | 08/06/2025 |
EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 303,2106 | 08/06/2025 |
EMERGING M. | SERIE J | US | 104,5889 | 08/06/2025 |
EMERGING M. | SERIE S | US | 121,7089 | 08/06/2025 |
EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 08/06/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 708,9147 | 08/06/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 935,0797 | 08/06/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.196,9581 | 08/06/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 08/06/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.049,2992 | 08/06/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.272,2763 | 08/06/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 1.118,4253 | 08/06/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 855,5446 | 08/06/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 08/06/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.369,0987 | 08/06/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 894,9416 | 08/06/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 69,6780 | 08/06/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.542,4242 | 08/06/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 104,9310 | 08/06/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 08/06/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.403,9071 | 08/06/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.241,8098 | 08/06/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 108,2292 | 08/06/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.161,1572 | 08/06/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.307,3441 | 08/06/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.465,0021 | 08/06/2025 |
LATAM | SERIE A | US | 0,6363 | 08/06/2025 |
LATAM | SERIE APV1 | US | 1.488 | 08/06/2025 |
LATAM | SERIE B | US | 0,9841 | 08/06/2025 |
LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 08/06/2025 |
LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 08/06/2025 |
LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 08/06/2025 |
LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 08/06/2025 |
LATAM | SERIE H | US | 1.178,1045 | 08/06/2025 |
LATAM | SERIE I | US | 1,1144 | 08/06/2025 |
LATAM | SERIE J | US | 987,1365 | 08/06/2025 |
LATAM | SERIE S | US | 1.314,6652 | 08/06/2025 |
LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 08/06/2025 |
EUROPA EST | SERIE A | US | 102,8588 | 08/06/2025 |
EUROPA EST | SERIE B | US | 129,1392 | 08/06/2025 |
EUROPA EST | SERIE D | US | 158,8883 | 08/06/2025 |
EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 08/06/2025 |
EUROPA EST | SERIE H | US | 134,9334 | 08/06/2025 |
EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 134,3700 | 08/06/2025 |
EUROPA EST | SERIE J | US | 141,0126 | 08/06/2025 |
EUROPA EST | SERIE S | US | 160,0167 | 08/06/2025 |
EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 08/06/2025 |
GLOBAL | SERIE A | US | 225,7732 | 08/06/2025 |
GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 08/06/2025 |
GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 08/06/2025 |
GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 08/06/2025 |
GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 08/06/2025 |
GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 08/06/2025 |
GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 08/06/2025 |
GLOBAL | SERIE F | US | 290,6728 | 08/06/2025 |
GLOBAL | SERIE FO | US | 115,1022 | 08/06/2025 |
GLOBAL | SERIE H | US | 158,3835 | 08/06/2025 |
GLOBAL | SERIE I-APV | US | 343,6584 | 08/06/2025 |
GLOBAL | SERIE J | US | 179,3362 | 08/06/2025 |
GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 08/06/2025 |
GLOBAL | SERIE S | US | 173,7819 | 08/06/2025 |
GLOBAL | SERIE V | US | 173,8374 | 08/06/2025 |
SELECTIVO | SERIE A | $ | 1.224,7623 | 08/06/2025 |
SELECTIVO | SERIE APV1 | $ | 1.192,1487 | 08/06/2025 |
SELECTIVO | SERIE APVC | $ | 1.000 | 08/06/2025 |
SELECTIVO | SERIE E | $ | 1.192,5909 | 08/06/2025 |
SELECTIVO | SERIE F | $ | 1.298,1536 | 08/06/2025 |
SELECTIVO | SERIE G | $ | 1.271,1380 | 08/06/2025 |
SELECTIVO | SERIE H | $ | 1.086,8004 | 08/06/2025 |
SELECTIVO | SERIE I | $ | 1.262,7072 | 08/06/2025 |
SELECTIVO | SERIE I-APV | $ | 1.673,7558 | 08/06/2025 |
SELECTIVO | SERIE J | $ | 977,3533 | 08/06/2025 |
SELECTIVO | SERIE M | $ | 821,7934 | 08/06/2025 |
SELECTIVO | SERIE S | $ | 1.102,3723 | 08/06/2025 |
SELECTIVO | SERIE V | $ | 1.072,3303 | 08/06/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
PROTECCION EST | SERIE A | $ | 2.340,1990 | 08/06/2025 |
PROTECCION EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 08/06/2025 |
PROTECCION EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 08/06/2025 |
PROTECCION EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 08/06/2025 |
PROTECCION EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 08/06/2025 |
PROTECCION EST | SERIE B | $ | 2.065,4787 | 08/06/2025 |
PROTECCION EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 08/06/2025 |
PROTECCION EST | SERIE G | $ | 1.600,0457 | 08/06/2025 |
PROTECCION EST | SERIE H | $ | 1.474,8788 | 08/06/2025 |
PROTECCION EST | SERIE I-APV | $ | 2.377,2275 | 08/06/2025 |
PROTECCION EST | SERIE J | $ | 1.464,0605 | 08/06/2025 |
PROTECCION EST | SERIE S | $ | 1.522,5676 | 08/06/2025 |
PROTECCION EST | SERIE V | $ | 1.186,5576 | 08/06/2025 |
RETORNO EST | SERIE A | $ | 1.846,1728 | 08/06/2025 |
RETORNO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 08/06/2025 |
RETORNO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 08/06/2025 |
RETORNO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 08/06/2025 |
RETORNO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 08/06/2025 |
RETORNO EST | SERIE B | $ | 3.042,9435 | 08/06/2025 |
RETORNO EST | SERIE D | $ | 3.317,4197 | 08/06/2025 |
RETORNO EST | SERIE G | $ | 2.009,8767 | 08/06/2025 |
RETORNO EST | SERIE H | $ | 1.671,6612 | 08/06/2025 |
RETORNO EST | SERIE I-APV | $ | 3.255,2288 | 08/06/2025 |
RETORNO EST | SERIE J | $ | 1.910,8521 | 08/06/2025 |
RETORNO EST | SERIE S | $ | 1.969,2928 | 08/06/2025 |
RETORNO EST | SERIE V | $ | 994,7949 | 08/06/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE A | $ | 2.597,4107 | 08/06/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 08/06/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 08/06/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 08/06/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 08/06/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE B | $ | 2.431,9868 | 08/06/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE D | $ | 1.759,4471 | 08/06/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE G | $ | 1.010,9676 | 08/06/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE H | $ | 1.693,5328 | 08/06/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE I-APV | $ | 2.923,2181 | 08/06/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE J | $ | 1.634,9441 | 08/06/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE N | $ | 1.409,0333 | 08/06/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE S | $ | 1.689,9723 | 08/06/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE V | $ | 1.739,1322 | 08/06/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.601,5034 | 08/06/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 08/06/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 08/06/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 08/06/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 08/06/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 2.513,5682 | 08/06/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 2.055,1389 | 08/06/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.287,5973 | 08/06/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 2.657,4732 | 08/06/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.799,8924 | 08/06/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 1.854,4757 | 08/06/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 08/06/2025 |
ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.456,7935 | 08/06/2025 |
ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.446,1445 | 08/06/2025 |
ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 1.962,3071 | 08/06/2025 |
ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 1.856,3551 | 08/06/2025 |
ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.620,8638 | 08/06/2025 |
ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.580,7460 | 08/06/2025 |
ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.807,9782 | 08/06/2025 |
ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.736,1192 | 08/06/2025 |
Fondos de Inversión
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8611 | 08/06/2025 |
FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,7236 | 08/06/2025 |
FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 08/06/2025 |
FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9825 | 08/06/2025 |
FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 1,0430 | 08/06/2025 |
FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4849 | 08/06/2025 |
FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0381 | 08/06/2025 |
FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0795 | 08/06/2025 |
FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3683 | 08/06/2025 |
FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 08/06/2025 |
FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,7937 | 08/06/2025 |
FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 1.999,6919 | 08/06/2025 |
FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.419,4749 | 08/06/2025 |
FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 08/06/2025 |
FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.065,9671 | 08/06/2025 |
FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.668,6291 | 08/06/2025 |
FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.675,6480 | 08/06/2025 |
FI HY CHILE | SERIE A | $ | 191.945,4564 | 08/06/2025 |
FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.625,4036 | 08/06/2025 |
FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.554,5638 | 08/06/2025 |
FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.644,7814 | 08/06/2025 |
FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.579,2747 | 08/06/2025 |
Otros
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.183,7264 | 08/06/2025 |
MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.198,3866 | 08/06/2025 |
MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.156,9519 | 08/06/2025 |
MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.207,5143 | 08/06/2025 |
MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 08/06/2025 |
MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.181,0808 | 08/06/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 107,6094 | 08/06/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 111,3102 | 08/06/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 97,9406 | 08/06/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 96,8055 | 08/06/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 115,3239 | 08/06/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 120,8596 | 08/06/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 114,5907 | 08/06/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 121,0072 | 08/06/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 148,2797 | 08/06/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 138,8474 | 08/06/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 08/06/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 137,1355 | 08/06/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 08/06/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 129,2580 | 08/06/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 96,3972 | 08/06/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 104,8543 | 08/06/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 104,8169 | 08/06/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 109,5926 | 08/06/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE GP | US | 108,0602 | 08/06/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 08/06/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 114,8566 | 08/06/2025 |
FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,3240 | 08/06/2025 |
FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4958 | 08/06/2025 |
FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,5067 | 08/06/2025 |
FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.232,1978 | 08/06/2025 |
FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 34.972,3930 | 08/06/2025 |
FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 33.967,0896 | 08/06/2025 |
FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 8.012,1052 | 08/06/2025 |
FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 8.571,4710 | 08/06/2025 |
FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 8.176,1366 | 08/06/2025 |
FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 8.866,2760 | 08/06/2025 |
FI MONARCH V | SERIE A | US | 1,1827 | 08/06/2025 |
FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,2813 | 08/06/2025 |
FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,2813 | 08/06/2025 |
FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0530 | 08/06/2025 |
FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,1322 | 08/06/2025 |
FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1344 | 08/06/2025 |
FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 40.918,4733 | 08/06/2025 |
FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 41.599,2131 | 08/06/2025 |
FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 42.146,4193 | 08/06/2025 |
FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 43.140,4022 | 08/06/2025 |
FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 41.762,6088 | 08/06/2025 |
FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3454 | 08/06/2025 |
FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,4049 | 08/06/2025 |
FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,4049 | 08/06/2025 |
FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1601 | 08/06/2025 |
FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,1724 | 08/06/2025 |
F.I. DRIFTWOOD | SERIE A | US | 0 | 20/05/2025 |
F.I. DRIFTWOOD | SERIE I | US | 0 | 20/05/2025 |
FI DP AUTO II | SERIE A | $ | 0 | 06/06/2025 |
FI DP AUTO II | SERIE B | $ | 0 | 06/06/2025 |
FI DP AUTO II | SERIE S | $ | 0 | 06/06/2025 |
FI DP AUTO II | SERIE SUB | $ | 0 | 06/06/2025 |
FI AUTOII FULLY | SERIE UNICA | $ | 10,6516 | 08/06/2025 |
OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
FI ELECTRO URB | SERIE A | $ | 379,0259 | 08/06/2025 |
FI ELECTRO URB | SERIE I | $ | 386,7765 | 08/06/2025 |
FI ELECTRO URB | SERIE SUB | $ | 972,7853 | 08/06/2025 |
FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.147,2883 | 08/06/2025 |
FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.154,7041 | 08/06/2025 |
FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.172,6845 | 08/06/2025 |
FONDO DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.150,3579 | 08/06/2025 |
FONDO DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.000 | 08/06/2025 |
FONDO DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.090,8107 | 08/06/2025 |
FONDO DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.156,0438 | 08/06/2025 |
FONDO PROTEGIDO | SERIE A | $ | 1.220,9828 | 08/06/2025 |
FONDO PROTEGIDO | SERIE APV | $ | 1.026,5428 | 08/06/2025 |
FONDO PROTEGIDO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.089,7947 | 08/06/2025 |
FONDO PROTEGIDO | SERIE DIGITAL | $ | 1.255,8219 | 08/06/2025 |
FM. BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.259,8016 | 08/06/2025 |
FM. BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.032,7224 | 08/06/2025 |
FM. BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.112,8420 | 08/06/2025 |
FM. BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.293,7378 | 08/06/2025 |
FONDO AUDAZ | SERIE A | $ | 1.372,8487 | 08/06/2025 |
FONDO AUDAZ | SERIE APV | $ | 1.000 | 08/06/2025 |
FONDO AUDAZ | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.075,4791 | 08/06/2025 |
FONDO AUDAZ | SERIE DIGITAL | $ | 1.387,6088 | 08/06/2025 |
FONDO JUGADO | SERIE A | $ | 1.344,3486 | 08/06/2025 |
FONDO JUGADO | SERIE APV | $ | 1.157,9839 | 08/06/2025 |
FONDO JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.130,6761 | 08/06/2025 |
FONDO JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.446,6754 | 08/06/2025 |
DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 658,3722 | 08/06/2025 |
DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 663,7123 | 08/06/2025 |
DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 667,0027 | 08/06/2025 |
DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 672,5341 | 08/06/2025 |
F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 7,6482 | 08/06/2025 |
FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 52,2653 | 08/06/2025 |
CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 2,1993 | 08/06/2025 |
OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,3978 | 08/06/2025 |
BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 497,9688 | 08/06/2025 |
BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 500,6698 | 08/06/2025 |
BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 502,3301 | 08/06/2025 |
BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,6078 | 08/06/2025 |
BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,8766 | 08/06/2025 |
BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,0418 | 08/06/2025 |
DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 1.010,3284 | 08/06/2025 |
DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.099,9377 | 08/06/2025 |
FI AUTO III | SERIE A | $ | 729,5814 | 08/06/2025 |
FI AUTO III | SERIE B | $ | 733,6321 | 08/06/2025 |
FI AUTO III | SERIE S | $ | 759,5795 | 08/06/2025 |
FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.111,4152 | 08/06/2025 |
FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 807,1577 | 08/06/2025 |
COMMON EQUITY | SERIE A | US | 934,2694 | 08/06/2025 |
COMMON EQUITY | SERIE B | US | 937,6763 | 08/06/2025 |
COMMON EQUITY | SERIE I | US | 941,0937 | 08/06/2025 |
PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 972,8996 | 08/06/2025 |
PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 974,6738 | 08/06/2025 |
PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 976,4515 | 08/06/2025 |
DEUDA DINAMICA | SERIE A | $ | 1.055,7951 | 08/06/2025 |
DEUDA DINAMICA | SERIE C | $ | 1.053,3445 | 08/06/2025 |
DEUDA DINAMICA | SERIE D | $ | 1.000 | 08/06/2025 |
GNP IV CLP | SERIE A | $ | 999,6860 | 08/06/2025 |
GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 1.000,9493 | 08/06/2025 |
GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 08/06/2025 |
