Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
FIRST | SERIE A | $ | 4.759,4638 | 01/02/2023 |
FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 01/02/2023 |
FIRST | SERIE B | $ | 1.455,1042 | 01/02/2023 |
FIRST | SERIE G | $ | 1.145,3396 | 01/02/2023 |
FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 01/02/2023 |
FIRST | SERIE I-APV | $ | 6.523,5895 | 01/02/2023 |
FIRST | SERIE S | $ | 1.214,9739 | 01/02/2023 |
FIRST | SERIE V | $ | 3.737,3203 | 01/02/2023 |
GOLD | SERIE A | $ | 3.851,1340 | 01/02/2023 |
GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.377,0977 | 01/02/2023 |
GOLD | SERIE B | $ | 4.076,1198 | 01/02/2023 |
GOLD | SERIE G | $ | 1.391,4271 | 01/02/2023 |
GOLD | SERIE H | $ | 1.258,3306 | 01/02/2023 |
GOLD | SERIE I-APV | $ | 4.443,4014 | 01/02/2023 |
GOLD | SERIE J | $ | 1.318,7521 | 01/02/2023 |
GOLD | SERIE S | $ | 1.296,8553 | 01/02/2023 |
GOLD | SERIE V | $ | 1.309,9209 | 01/02/2023 |
PLUS | SERIE A | $ | 1.852,5882 | 01/02/2023 |
PLUS | SERIE B | $ | 1.192,3927 | 01/02/2023 |
PLUS | SERIE C | $ | 2.948,0003 | 01/02/2023 |
PLUS | SERIE D | $ | 1.396,1434 | 01/02/2023 |
PLUS | SERIE E | $ | 1.263,3063 | 01/02/2023 |
PLUS | SERIE F | $ | 1.000 | 01/02/2023 |
PLUS | SERIE G | $ | 1.010,6059 | 01/02/2023 |
PLUS | SERIE I | $ | 1.228,5040 | 01/02/2023 |
PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 01/02/2023 |
PLUS | SERIE S | $ | 1.266,6631 | 01/02/2023 |
CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.509,3364 | 01/02/2023 |
CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.418,1818 | 01/02/2023 |
CORPORATIVO | SERIE B | $ | 1.844,6504 | 01/02/2023 |
CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.378,1512 | 01/02/2023 |
CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.429,6252 | 01/02/2023 |
CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.291,0162 | 01/02/2023 |
CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 1.946,3600 | 01/02/2023 |
CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.346,4959 | 01/02/2023 |
CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.480,7840 | 01/02/2023 |
CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.067,8625 | 01/02/2023 |
MID TERM | SERIE A | $ | 1.391,5929 | 01/02/2023 |
MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.320,2017 | 01/02/2023 |
MID TERM | SERIE B | $ | 1.528,8742 | 01/02/2023 |
MID TERM | SERIE D | $ | 1.359,9808 | 01/02/2023 |
MID TERM | SERIE G | $ | 1.307,3653 | 01/02/2023 |
MID TERM | SERIE H | $ | 1.258,0503 | 01/02/2023 |
MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.598,6230 | 01/02/2023 |
MID TERM | SERIE J | $ | 1.252,3915 | 01/02/2023 |
MID TERM | SERIE S | $ | 1.233,1554 | 01/02/2023 |
MID TERM | SERIE V | $ | 1.128,5371 | 01/02/2023 |
MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.466,1381 | 01/02/2023 |
MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.544,2430 | 01/02/2023 |
MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.286,5485 | 01/02/2023 |
MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.061,1952 | 01/02/2023 |
MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.281,5700 | 01/02/2023 |
MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.506,1195 | 01/02/2023 |
MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.101,0556 | 01/02/2023 |
MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.296,4074 | 01/02/2023 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
DCL | SERIE A | US | 240,5440 | 01/02/2023 |
DCL | SERIE B | US | 261,4061 | 01/02/2023 |
DCL | SERIE D | US | 1.391,9464 | 01/02/2023 |
DCL | SERIE FO | US | 1.320,4330 | 01/02/2023 |
DCL | SERIE GP | US | 1.279,3565 | 01/02/2023 |
DCL | SERIE H | US | 1.327,1664 | 01/02/2023 |
DCL | SERIE I-APV | US | 305,9481 | 01/02/2023 |
DCL | SERIE J | US | 1.058,9529 | 01/02/2023 |
DCL | SERIE S | US | 1.283,4649 | 01/02/2023 |
DOLAR MM | SERIE A | US | 1.171,9795 | 01/02/2023 |
DOLAR MM | SERIE B | US | 1.071,1528 | 01/02/2023 |
DOLAR MM | SERIE C | US | 1.109,9340 | 01/02/2023 |
DOLAR MM | SERIE S | US | 1.108,8441 | 01/02/2023 |
Fondos Mutuos Renta Variable
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
I. FUND US | SERIE 107A | US | 156,4035 | 01/02/2023 |
I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 01/02/2023 |
I. FUND US | SERIE A | US | 218,9048 | 01/02/2023 |
I. FUND US | SERIE APV1 | US | 2.084,6485 | 01/02/2023 |
I. FUND US | SERIE B | US | 394,3063 | 01/02/2023 |
I. FUND US | SERIE D | US | 2.796,8161 | 01/02/2023 |
I. FUND US | SERIE G | US | 1.912,6590 | 01/02/2023 |
I. FUND US | SERIE H | US | 1.890,9463 | 01/02/2023 |
I. FUND US | SERIE I-APV | US | 741,5441 | 01/02/2023 |
I. FUND US | SERIE J | US | 164,5418 | 01/02/2023 |
I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 01/02/2023 |
I. FUND US | SERIE V | US | 2.161,2497 | 01/02/2023 |
EMERGING M. | SERIE A | US | 166,8866 | 01/02/2023 |
EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 117,8518 | 01/02/2023 |
EMERGING M. | SERIE B | US | 283,6868 | 01/02/2023 |
EMERGING M. | SERIE G | US | 111,5696 | 01/02/2023 |
EMERGING M. | SERIE H | US | 107,6796 | 01/02/2023 |
EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 276,3624 | 01/02/2023 |
EMERGING M. | SERIE J | US | 92,3962 | 01/02/2023 |
EMERGING M. | SERIE S | US | 105,5952 | 01/02/2023 |
EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 01/02/2023 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 573,8994 | 01/02/2023 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 729,9360 | 01/02/2023 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 907,3351 | 01/02/2023 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 01/02/2023 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 800,0880 | 01/02/2023 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 976,9645 | 01/02/2023 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 864,8956 | 01/02/2023 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 680,5124 | 01/02/2023 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 01/02/2023 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.034,1761 | 01/02/2023 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 894,9416 | 01/02/2023 |
ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 70,6423 | 01/02/2023 |
ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.421,8371 | 01/02/2023 |
ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 100,9811 | 01/02/2023 |
ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 01/02/2023 |
ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.311,3295 | 01/02/2023 |
ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.232,4071 | 01/02/2023 |
ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 103,4735 | 01/02/2023 |
ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.076,0042 | 01/02/2023 |
ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.189,7660 | 01/02/2023 |
ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.400,6303 | 01/02/2023 |
LATAM | SERIE A | US | 0,6411 | 01/02/2023 |
LATAM | SERIE APV1 | US | 1.368,6609 | 01/02/2023 |
LATAM | SERIE B | US | 0,9213 | 01/02/2023 |
LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 01/02/2023 |
LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 01/02/2023 |
LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 01/02/2023 |
LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 01/02/2023 |
LATAM | SERIE H | US | 1.149,3723 | 01/02/2023 |
LATAM | SERIE I | US | 1,0183 | 01/02/2023 |
LATAM | SERIE J | US | 903,2663 | 01/02/2023 |
LATAM | SERIE S | US | 1.181,4122 | 01/02/2023 |
LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 01/02/2023 |
EUROPA EST | SERIE A | US | 85,2662 | 01/02/2023 |
EUROPA EST | SERIE B | US | 101,6164 | 01/02/2023 |
EUROPA EST | SERIE D | US | 121,0390 | 01/02/2023 |
EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 01/02/2023 |
EUROPA EST | SERIE H | US | 107,9845 | 01/02/2023 |
EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 104,3007 | 01/02/2023 |
EUROPA EST | SERIE J | US | 106,8411 | 01/02/2023 |
EUROPA EST | SERIE S | US | 119,0692 | 01/02/2023 |
EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 01/02/2023 |
GLOBAL | SERIE A | US | 178,9468 | 01/02/2023 |
GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 01/02/2023 |
GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 01/02/2023 |
GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 01/02/2023 |
GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 01/02/2023 |
GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 01/02/2023 |
GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 01/02/2023 |
GLOBAL | SERIE F | US | 221,5657 | 01/02/2023 |
GLOBAL | SERIE H | US | 123,9192 | 01/02/2023 |
GLOBAL | SERIE I-APV | US | 257,6837 | 01/02/2023 |
GLOBAL | SERIE J | US | 130,3361 | 01/02/2023 |
GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 01/02/2023 |
GLOBAL | SERIE S | US | 124,0359 | 01/02/2023 |
GLOBAL | SERIE V | US | 129,9705 | 01/02/2023 |
SELECTIVO | SERIE A | $ | 1.034,4766 | 01/02/2023 |
SELECTIVO | SERIE APV1 | $ | 966,1616 | 01/02/2023 |
SELECTIVO | SERIE APVC | $ | 1.000 | 01/02/2023 |
SELECTIVO | SERIE E | $ | 1.192,5909 | 01/02/2023 |
SELECTIVO | SERIE F | $ | 1.082,9026 | 01/02/2023 |
SELECTIVO | SERIE G | $ | 1.027,4949 | 01/02/2023 |
SELECTIVO | SERIE H | $ | 892,2337 | 01/02/2023 |
SELECTIVO | SERIE I | $ | 1.262,7072 | 01/02/2023 |
SELECTIVO | SERIE I-APV | $ | 1.339,0713 | 01/02/2023 |
SELECTIVO | SERIE J | $ | 775,5223 | 01/02/2023 |
SELECTIVO | SERIE M | $ | 821,7934 | 01/02/2023 |
SELECTIVO | SERIE S | $ | 863,5001 | 01/02/2023 |
SELECTIVO | SERIE V | $ | 1.072,3303 | 01/02/2023 |
Fondos Mutuos Balanceados
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
PROTECCION EST | SERIE A | $ | 1.979,9686 | 01/02/2023 |
PROTECCION EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 01/02/2023 |
PROTECCION EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 01/02/2023 |
PROTECCION EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 01/02/2023 |
PROTECCION EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 01/02/2023 |
PROTECCION EST | SERIE B | $ | 1.721,8766 | 01/02/2023 |
PROTECCION EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 01/02/2023 |
PROTECCION EST | SERIE G | $ | 1.307,9163 | 01/02/2023 |
PROTECCION EST | SERIE H | $ | 1.239,0899 | 01/02/2023 |
PROTECCION EST | SERIE I-APV | $ | 1.964,6217 | 01/02/2023 |
PROTECCION EST | SERIE J | $ | 1.188,8289 | 01/02/2023 |
PROTECCION EST | SERIE S | $ | 1.220,4722 | 01/02/2023 |
PROTECCION EST | SERIE V | $ | 1.163,6054 | 01/02/2023 |
RETORNO EST | SERIE A | $ | 1.361,7794 | 01/02/2023 |
RETORNO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 01/02/2023 |
RETORNO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 01/02/2023 |
RETORNO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 01/02/2023 |
RETORNO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 01/02/2023 |
RETORNO EST | SERIE B | $ | 2.181,1568 | 01/02/2023 |
RETORNO EST | SERIE D | $ | 2.312,3753 | 01/02/2023 |
RETORNO EST | SERIE G | $ | 1.400,9643 | 01/02/2023 |
RETORNO EST | SERIE H | $ | 1.190,3810 | 01/02/2023 |
RETORNO EST | SERIE I-APV | $ | 2.323,4801 | 01/02/2023 |
RETORNO EST | SERIE J | $ | 1.312,0757 | 01/02/2023 |
RETORNO EST | SERIE S | $ | 1.334,8522 | 01/02/2023 |
RETORNO EST | SERIE V | $ | 994,7949 | 01/02/2023 |
EQUILIBRIO EST | SERIE A | $ | 2.052,4524 | 01/02/2023 |
EQUILIBRIO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 01/02/2023 |
EQUILIBRIO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 01/02/2023 |
EQUILIBRIO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 01/02/2023 |
EQUILIBRIO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 01/02/2023 |
EQUILIBRIO EST | SERIE B | $ | 1.910,0388 | 01/02/2023 |
EQUILIBRIO EST | SERIE D | $ | 1.349,7658 | 01/02/2023 |
EQUILIBRIO EST | SERIE G | $ | 1.000 | 01/02/2023 |
EQUILIBRIO EST | SERIE H | $ | 1.333,2132 | 01/02/2023 |
EQUILIBRIO EST | SERIE I-APV | $ | 2.269,0483 | 01/02/2023 |
EQUILIBRIO EST | SERIE J | $ | 1.241,0702 | 01/02/2023 |
EQUILIBRIO EST | SERIE N | $ | 1.159,8385 | 01/02/2023 |
EQUILIBRIO EST | SERIE S | $ | 1.266,3771 | 01/02/2023 |
EQUILIBRIO EST | SERIE V | $ | 1.360,5024 | 01/02/2023 |
CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.208,5754 | 01/02/2023 |
CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 01/02/2023 |
CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 01/02/2023 |
CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 01/02/2023 |
CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 01/02/2023 |
CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 1.844,1631 | 01/02/2023 |
CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 1.469,3696 | 01/02/2023 |
CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.152,7829 | 01/02/2023 |
CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 1.938,3305 | 01/02/2023 |
CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.273,3541 | 01/02/2023 |
CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 1.295,1356 | 01/02/2023 |
CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 01/02/2023 |
ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.230,3274 | 01/02/2023 |
ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.179,2558 | 01/02/2023 |
ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 1.431,7796 | 01/02/2023 |
ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 1.307,2480 | 01/02/2023 |
ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.335,0940 | 01/02/2023 |
ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.257,1657 | 01/02/2023 |
ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.390,6788 | 01/02/2023 |
ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.289,1553 | 01/02/2023 |
Fondos de Inversión
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
FI IFUND BRAZ | SERIE A | $ | 29.080,1128 | 01/02/2023 |
FI IFUND BRAZ | SERIE D | $ | 27.514,4283 | 01/02/2023 |
FI IFUND BRAZ | SERIE GP | $ | 23.920,2632 | 01/02/2023 |
FI IFUND BRAZ | SERIE S | $ | 26.838,9684 | 01/02/2023 |
FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 1,2433 | 01/02/2023 |
FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 1,0161 | 01/02/2023 |
FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 01/02/2023 |
FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 1,2893 | 01/02/2023 |
FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 1,3406 | 01/02/2023 |
FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,8709 | 01/02/2023 |
FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0466 | 01/02/2023 |
FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,3180 | 01/02/2023 |
FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,7887 | 01/02/2023 |
FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 01/02/2023 |
FI OAK INCOME | SERIE E | US | 2,2225 | 01/02/2023 |
FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 1.651,8269 | 01/02/2023 |
FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.239,5892 | 01/02/2023 |
FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 01/02/2023 |
FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.406,5893 | 01/02/2023 |
FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.396,1692 | 01/02/2023 |
FI HY CHILE | SERIE A | $ | 149.279,6479 | 01/02/2023 |
FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.341,2914 | 01/02/2023 |
FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.306,3514 | 01/02/2023 |
FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.271,6856 | 01/02/2023 |
FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.194,0950 | 01/02/2023 |
FI DEU LATAM UF | SERIE A | $ | 285.969,2071 | 01/02/2023 |
FI DEU LATAM UF | SERIE F | $ | 1.221,8855 | 01/02/2023 |
FI DEU LATAM UF | SERIE G | $ | 1.194,6789 | 01/02/2023 |
Otros
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.052,4873 | 01/02/2023 |
MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.063,0228 | 01/02/2023 |
MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.018,6038 | 01/02/2023 |
MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.068,6132 | 01/02/2023 |
MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 01/02/2023 |
MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.025,7707 | 01/02/2023 |
QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 105,9654 | 01/02/2023 |
QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 107,5701 | 01/02/2023 |
QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 100 | 01/02/2023 |
QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 100 | 01/02/2023 |
QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 109,1502 | 01/02/2023 |
QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 111,5671 | 01/02/2023 |
QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 106,2302 | 01/02/2023 |
R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 101,8626 | 01/02/2023 |
R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 119,6006 | 01/02/2023 |
R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 113,6289 | 01/02/2023 |
R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 114,1038 | 01/02/2023 |
R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 110,7129 | 01/02/2023 |
R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 01/02/2023 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 89,9369 | 01/02/2023 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 94,8415 | 01/02/2023 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 95,6343 | 01/02/2023 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 97,7410 | 01/02/2023 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE GP | US | 97,5136 | 01/02/2023 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 01/02/2023 |
FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,4782 | 01/02/2023 |
FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,5935 | 01/02/2023 |
FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,6034 | 01/02/2023 |
FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 30.236,1991 | 01/02/2023 |
FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 31.203,1112 | 01/02/2023 |
FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 30.646,8261 | 01/02/2023 |
FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 29.977,5597 | 01/02/2023 |
FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 31.175,4376 | 01/02/2023 |
FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 30.332,6268 | 01/02/2023 |
FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 31.794,5287 | 01/02/2023 |
FI MONARCH V | SERIE A | US | 1,3740 | 01/02/2023 |
FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,4335 | 01/02/2023 |
FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,4335 | 01/02/2023 |
FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9983 | 01/02/2023 |
FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0251 | 01/02/2023 |
FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0259 | 01/02/2023 |
FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 36.019,0825 | 01/02/2023 |
FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 36.333,7667 | 01/02/2023 |
FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 36.440,1276 | 01/02/2023 |
FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 36.866,0856 | 01/02/2023 |
FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 36.309,4762 | 01/02/2023 |
FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2477 | 01/02/2023 |
FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2666 | 01/02/2023 |
FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2666 | 01/02/2023 |
FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0940 | 01/02/2023 |
FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0968 | 01/02/2023 |
FIP COPAHUE | SERIE UNICA | US | 0 | 07/11/2022 |
FIP DEUDA | SERIE UNICA | $ | 0 | 01/02/2023 |
F.I. GLOBAL INV | SERIE A | US | 1,0406 | 01/02/2023 |
F.I. GLOBAL INV | SERIE S | US | 1,0407 | 01/02/2023 |
F.I. PRIV AUTO | SERIE A | $ | 943.151,8403 | 01/02/2023 |
F.I. PRIV AUTO | SERIE S | $ | 950.325,3926 | 01/02/2023 |
F.I. PRIV AUTO | SERIE SUB | $ | 1.076.511,8347 | 01/02/2023 |
ESTRUCT. PESOS | SERIE A | $ | 1.044,1741 | 01/02/2023 |
ESTRUCT. PESOS | SERIE FO | $ | 1.045,7636 | 01/02/2023 |
F.I. DRIFTWOOD | SERIE A | US | 995,6716 | 01/02/2023 |
F.I. DRIFTWOOD | SERIE I | US | 998,3644 | 01/02/2023 |
ESTRUCTURADO UF | SERIE A | $ | 1.025,4796 | 01/02/2023 |
ESTRUCTURADO UF | SERIE FO | $ | 1.026,2934 | 01/02/2023 |
OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 1,0494 | 01/02/2023 |