Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.703,4276 | 04/01/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.775,0748 | 04/01/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.014,1260 | 04/01/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.505,9286 | 04/01/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.536,9608 | 04/01/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.744,7329 | 04/01/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.057,2804 | 04/01/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.529,1519 | 04/01/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.592,5098 | 04/01/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.617,8484 | 04/01/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.683,2454 | 04/01/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.074,5139 | 04/01/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.658,8378 | 04/01/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.214,1742 | 04/01/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.430,5170 | 04/01/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.554,9016 | 04/01/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.697,8450 | 04/01/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.545,8482 | 04/01/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 04/01/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.195,4412 | 04/01/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.487,3064 | 04/01/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.567,4724 | 04/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.817,9335 | 04/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.315,3000 | 04/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.581,5674 | 04/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.478,2063 | 04/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.217,0175 | 04/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.738,6565 | 04/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.924,3915 | 04/01/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.654,6941 | 04/01/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.864,3123 | 04/01/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.517,4963 | 04/01/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.969,7289 | 04/01/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.394,3119 | 04/01/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.564,9273 | 04/01/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.550,8333 | 04/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.747,5355 | 04/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.890,8602 | 04/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.533,9347 | 04/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.827,8802 | 04/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.560,0123 | 04/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,2509 | 04/01/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 277,1662 | 04/01/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 306,4508 | 04/01/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.609,5168 | 04/01/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 364,5853 | 04/01/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.490,0616 | 04/01/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.293,2878 | 04/01/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.497,0605 | 04/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.275,5143 | 04/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.190,9072 | 04/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.239,3586 | 04/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.131,4934 | 04/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.293,6729 | 04/01/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 274,6902 | 04/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 363,6876 | 04/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.786,4379 | 04/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 701,0765 | 04/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.148,8081 | 04/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.468,9747 | 04/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.303,6364 | 04/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.341,0098 | 04/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 306,6539 | 04/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 04/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.881,4293 | 04/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 201,9819 | 04/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 154,6648 | 04/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 367,4407 | 04/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 149,8783 | 04/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 134,9770 | 04/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 360,8939 | 04/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 125,4416 | 04/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 146,6238 | 04/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 04/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 884,3405 | 04/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.176,9212 | 04/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.517,4033 | 04/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.328,3018 | 04/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.607,7898 | 04/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.071,8707 | 04/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.236,0934 | 04/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.737,1268 | 04/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.050,5837 | 04/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 82,1838 | 04/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.869,6970 | 04/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 125,3554 | 04/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.688,9665 | 04/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.472,3950 | 04/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 129,5046 | 04/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.400,0811 | 04/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.583,3465 | 04/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.752,9787 | 04/01/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7680 | 04/01/2026 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.844 | 04/01/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,2053 | 04/01/2026 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 04/01/2026 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 04/01/2026 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 04/01/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.431,3497 | 04/01/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,3746 | 04/01/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.218,3183 | 04/01/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.629,7559 | 04/01/2026 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 04/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 110,8039 | 04/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 140,9024 | 04/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 174,7435 | 04/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 146,6160 | 04/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 147,0995 | 04/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 155,2892 | 04/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 176,9997 | 04/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 04/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 250,8325 | 04/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 04/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 326,0388 | 04/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 130,4871 | 04/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 176,5234 | 04/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 387,0268 | 04/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 203,5198 | 04/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 198,0921 | 04/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 195,9141 | 04/01/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.440,3975 | 04/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.161,4472 | 04/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.540,4791 | 04/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.492,9828 | 04/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.242,1893 | 04/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.541,9901 | 04/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.608,6940 | 04/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.017,0888 | 04/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.347,0027 | 04/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.841,6634 | 04/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.584,2101 | 04/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 987,1065 | 04/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.124,0358 | 04/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.195,9365 | 04/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.782,9062 | 04/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.609,5705 | 04/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.816,1497 | 04/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.145,7079 | 04/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.870,7957 | 04/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.769,0250 | 04/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.834,3616 | 04/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.138,7072 | 04/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.040,8580 | 04/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.702,3320 | 04/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.674,5234 | 04/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.944,0689 | 04/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.883,1047 | 04/01/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8739 | 04/01/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 04/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 04/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9365 | 04/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9977 | 04/01/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 04/01/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0344 | 04/01/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9743 | 04/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3654 | 04/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 04/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8099 | 04/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE DOS | $ | 1.359,5761 | 04/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE R | $ | 1.482,5165 | 04/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE S | $ | 1.120,7466 | 04/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE TRES | $ | 1.748,2798 | 04/01/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.208,4013 | 04/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.224,0700 | 04/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.183,1092 | 04/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.234,1284 | 04/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.208,9508 | 04/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 128,7827 | 04/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 133,8258 | 04/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 118,8075 | 04/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 117,0266 | 04/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 139,2672 | 04/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 146,9461 | 04/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 139,1803 | 04/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 136,7896 | 04/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 169,3835 | 04/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 158,0454 | 04/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 04/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 156,6217 | 04/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 149,1490 | 04/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,5232 | 04/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,1757 | 04/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,9024 | 04/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,5531 | 04/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,6114 | 04/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,5905 | 04/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2618 | 04/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4407 | 04/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4521 | 04/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.813,0774 | 04/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.754,6447 | 04/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.631,8778 | 04/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.454,4395 | 04/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.721,6752 | 04/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.532,6026 | 04/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.863,2293 | 04/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9861 | 04/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 04/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 04/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0735 | 04/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,1687 | 04/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1711 | 04/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 28.064,2723 | 04/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.627,5008 | 04/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 29.022,2352 | 04/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.838,5519 | 04/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.769,6270 | 04/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3796 | 04/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,4501 | 04/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,4501 | 04/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1804 | 04/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,2041 | 04/01/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI ELECTRO URB | SERIE A | $ | 0 | 11/12/2025 |
| FI ELECTRO URB | SERIE I | $ | 0 | 11/12/2025 |
| FI ELECTRO URB | SERIE SUB | $ | 0 | 11/12/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.246,5520 | 04/01/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.256,7598 | 04/01/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,5836 | 04/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.176,0931 | 04/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.002,4791 | 04/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.120,0357 | 04/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.183,6749 | 04/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.283,5728 | 04/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.082,4045 | 04/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.152,0727 | 04/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.323,8501 | 04/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.351,2213 | 04/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.112,1349 | 04/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.202,5577 | 04/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.394,1020 | 04/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.515,4525 | 04/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.196,5238 | 04/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.539,8005 | 04/01/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.533,5031 | 04/01/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.325,1028 | 04/01/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.302,0686 | 04/01/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.661,2787 | 04/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 343,4685 | 04/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 347,2652 | 04/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 349,6072 | 04/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 353,3467 | 04/01/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,8360 | 04/01/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,0912 | 04/01/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8303 | 04/01/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,1256 | 04/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 495,8349 | 04/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 499,9337 | 04/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 502,4585 | 04/01/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 48,9320 | 04/01/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,3353 | 04/01/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,5848 | 04/01/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 998,5512 | 04/01/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.152,4224 | 04/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 507,8642 | 04/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 508,3988 | 04/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 518,8793 | 04/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.265,8368 | 04/01/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 551,0496 | 04/01/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 924,0467 | 04/01/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 930,0900 | 04/01/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 936,1670 | 04/01/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 985,0814 | 04/01/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 988,3010 | 04/01/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 991,5266 | 04/01/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 1.005,1627 | 04/01/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 1.008,4560 | 04/01/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 04/01/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,3999 | 04/01/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7435 | 04/01/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 98,7901 | 04/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 898,7995 | 04/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 899,0472 | 04/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 906,2243 | 04/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.112,8092 | 04/01/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 928,4073 | 04/01/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 986,1428 | 04/01/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 987,4284 | 04/01/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 988,7151 | 04/01/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 98,2334 | 04/01/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 98,3622 | 04/01/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 98,4899 | 04/01/2026 |