Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.860,2941 | 23/08/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.830,9517 | 23/08/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.278,9643 | 23/08/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.650,4166 | 23/08/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.593,3989 | 23/08/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.938,5361 | 23/08/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.271,8523 | 23/08/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.586,8845 | 23/08/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.847,8973 | 23/08/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.687,4523 | 23/08/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.765,4678 | 23/08/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.124,2940 | 23/08/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.742,2914 | 23/08/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.264,2948 | 23/08/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.464,6582 | 23/08/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.642,2793 | 23/08/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.742,7730 | 23/08/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.588,7639 | 23/08/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 23/08/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.229,9426 | 23/08/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.525,2150 | 23/08/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.615,0717 | 23/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.872,0021 | 23/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.405,5318 | 23/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.634,5955 | 23/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.582,7850 | 23/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.265,1680 | 23/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.817,5395 | 23/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.014,5039 | 23/08/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.699,3617 | 23/08/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.923,9179 | 23/08/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.563,4008 | 23/08/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.038,9679 | 23/08/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.439,7149 | 23/08/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.624,8659 | 23/08/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.612,4757 | 23/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.807,3249 | 23/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.964,9831 | 23/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.587,9229 | 23/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.898,2119 | 23/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.622,0892 | 23/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.441,6760 | 23/08/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,9359 | 23/08/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,7811 | 23/08/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.642,7774 | 23/08/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 372,2430 | 23/08/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.517,0357 | 23/08/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.326,3863 | 23/08/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.528,7906 | 23/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.299,8348 | 23/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.213,7342 | 23/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.266,2852 | 23/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.158,4397 | 23/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.009,1355 | 23/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.329,3337 | 23/08/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 400,0869 | 23/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 782,6521 | 23/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.674,0600 | 23/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.502,5523 | 23/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.222,4101 | 23/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 345,8402 | 23/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 23/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 239,5689 | 23/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 442,2668 | 23/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 161,3164 | 23/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 435,1581 | 23/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 23/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 152,5338 | 23/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 179,1608 | 23/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 920,1637 | 23/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.236,6695 | 23/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.607,1003 | 23/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.120,5984 | 23/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.696,9142 | 23/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 23/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.841,5604 | 23/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 99,6459 | 23/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 154,1391 | 23/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.795,5424 | 23/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 159,5240 | 23/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.173,5511 | 23/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.739,2089 | 23/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.976,4722 | 23/08/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8157 | 23/08/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,2997 | 23/08/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.017,2455 | 23/08/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.528,9142 | 23/08/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4893 | 23/08/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.293,4202 | 23/08/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.324,0433 | 23/08/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.779,8380 | 23/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 120,2340 | 23/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 155,0575 | 23/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 23/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 162,4731 | 23/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 23/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 172,6402 | 23/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 197,7380 | 23/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 274,5404 | 23/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 360,6292 | 23/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 146,0282 | 23/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 193,8843 | 23/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 429,9888 | 23/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 217,6726 | 23/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 228,0219 | 23/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 223,0250 | 23/08/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.566,1198 | 23/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.280,0230 | 23/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.621,5980 | 23/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.635,9125 | 23/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.310,9158 | 23/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.638,1540 | 23/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.714,9766 | 23/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.230,7158 | 23/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.723,0944 | 23/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.052,2388 | 23/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.991,5002 | 23/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.102,4106 | 23/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.390,2304 | 23/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.479,7597 | 23/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.022,6037 | 23/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.839,0070 | 23/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.974,5777 | 23/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.433,1290 | 23/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.966,8691 | 23/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.942,3032 | 23/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.021,0619 | 23/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.383,7660 | 23/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.296,4347 | 23/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.792,9313 | 23/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.780,4029 | 23/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.124,4686 | 23/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.077,5295 | 23/08/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5473 | 23/08/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5805 | 23/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6341 | 23/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,6771 | 23/08/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3341 | 23/08/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0328 | 23/08/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9308 | 23/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3604 | 23/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8350 | 23/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.424,0662 | 23/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.544,5131 | 23/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.177,6292 | 23/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.832,1709 | 23/08/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.238,5413 | 23/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.258,3633 | 23/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.222,2280 | 23/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.271,0448 | 23/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.254,4907 | 23/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,2935 | 23/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,8458 | 23/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,3127 | 23/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,6984 | 23/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,3751 | 23/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,3404 | 23/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0335 | 23/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1900 | 23/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2025 | 23/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.502,2497 | 23/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.613,2295 | 23/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.391,1411 | 23/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 24,1932 | 23/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 26,3759 | 23/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 24,8283 | 23/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 27,5415 | 23/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8643 | 23/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9564 | 23/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9564 | 23/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9461 | 23/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0469 | 23/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 23/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.321,4781 | 23/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.937,1845 | 23/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.365,9225 | 23/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.594,7641 | 23/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.100,9643 | 23/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2228 | 23/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 23/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 23/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0540 | 23/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0850 | 23/08/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.197,5045 | 23/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.209,5869 | 23/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,0703 | 23/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.217,3526 | 23/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.041,9316 | 23/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.164,8446 | 23/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.227,2181 | 23/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.353,3071 | 23/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.144,9717 | 23/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.222,1429 | 23/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.400,0191 | 23/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.469,3571 | 23/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.214,7429 | 23/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.318,4993 | 23/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.523,7780 | 23/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.687,1228 | 23/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.343,9223 | 23/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.724,1315 | 23/08/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.714,2000 | 23/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.486,4086 | 23/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.470,7729 | 23/08/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.870,7156 | 23/08/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,7352 | 23/08/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,5158 | 23/08/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,5626 | 23/08/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,8391 | 23/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 501,0032 | 23/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 506,7142 | 23/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 510,2416 | 23/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,5609 | 23/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,1241 | 23/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,4731 | 23/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 0 | 19/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 850,0865 | 23/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 858,3579 | 23/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 866,7049 | 23/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 961,7619 | 23/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 966,4338 | 23/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 971,1244 | 23/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 906,3049 | 23/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 911,2955 | 23/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,2330 | 23/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7935 | 23/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 98,8705 | 23/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 683,5797 | 23/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 683,8918 | 23/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 689,6603 | 23/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 817,8794 | 23/08/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 709,4215 | 23/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 100,3288 | 23/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 100,4638 | 23/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 100,0348 | 23/08/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 267,2323 | 23/08/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 268,1219 | 23/08/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 269,0136 | 23/08/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 20,1103 | 23/08/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 20,1787 | 23/08/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 20,2470 | 23/08/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0076 | 23/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 967,3105 | 23/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.022,3525 | 23/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.019,1477 | 23/08/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.007,7524 | 23/08/2026 |