Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.856,5422 | 18/06/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.827,7623 | 18/06/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.260,9563 | 18/06/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.641,5602 | 18/06/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.587,2040 | 18/06/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.900,1749 | 18/06/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.228,6322 | 18/06/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.575,8965 | 18/06/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.794,8174 | 18/06/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.673,3457 | 18/06/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.747,9258 | 18/06/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.113,8875 | 18/06/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.724,2936 | 18/06/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.250,1575 | 18/06/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.455,0133 | 18/06/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.617,5758 | 18/06/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.730,0451 | 18/06/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.576,5909 | 18/06/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 18/06/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.220,1461 | 18/06/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.514,4869 | 18/06/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.601,5381 | 18/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.864,5577 | 18/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.389,8649 | 18/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.626,3883 | 18/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.563,6906 | 18/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.256,7234 | 18/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.802,5373 | 18/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.997,0813 | 18/06/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.687,5267 | 18/06/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.907,8948 | 18/06/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.551,1090 | 18/06/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.020,1959 | 18/06/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.427,4917 | 18/06/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.608,5094 | 18/06/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.595,6089 | 18/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.791,3361 | 18/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.944,9247 | 18/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.573,4482 | 18/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.879,2088 | 18/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.605,2691 | 18/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.423,8920 | 18/06/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 281,1512 | 18/06/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,6873 | 18/06/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.641,9274 | 18/06/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 371,7549 | 18/06/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.516,2780 | 18/06/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.323,1376 | 18/06/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.524,4391 | 18/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.292,9362 | 18/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.207,2701 | 18/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.258,7218 | 18/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.150,8111 | 18/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.003,2533 | 18/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.319,1971 | 18/06/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 399,5105 | 18/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 778,2522 | 18/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.657,3711 | 18/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.492,5388 | 18/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.202,6725 | 18/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 342,8965 | 18/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 18/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 244,9735 | 18/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 450,3505 | 18/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 164,5976 | 18/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 442,8870 | 18/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 18/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 154,8702 | 18/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 181,6523 | 18/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 883,7848 | 18/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.184,4523 | 18/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.535,7669 | 18/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.074,8354 | 18/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.623,2071 | 18/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 18/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.759,3427 | 18/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 103,6859 | 18/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 159,7461 | 18/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.865,2696 | 18/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 165,2427 | 18/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.236,7442 | 18/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.797,2314 | 18/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 2.039,5681 | 18/06/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8347 | 18/06/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3241 | 18/06/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.034,3052 | 18/06/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.561,7338 | 18/06/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5152 | 18/06/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.317,8441 | 18/06/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.345,8050 | 18/06/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.806,5735 | 18/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 114,9463 | 18/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 147,6445 | 18/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 18/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 154,5428 | 18/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 18/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 163,9082 | 18/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 187,4751 | 18/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 274,8618 | 18/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 359,9682 | 18/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 145,2745 | 18/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 193,9177 | 18/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 428,6571 | 18/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 216,9991 | 18/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 226,7702 | 18/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 221,4919 | 18/06/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.532,8777 | 18/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.248,4422 | 18/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.600,0922 | 18/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.597,6633 | 18/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.292,5948 | 18/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.612,1950 | 18/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.686,1229 | 18/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.175,2826 | 18/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.624,5408 | 18/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.996,9028 | 18/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.884,5766 | 18/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.072,0066 | 18/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.319,2712 | 18/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.403,7510 | 18/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.960,6674 | 18/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.779,5256 | 18/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.933,5568 | 18/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.358,1620 | 18/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.924,7902 | 18/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.896,6295 | 18/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.971,5746 | 18/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.319,2330 | 18/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.228,2386 | 18/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.769,1952 | 18/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.752,0448 | 18/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.077,5089 | 18/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.026,0782 | 18/06/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5818 | 18/06/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 18/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6911 | 18/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7377 | 18/06/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 18/06/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0345 | 18/06/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9772 | 18/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3719 | 18/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8397 | 18/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.411,5302 | 18/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.533,2716 | 18/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.166,2074 | 18/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.815,7697 | 18/06/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.230,9921 | 18/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.249,5855 | 18/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.211,9477 | 18/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.261,4940 | 18/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.242,3617 | 18/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,7543 | 18/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 111,0895 | 18/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,6290 | 18/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,8279 | 18/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,6059 | 18/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,3214 | 18/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1013 | 18/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2654 | 18/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 18/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 34.228,1375 | 18/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.330,0902 | 18/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 35.113,6130 | 18/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 89,1641 | 18/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 96,9857 | 18/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 91,4440 | 18/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 101,1563 | 18/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9496 | 18/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0484 | 18/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0484 | 18/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9909 | 18/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0912 | 18/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0936 | 18/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.654,6773 | 18/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.242,2479 | 18/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.668,9279 | 18/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.861,8822 | 18/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.396,8888 | 18/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2086 | 18/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 18/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 18/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0449 | 18/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0726 | 18/06/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.164,9839 | 18/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.176,1047 | 18/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,2173 | 18/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.207,9683 | 18/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.032,6839 | 18/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.154,2986 | 18/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.217,1847 | 18/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.334,7985 | 18/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.128,2516 | 18/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.203,3156 | 18/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.379,6736 | 18/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.438,6576 | 18/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.187,8605 | 18/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.287,9207 | 18/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.489,7581 | 18/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.641,9780 | 18/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.304,6537 | 18/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.675,2372 | 18/06/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.665,7735 | 18/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.442,9812 | 18/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.424,9657 | 18/06/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.814,0587 | 18/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,5808 | 18/06/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,1487 | 18/06/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6637 | 18/06/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 49,9099 | 18/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 505,2380 | 18/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 510,5445 | 18/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 513,8197 | 18/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,8988 | 18/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,4219 | 18/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,7457 | 18/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 356,3734 | 18/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 356,7324 | 18/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 363,9875 | 18/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.352,3562 | 18/06/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 386,0353 | 18/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 879,8148 | 18/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 887,5721 | 18/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 895,3931 | 18/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 961,4841 | 18/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 965,7183 | 18/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 969,9658 | 18/06/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 931,2351 | 18/06/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 935,7684 | 18/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,9338 | 18/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 97,4250 | 18/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 97,4924 | 18/06/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 759,6664 | 18/06/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 759,9982 | 18/06/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 766,3723 | 18/06/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 903,2223 | 18/06/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 813,8116 | 18/06/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6802 | 18/06/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,7640 | 18/06/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,4958 | 18/06/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 841,9309 | 18/06/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 844,1825 | 18/06/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 846,4373 | 18/06/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 81,8694 | 18/06/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 82,0900 | 18/06/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 82,3093 | 18/06/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 0,9991 | 18/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 958,1016 | 18/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.009,5114 | 18/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.008,5147 | 18/06/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 999,4114 | 18/06/2026 |