Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
FIRST | SERIE A | $ | 5.551,3124 | 10/07/2025 |
FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 10/07/2025 |
FIRST | SERIE B | $ | 1.722,6002 | 10/07/2025 |
FIRST | SERIE G | $ | 1.367,1148 | 10/07/2025 |
FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 10/07/2025 |
FIRST | SERIE I-APV | $ | 7.768,1141 | 10/07/2025 |
FIRST | SERIE S | $ | 1.486,5712 | 10/07/2025 |
FIRST | SERIE V | $ | 4.380,3956 | 10/07/2025 |
GOLD | SERIE A | $ | 4.625,0926 | 10/07/2025 |
GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.700,9309 | 10/07/2025 |
GOLD | SERIE B | $ | 4.923,9923 | 10/07/2025 |
GOLD | SERIE G | $ | 1.709,3450 | 10/07/2025 |
GOLD | SERIE H | $ | 1.494,0143 | 10/07/2025 |
GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.432,1186 | 10/07/2025 |
GOLD | SERIE J | $ | 1.631,1483 | 10/07/2025 |
GOLD | SERIE K | $ | 1.043,1882 | 10/07/2025 |
GOLD | SERIE S | $ | 1.605,7715 | 10/07/2025 |
GOLD | SERIE V | $ | 1.576,2436 | 10/07/2025 |
PLUS | SERIE A | $ | 2.174,7889 | 10/07/2025 |
PLUS | SERIE B | $ | 1.403,7698 | 10/07/2025 |
PLUS | SERIE C | $ | 3.486,5494 | 10/07/2025 |
PLUS | SERIE D | $ | 1.662,8452 | 10/07/2025 |
PLUS | SERIE E | $ | 1.512,4978 | 10/07/2025 |
PLUS | SERIE F | $ | 1.000 | 10/07/2025 |
PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 10/07/2025 |
PLUS | SERIE H | $ | 1.168,5969 | 10/07/2025 |
PLUS | SERIE I | $ | 1.457,7183 | 10/07/2025 |
PLUS | SERIE K | $ | 1.000 | 10/07/2025 |
PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 10/07/2025 |
PLUS | SERIE S | $ | 1.530,6815 | 10/07/2025 |
CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.766,7225 | 10/07/2025 |
CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.739,5002 | 10/07/2025 |
CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.234,6583 | 10/07/2025 |
CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.475,2496 | 10/07/2025 |
CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.756,9541 | 10/07/2025 |
CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.532,6731 | 10/07/2025 |
CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.386,1817 | 10/07/2025 |
CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.670,1789 | 10/07/2025 |
CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.846,6174 | 10/07/2025 |
CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.176,6895 | 10/07/2025 |
MID TERM | SERIE A | $ | 1.628,7614 | 10/07/2025 |
MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.596,8855 | 10/07/2025 |
MID TERM | SERIE B | $ | 1.827,5028 | 10/07/2025 |
MID TERM | SERIE D | $ | 1.638,1446 | 10/07/2025 |
MID TERM | SERIE G | $ | 1.583,6752 | 10/07/2025 |
MID TERM | SERIE H | $ | 1.490,0759 | 10/07/2025 |
MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.927,0751 | 10/07/2025 |
MID TERM | SERIE J | $ | 1.527,4592 | 10/07/2025 |
MID TERM | SERIE S | $ | 1.512,0796 | 10/07/2025 |
MID TERM | SERIE V | $ | 1.363,7227 | 10/07/2025 |
MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.726,7994 | 10/07/2025 |
MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.857,6794 | 10/07/2025 |
MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.340,2226 | 10/07/2025 |
MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.176,4328 | 10/07/2025 |
MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.514,6248 | 10/07/2025 |
MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.800,4737 | 10/07/2025 |
MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.351,7029 | 10/07/2025 |
MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.538,4932 | 10/07/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
DCL | SERIE A | US | 266,0950 | 10/07/2025 |
DCL | SERIE B | US | 293,3586 | 10/07/2025 |
DCL | SERIE D | US | 1.616,2718 | 10/07/2025 |
DCL | SERIE FO | US | 1.522,4400 | 10/07/2025 |
DCL | SERIE GP | US | 1.427,2164 | 10/07/2025 |
DCL | SERIE H | US | 1.532,0709 | 10/07/2025 |
DCL | SERIE I-APV | US | 348,0599 | 10/07/2025 |
DCL | SERIE J | US | 1.229,6143 | 10/07/2025 |
DCL | SERIE S | US | 1.490,3361 | 10/07/2025 |
DOLAR MM | SERIE A | US | 1.259,1531 | 10/07/2025 |
DOLAR MM | SERIE B | US | 1.174,4797 | 10/07/2025 |
DOLAR MM | SERIE C | US | 1.221,2823 | 10/07/2025 |
DOLAR MM | SERIE D | US | 1.109,3220 | 10/07/2025 |
DOLAR MM | SERIE S | US | 1.265,5037 | 10/07/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
I. FUND US | SERIE 107A | US | 247,6318 | 10/07/2025 |
I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 10/07/2025 |
I. FUND US | SERIE A | US | 330,9148 | 10/07/2025 |
I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.394,3617 | 10/07/2025 |
I. FUND US | SERIE B | US | 630,7229 | 10/07/2025 |
I. FUND US | SERIE D | US | 4.605,3269 | 10/07/2025 |
I. FUND US | SERIE G | US | 3.110,5264 | 10/07/2025 |
I. FUND US | SERIE H | US | 2.980,8219 | 10/07/2025 |
I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.203,0296 | 10/07/2025 |
I. FUND US | SERIE J | US | 273,7234 | 10/07/2025 |
I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 10/07/2025 |
I. FUND US | SERIE V | US | 2.588,7368 | 10/07/2025 |
EMERGING M. | SERIE A | US | 178,6514 | 10/07/2025 |
EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 134,9649 | 10/07/2025 |
EMERGING M. | SERIE B | US | 321,3422 | 10/07/2025 |
EMERGING M. | SERIE G | US | 130,2807 | 10/07/2025 |
EMERGING M. | SERIE H | US | 118,6896 | 10/07/2025 |
EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 315,1853 | 10/07/2025 |
EMERGING M. | SERIE J | US | 108,8466 | 10/07/2025 |
EMERGING M. | SERIE S | US | 126,7489 | 10/07/2025 |
EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 10/07/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 722,2682 | 10/07/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 953,9887 | 10/07/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.222,5014 | 10/07/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 10/07/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.071,4570 | 10/07/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.298,8006 | 10/07/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 1.141,4414 | 10/07/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 872,2331 | 10/07/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.000 | 10/07/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 10/07/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.398,4993 | 10/07/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 894,9416 | 10/07/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 72,3535 | 10/07/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.606,0606 | 10/07/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 109,1723 | 10/07/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 10/07/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.462,2267 | 10/07/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.290,5193 | 10/07/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 112,6314 | 10/07/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.209,7972 | 10/07/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.363,0276 | 10/07/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.524,5909 | 10/07/2025 |
LATAM | SERIE A | US | 0,6464 | 10/07/2025 |
LATAM | SERIE APV1 | US | 1.524 | 10/07/2025 |
LATAM | SERIE B | US | 1,0016 | 10/07/2025 |
LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 10/07/2025 |
LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 10/07/2025 |
LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 10/07/2025 |
LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 10/07/2025 |
LATAM | SERIE H | US | 1.197,6603 | 10/07/2025 |
LATAM | SERIE I | US | 1,1357 | 10/07/2025 |
LATAM | SERIE J | US | 1.005,9270 | 10/07/2025 |
LATAM | SERIE S | US | 1.340,5950 | 10/07/2025 |
LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 10/07/2025 |
EUROPA EST | SERIE A | US | 105,9095 | 10/07/2025 |
EUROPA EST | SERIE B | US | 133,2289 | 10/07/2025 |
EUROPA EST | SERIE D | US | 164,1184 | 10/07/2025 |
EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 10/07/2025 |
EUROPA EST | SERIE H | US | 139,1186 | 10/07/2025 |
EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 138,6953 | 10/07/2025 |
EUROPA EST | SERIE J | US | 145,6835 | 10/07/2025 |
EUROPA EST | SERIE S | US | 165,4289 | 10/07/2025 |
EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 10/07/2025 |
GLOBAL | SERIE A | US | 233,5373 | 10/07/2025 |
GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 10/07/2025 |
GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 10/07/2025 |
GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 10/07/2025 |
GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 10/07/2025 |
GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 10/07/2025 |
GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 10/07/2025 |
GLOBAL | SERIE F | US | 301,1075 | 10/07/2025 |
GLOBAL | SERIE FO | US | 119,4277 | 10/07/2025 |
GLOBAL | SERIE H | US | 163,9096 | 10/07/2025 |
GLOBAL | SERIE I-APV | US | 356,2140 | 10/07/2025 |
GLOBAL | SERIE J | US | 186,1051 | 10/07/2025 |
GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 10/07/2025 |
GLOBAL | SERIE S | US | 180,4628 | 10/07/2025 |
GLOBAL | SERIE V | US | 180,2080 | 10/07/2025 |
SELECTIVO | SERIE A | $ | 1.246,8191 | 10/07/2025 |
SELECTIVO | SERIE APV1 | $ | 1.215,4924 | 10/07/2025 |
SELECTIVO | SERIE APVC | $ | 1.000 | 10/07/2025 |
SELECTIVO | SERIE E | $ | 1.192,5909 | 10/07/2025 |
SELECTIVO | SERIE F | $ | 1.322,1459 | 10/07/2025 |
SELECTIVO | SERIE G | $ | 1.296,1570 | 10/07/2025 |
SELECTIVO | SERIE H | $ | 1.107,5470 | 10/07/2025 |
SELECTIVO | SERIE I | $ | 1.262,7072 | 10/07/2025 |
SELECTIVO | SERIE I-APV | $ | 1.707,3528 | 10/07/2025 |
SELECTIVO | SERIE J | $ | 997,2776 | 10/07/2025 |
SELECTIVO | SERIE M | $ | 821,7934 | 10/07/2025 |
SELECTIVO | SERIE S | $ | 1.121,6267 | 10/07/2025 |
SELECTIVO | SERIE V | $ | 1.072,3303 | 10/07/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
PROTECCION EST | SERIE A | $ | 2.362,8955 | 10/07/2025 |
PROTECCION EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 10/07/2025 |
PROTECCION EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 10/07/2025 |
PROTECCION EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 10/07/2025 |
PROTECCION EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 10/07/2025 |
PROTECCION EST | SERIE B | $ | 2.086,6634 | 10/07/2025 |
PROTECCION EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 10/07/2025 |
PROTECCION EST | SERIE G | $ | 1.617,6214 | 10/07/2025 |
PROTECCION EST | SERIE H | $ | 1.489,5751 | 10/07/2025 |
PROTECCION EST | SERIE I-APV | $ | 2.402,3887 | 10/07/2025 |
PROTECCION EST | SERIE J | $ | 1.480,5296 | 10/07/2025 |
PROTECCION EST | SERIE S | $ | 1.540,4375 | 10/07/2025 |
PROTECCION EST | SERIE V | $ | 1.198,8012 | 10/07/2025 |
RETORNO EST | SERIE A | $ | 1.913,2418 | 10/07/2025 |
RETORNO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 10/07/2025 |
RETORNO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 10/07/2025 |
RETORNO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 10/07/2025 |
RETORNO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 10/07/2025 |
RETORNO EST | SERIE B | $ | 3.156,8649 | 10/07/2025 |
RETORNO EST | SERIE D | $ | 3.445,2099 | 10/07/2025 |
RETORNO EST | SERIE G | $ | 2.087,2987 | 10/07/2025 |
RETORNO EST | SERIE H | $ | 1.734,6707 | 10/07/2025 |
RETORNO EST | SERIE I-APV | $ | 3.377,6310 | 10/07/2025 |
RETORNO EST | SERIE J | $ | 1.985,5737 | 10/07/2025 |
RETORNO EST | SERIE S | $ | 2.047,2868 | 10/07/2025 |
RETORNO EST | SERIE V | $ | 994,7949 | 10/07/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE A | $ | 2.653,9449 | 10/07/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 10/07/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 10/07/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 10/07/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 10/07/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE B | $ | 2.485,4874 | 10/07/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE D | $ | 1.799,7303 | 10/07/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE G | $ | 1.010,9676 | 10/07/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE H | $ | 1.730,6365 | 10/07/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE I-APV | $ | 2.988,8348 | 10/07/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE J | $ | 1.673,0363 | 10/07/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE N | $ | 1.437,5068 | 10/07/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE S | $ | 1.730,1807 | 10/07/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE V | $ | 1.778,1416 | 10/07/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.652,3577 | 10/07/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 10/07/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 10/07/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 10/07/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 10/07/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 2.596,1142 | 10/07/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 2.124,6802 | 10/07/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.329,8822 | 10/07/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 2.745,3465 | 10/07/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.861,5291 | 10/07/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 1.918,9066 | 10/07/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 10/07/2025 |
ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.471,0578 | 10/07/2025 |
ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.462,2249 | 10/07/2025 |
ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.028,8398 | 10/07/2025 |
ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 1.921,8497 | 10/07/2025 |
ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.641,1080 | 10/07/2025 |
ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.602,5588 | 10/07/2025 |
ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.851,6296 | 10/07/2025 |
ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.780,3834 | 10/07/2025 |
Fondos de Inversión
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8610 | 10/07/2025 |
FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,6958 | 10/07/2025 |
FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 10/07/2025 |
FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9819 | 10/07/2025 |
FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 1,0429 | 10/07/2025 |
FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4849 | 10/07/2025 |
FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0381 | 10/07/2025 |
FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0795 | 10/07/2025 |
FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3636 | 10/07/2025 |
FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 10/07/2025 |
FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,7937 | 10/07/2025 |
FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 1.996,4736 | 10/07/2025 |
FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.417,2540 | 10/07/2025 |
FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 10/07/2025 |
FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.065,1879 | 10/07/2025 |
FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.666,7954 | 10/07/2025 |
FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.672,4119 | 10/07/2025 |
FI HY CHILE | SERIE A | $ | 191.552,1069 | 10/07/2025 |
FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.623,0691 | 10/07/2025 |
FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.551,3779 | 10/07/2025 |
FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.641,7707 | 10/07/2025 |
FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.577,6981 | 10/07/2025 |
Otros
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.185,8234 | 10/07/2025 |
MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.200,6146 | 10/07/2025 |
MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.159,3063 | 10/07/2025 |
MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.209,8655 | 10/07/2025 |
MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 10/07/2025 |
MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.181,6833 | 10/07/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 109,7189 | 10/07/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 113,5719 | 10/07/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 100,0664 | 10/07/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 98,8551 | 10/07/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 117,7466 | 10/07/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 123,5259 | 10/07/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 117,1007 | 10/07/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 125,4687 | 10/07/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 153,9922 | 10/07/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 144,1188 | 10/07/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 10/07/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 142,4143 | 10/07/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 10/07/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 134,4442 | 10/07/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 97,5427 | 10/07/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 106,2232 | 10/07/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 106,1504 | 10/07/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 111,0813 | 10/07/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE GP | US | 109,4802 | 10/07/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 10/07/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 116,4883 | 10/07/2025 |
FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,3667 | 10/07/2025 |
FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,5462 | 10/07/2025 |
FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,5577 | 10/07/2025 |
FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.292,9829 | 10/07/2025 |
FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.061,9591 | 10/07/2025 |
FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.039,8722 | 10/07/2025 |
FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 6.635,8005 | 10/07/2025 |
FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 7.106,6817 | 10/07/2025 |
FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 6.773,8294 | 10/07/2025 |
FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 7.355,0421 | 10/07/2025 |
FI MONARCH V | SERIE A | US | 1,1809 | 10/07/2025 |
FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,2813 | 10/07/2025 |
FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,2813 | 10/07/2025 |
FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0638 | 10/07/2025 |
FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,1452 | 10/07/2025 |
FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1475 | 10/07/2025 |
FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 41.073,8547 | 10/07/2025 |
FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 41.774,1383 | 10/07/2025 |
FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 42.326,8426 | 10/07/2025 |
FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 43.348,2914 | 10/07/2025 |
FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 41.943,4457 | 10/07/2025 |
FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3623 | 10/07/2025 |
FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,4239 | 10/07/2025 |
FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,4239 | 10/07/2025 |
FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1727 | 10/07/2025 |
FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,1855 | 10/07/2025 |
FI DP AUTO II | SERIE A | $ | 0 | 06/06/2025 |
FI DP AUTO II | SERIE B | $ | 0 | 06/06/2025 |
FI DP AUTO II | SERIE S | $ | 0 | 06/06/2025 |
FI DP AUTO II | SERIE SUB | $ | 0 | 06/06/2025 |
FI AUTOII FULLY | SERIE UNICA | $ | 0 | 17/06/2025 |
OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
FI ELECTRO URB | SERIE A | $ | 370,2541 | 10/07/2025 |
FI ELECTRO URB | SERIE I | $ | 378,1569 | 10/07/2025 |
FI ELECTRO URB | SERIE SUB | $ | 951,1063 | 10/07/2025 |
FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.146,0160 | 10/07/2025 |
FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.153,7254 | 10/07/2025 |
FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.172,4233 | 10/07/2025 |
FONDO DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.152,2248 | 10/07/2025 |
FONDO DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.000 | 10/07/2025 |
FONDO DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.093,2992 | 10/07/2025 |
FONDO DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.158,1836 | 10/07/2025 |
FONDO PROTEGIDO | SERIE A | $ | 1.243,8092 | 10/07/2025 |
FONDO PROTEGIDO | SERIE APV | $ | 1.046,2150 | 10/07/2025 |
FONDO PROTEGIDO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.111,1136 | 10/07/2025 |
FONDO PROTEGIDO | SERIE DIGITAL | $ | 1.279,8385 | 10/07/2025 |
FM. BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.291,1386 | 10/07/2025 |
FM. BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.059,0606 | 10/07/2025 |
FM. BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.141,8240 | 10/07/2025 |
FM. BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.326,8605 | 10/07/2025 |
FONDO AUDAZ | SERIE A | $ | 1.423,2811 | 10/07/2025 |
FONDO AUDAZ | SERIE APV | $ | 1.000 | 10/07/2025 |
FONDO AUDAZ | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.116,3619 | 10/07/2025 |
FONDO AUDAZ | SERIE DIGITAL | $ | 1.439,7426 | 10/07/2025 |
FONDO JUGADO | SERIE A | $ | 1.409,4176 | 10/07/2025 |
FONDO JUGADO | SERIE APV | $ | 1.214,6179 | 10/07/2025 |
FONDO JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.187,1190 | 10/07/2025 |
FONDO JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.518,2405 | 10/07/2025 |
DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 333,1267 | 10/07/2025 |
DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 336,0031 | 10/07/2025 |
DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 337,7759 | 10/07/2025 |
DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 340,7213 | 10/07/2025 |
F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 7,6922 | 10/07/2025 |
FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 51,9848 | 10/07/2025 |
CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 2,1968 | 10/07/2025 |
OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,8523 | 10/07/2025 |
BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 501,7989 | 10/07/2025 |
BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 504,7373 | 10/07/2025 |
BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 506,5444 | 10/07/2025 |
BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,9376 | 10/07/2025 |
BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,2299 | 10/07/2025 |
BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,4096 | 10/07/2025 |
DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 1.008,8457 | 10/07/2025 |
DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.107,5720 | 10/07/2025 |
FI AUTO III | SERIE A | $ | 701,7580 | 10/07/2025 |
FI AUTO III | SERIE B | $ | 702,7341 | 10/07/2025 |
FI AUTO III | SERIE S | $ | 717,4969 | 10/07/2025 |
FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.162,4647 | 10/07/2025 |
FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 762,4069 | 10/07/2025 |
COMMON EQUITY | SERIE A | US | 922,3130 | 10/07/2025 |
COMMON EQUITY | SERIE B | US | 926,0825 | 10/07/2025 |
COMMON EQUITY | SERIE I | US | 929,8648 | 10/07/2025 |
PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 993,0953 | 10/07/2025 |
PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 995,1249 | 10/07/2025 |
PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,1575 | 10/07/2025 |
DEUDA DINAMICA | SERIE A | $ | 1.060,0277 | 10/07/2025 |
DEUDA DINAMICA | SERIE C | $ | 1.057,7990 | 10/07/2025 |
DEUDA DINAMICA | SERIE D | $ | 1.000 | 10/07/2025 |
GNP IV CLP | SERIE A | $ | 998,2759 | 10/07/2025 |
GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 999,8483 | 10/07/2025 |
GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 10/07/2025 |
