Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.864,9337 | 10/08/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.832,0031 | 10/08/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.283,0106 | 10/08/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.652,9380 | 10/08/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.593,6379 | 10/08/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.929,4147 | 10/08/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.261,6655 | 10/08/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.584,2187 | 10/08/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.835,5787 | 10/08/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.684,1376 | 10/08/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.761,4478 | 10/08/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.121,8859 | 10/08/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.738,1880 | 10/08/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.261,4861 | 10/08/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.462,7423 | 10/08/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.637,3726 | 10/08/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.740,2454 | 10/08/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.586,3467 | 10/08/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 10/08/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.227,9972 | 10/08/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.523,0843 | 10/08/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.612,3848 | 10/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.870,9350 | 10/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.402,9535 | 10/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.633,3260 | 10/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.579,5665 | 10/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.263,7713 | 10/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.814,9641 | 10/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.011,4919 | 10/08/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.696,6520 | 10/08/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.920,3301 | 10/08/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.560,6299 | 10/08/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.034,8106 | 10/08/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.436,9839 | 10/08/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.621,2755 | 10/08/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.608,7865 | 10/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.804,0662 | 10/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.960,9091 | 10/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.584,9750 | 10/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.894,3504 | 10/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.618,6740 | 10/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.438,0774 | 10/08/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,9783 | 10/08/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,7625 | 10/08/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.642,6092 | 10/08/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 372,1467 | 10/08/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.516,8859 | 10/08/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.325,7452 | 10/08/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.527,9319 | 10/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.298,4690 | 10/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.212,4545 | 10/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.264,7880 | 10/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.156,9304 | 10/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.007,9711 | 10/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.327,3269 | 10/08/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 404,0395 | 10/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 789,7312 | 10/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.708,0844 | 10/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.515,8297 | 10/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.251,2327 | 10/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 348,7684 | 10/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 10/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 235,2914 | 10/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 434,0113 | 10/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 158,3683 | 10/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 426,9928 | 10/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 10/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 149,6009 | 10/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 175,6678 | 10/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 915,3702 | 10/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.229,5481 | 10/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.597,1348 | 10/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.114,4630 | 10/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.686,7221 | 10/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 10/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.830,0434 | 10/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 97,8115 | 10/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 151,1819 | 10/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.761,9184 | 10/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 156,4480 | 10/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.117,6946 | 10/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.704,8644 | 10/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.936,9112 | 10/08/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8402 | 10/08/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3379 | 10/08/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.046,7762 | 10/08/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.574,7270 | 10/08/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5327 | 10/08/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.331,5116 | 10/08/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.362,3919 | 10/08/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.830,8850 | 10/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 119,8589 | 10/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 154,4518 | 10/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 10/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 161,8047 | 10/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 10/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 171,8670 | 10/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 196,7984 | 10/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 276,6320 | 10/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 363,1617 | 10/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 146,9569 | 10/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 195,3231 | 10/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 432,9003 | 10/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 219,1467 | 10/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 229,4574 | 10/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 224,3674 | 10/08/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.563,6558 | 10/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.277,4288 | 10/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.619,9433 | 10/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.632,5661 | 10/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.309,3916 | 10/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.635,6374 | 10/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.712,0068 | 10/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.234,3706 | 10/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.727,9724 | 10/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.054,7228 | 10/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.996,4736 | 10/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.103,6071 | 10/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.391,8026 | 10/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.480,9048 | 10/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.024,1660 | 10/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.840,2115 | 10/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.975,4856 | 10/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.433,9738 | 10/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.967,5284 | 10/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.942,1239 | 10/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.020,4796 | 10/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.386,6012 | 10/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.297,9326 | 10/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.791,1477 | 10/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.777,6776 | 10/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.125,7158 | 10/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.077,6551 | 10/08/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5473 | 10/08/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5805 | 10/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6342 | 10/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,6772 | 10/08/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3341 | 10/08/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0339 | 10/08/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9616 | 10/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3610 | 10/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8351 | 10/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.422,2132 | 10/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.542,9704 | 10/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.175,8874 | 10/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.829,7327 | 10/08/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.236,1266 | 10/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.255,6907 | 10/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.219,2846 | 10/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.268,2096 | 10/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.251,1606 | 10/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,3282 | 10/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,8322 | 10/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,3135 | 10/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,6589 | 10/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,3568 | 10/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,2680 | 10/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0342 | 10/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1902 | 10/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2025 | 10/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.451,1323 | 10/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.548,3425 | 10/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.334,3012 | 10/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 25,0910 | 10/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 27,3430 | 10/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 25,7465 | 10/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 28,5451 | 10/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8649 | 10/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9564 | 10/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9564 | 10/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9464 | 10/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0470 | 10/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 10/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.305,9235 | 10/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.914,3111 | 10/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.341,3805 | 10/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.559,5768 | 10/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.075,8205 | 10/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2234 | 10/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 10/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 10/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0547 | 10/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0853 | 10/08/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.198,0493 | 10/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.210,0094 | 10/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,1875 | 10/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.215,1760 | 10/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.039,8280 | 10/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.162,4514 | 10/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.224,9102 | 10/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.351,7914 | 10/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.143,4777 | 10/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.220,3526 | 10/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.398,2123 | 10/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.469,9949 | 10/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.214,9702 | 10/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.318,4611 | 10/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.523,9998 | 10/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.689,2117 | 10/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.344,9155 | 10/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.725,7067 | 10/08/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.718,9735 | 10/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.490,2559 | 10/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.474,0021 | 10/08/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.875,1501 | 10/08/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,7113 | 10/08/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,7432 | 10/08/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,5616 | 10/08/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,6817 | 10/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 499,5291 | 10/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 505,1349 | 10/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 508,5971 | 10/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,4022 | 10/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,9551 | 10/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,2976 | 10/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 0 | 10/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 0 | 10/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 0 | 10/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.313,9994 | 10/08/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 9,8360 | 10/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 868,3788 | 10/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 876,6720 | 10/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 885,0393 | 10/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,1389 | 10/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 966,7264 | 10/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 971,3324 | 10/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 886,1357 | 10/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 890,9044 | 10/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 95,9984 | 10/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,5340 | 10/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,6074 | 10/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 720,4324 | 10/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 720,6536 | 10/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 726,4620 | 10/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 926,4423 | 10/08/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 745,6790 | 10/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,5938 | 10/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,7177 | 10/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,3235 | 10/08/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 842,5792 | 10/08/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 845,2016 | 10/08/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 847,8287 | 10/08/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 17,8208 | 10/08/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 17,8799 | 10/08/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 17,9384 | 10/08/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0061 | 10/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 966,4634 | 10/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.020,8389 | 10/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.018,0702 | 10/08/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.006,0769 | 10/08/2026 |