Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
FIRST | SERIE A | $ | 5.625,8073 | 21/09/2025 |
FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 21/09/2025 |
FIRST | SERIE B | $ | 1.747,8476 | 21/09/2025 |
FIRST | SERIE G | $ | 1.388,7903 | 21/09/2025 |
FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 21/09/2025 |
FIRST | SERIE I-APV | $ | 7.885,7523 | 21/09/2025 |
FIRST | SERIE S | $ | 1.511,9535 | 21/09/2025 |
FIRST | SERIE V | $ | 4.440,9539 | 21/09/2025 |
GOLD | SERIE A | $ | 4.702,4313 | 20/09/2025 |
GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.733,9929 | 20/09/2025 |
GOLD | SERIE B | $ | 5.008,6996 | 20/09/2025 |
GOLD | SERIE G | $ | 1.741,1192 | 20/09/2025 |
GOLD | SERIE H | $ | 1.517,5889 | 20/09/2025 |
GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.530,9114 | 20/09/2025 |
GOLD | SERIE J | $ | 1.662,3864 | 20/09/2025 |
GOLD | SERIE K | $ | 1.062,3704 | 20/09/2025 |
GOLD | SERIE S | $ | 1.637,2344 | 20/09/2025 |
GOLD | SERIE V | $ | 1.602,8543 | 20/09/2025 |
PLUS | SERIE A | $ | 2.191,1589 | 21/09/2025 |
PLUS | SERIE B | $ | 1.414,8739 | 21/09/2025 |
PLUS | SERIE C | $ | 3.514,9151 | 21/09/2025 |
PLUS | SERIE D | $ | 1.677,3471 | 21/09/2025 |
PLUS | SERIE E | $ | 1.526,3075 | 21/09/2025 |
PLUS | SERIE F | $ | 1.000 | 21/09/2025 |
PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 21/09/2025 |
PLUS | SERIE H | $ | 1.179,6916 | 21/09/2025 |
PLUS | SERIE I | $ | 1.469,9845 | 21/09/2025 |
PLUS | SERIE K | $ | 1.000 | 21/09/2025 |
PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 21/09/2025 |
PLUS | SERIE S | $ | 1.545,8780 | 21/09/2025 |
CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.798,6767 | 19/09/2025 |
CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.777,5895 | 19/09/2025 |
CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.281,3254 | 19/09/2025 |
CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.508,0809 | 19/09/2025 |
CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.795,7049 | 19/09/2025 |
CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.562,1557 | 19/09/2025 |
CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.438,3356 | 19/09/2025 |
CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.708,2781 | 19/09/2025 |
CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.889,5496 | 19/09/2025 |
CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.200,3048 | 19/09/2025 |
MID TERM | SERIE A | $ | 1.642,5831 | 21/09/2025 |
MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.614,9186 | 21/09/2025 |
MID TERM | SERIE B | $ | 1.846,1475 | 21/09/2025 |
MID TERM | SERIE D | $ | 1.638,1446 | 21/09/2025 |
MID TERM | SERIE G | $ | 1.601,7528 | 21/09/2025 |
MID TERM | SERIE H | $ | 1.504,2244 | 21/09/2025 |
MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.948,2933 | 21/09/2025 |
MID TERM | SERIE J | $ | 1.545,7608 | 21/09/2025 |
MID TERM | SERIE S | $ | 1.530,8702 | 21/09/2025 |
MID TERM | SERIE V | $ | 1.379,0140 | 21/09/2025 |
MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.743,2971 | 21/09/2025 |
MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.880,0469 | 21/09/2025 |
MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.355,7358 | 21/09/2025 |
MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.176,4328 | 21/09/2025 |
MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.529,5540 | 21/09/2025 |
MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.820,0401 | 21/09/2025 |
MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.369,9493 | 21/09/2025 |
MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.554,2794 | 21/09/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
DCL | SERIE A | US | 274,3166 | 19/09/2025 |
DCL | SERIE B | US | 302,7704 | 19/09/2025 |
DCL | SERIE D | US | 1.672,6739 | 19/09/2025 |
DCL | SERIE FO | US | 1.574,6801 | 19/09/2025 |
DCL | SERIE GP | US | 1.472,1738 | 19/09/2025 |
DCL | SERIE H | US | 1.584,7946 | 19/09/2025 |
DCL | SERIE I-APV | US | 359,6181 | 19/09/2025 |
DCL | SERIE J | US | 1.272,5236 | 19/09/2025 |
DCL | SERIE S | US | 1.490,3361 | 19/09/2025 |
DOLAR MM | SERIE A | US | 1.265,6322 | 21/09/2025 |
DOLAR MM | SERIE B | US | 1.181,2248 | 21/09/2025 |
DOLAR MM | SERIE C | US | 1.228,6118 | 21/09/2025 |
DOLAR MM | SERIE D | US | 1.118,3454 | 21/09/2025 |
DOLAR MM | SERIE S | US | 1.277,0201 | 21/09/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
I. FUND US | SERIE 107A | US | 264,1197 | 18/09/2025 |
I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 18/09/2025 |
I. FUND US | SERIE A | US | 351,6640 | 18/09/2025 |
I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.628,3623 | 18/09/2025 |
I. FUND US | SERIE B | US | 673,2607 | 18/09/2025 |
I. FUND US | SERIE D | US | 4.927,1555 | 18/09/2025 |
I. FUND US | SERIE G | US | 3.324,6432 | 18/09/2025 |
I. FUND US | SERIE H | US | 3.178,1982 | 18/09/2025 |
I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.285,5947 | 18/09/2025 |
I. FUND US | SERIE J | US | 293,0877 | 18/09/2025 |
I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 18/09/2025 |
I. FUND US | SERIE V | US | 2.764,8134 | 18/09/2025 |
EMERGING M. | SERIE A | US | 193,0788 | 16/09/2025 |
EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 146,6186 | 16/09/2025 |
EMERGING M. | SERIE B | US | 348,7968 | 16/09/2025 |
EMERGING M. | SERIE G | US | 141,7377 | 16/09/2025 |
EMERGING M. | SERIE H | US | 128,5618 | 16/09/2025 |
EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 342,2929 | 16/09/2025 |
EMERGING M. | SERIE J | US | 118,5004 | 16/09/2025 |
EMERGING M. | SERIE S | US | 138,1892 | 16/09/2025 |
EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 16/09/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 774,6003 | 21/09/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.026,2871 | 21/09/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.318,4413 | 21/09/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 21/09/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.154,9655 | 21/09/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.399,1881 | 21/09/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 1.141,4414 | 21/09/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 936,8356 | 21/09/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.076,6464 | 21/09/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 21/09/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.508,7034 | 21/09/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 933,8521 | 21/09/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 78,7558 | 21/09/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.765,1515 | 21/09/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 119,3614 | 21/09/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 21/09/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.602,7676 | 21/09/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.407,2814 | 21/09/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 123,2128 | 21/09/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.326,9763 | 21/09/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.497,3516 | 21/09/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.667,8172 | 21/09/2025 |
LATAM | SERIE A | US | 0,7135 | 21/09/2025 |
LATAM | SERIE APV1 | US | 1.692 | 21/09/2025 |
LATAM | SERIE B | US | 1,1114 | 21/09/2025 |
LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 21/09/2025 |
LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 21/09/2025 |
LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 21/09/2025 |
LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 21/09/2025 |
LATAM | SERIE H | US | 1.325,2548 | 21/09/2025 |
LATAM | SERIE I | US | 1,2637 | 21/09/2025 |
LATAM | SERIE J | US | 1.119,1890 | 21/09/2025 |
LATAM | SERIE S | US | 1.493,8379 | 21/09/2025 |
LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 21/09/2025 |
EUROPA EST | SERIE A | US | 105,6999 | 21/09/2025 |
EUROPA EST | SERIE B | US | 133,5564 | 21/09/2025 |
EUROPA EST | SERIE D | US | 164,9769 | 21/09/2025 |
EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 21/09/2025 |
EUROPA EST | SERIE H | US | 139,2601 | 21/09/2025 |
EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 139,1984 | 21/09/2025 |
EUROPA EST | SERIE J | US | 146,5128 | 21/09/2025 |
EUROPA EST | SERIE S | US | 166,6269 | 21/09/2025 |
EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 21/09/2025 |
GLOBAL | SERIE A | US | 244,1731 | 16/09/2025 |
GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 16/09/2025 |
GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 16/09/2025 |
GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 16/09/2025 |
GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 16/09/2025 |
GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 16/09/2025 |
GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 16/09/2025 |
GLOBAL | SERIE F | US | 315,7970 | 16/09/2025 |
GLOBAL | SERIE FO | US | 125,6857 | 16/09/2025 |
GLOBAL | SERIE H | US | 171,5510 | 16/09/2025 |
GLOBAL | SERIE I-APV | US | 374,0796 | 16/09/2025 |
GLOBAL | SERIE J | US | 195,9243 | 16/09/2025 |
GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 16/09/2025 |
GLOBAL | SERIE S | US | 190,2566 | 16/09/2025 |
GLOBAL | SERIE V | US | 189,2896 | 16/09/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
PROTECCION EST | SERIE A | $ | 2.420,9101 | 16/09/2025 |
PROTECCION EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
PROTECCION EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
PROTECCION EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
PROTECCION EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
PROTECCION EST | SERIE B | $ | 2.140,4068 | 16/09/2025 |
PROTECCION EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 16/09/2025 |
PROTECCION EST | SERIE G | $ | 1.661,8615 | 16/09/2025 |
PROTECCION EST | SERIE H | $ | 1.527,0014 | 16/09/2025 |
PROTECCION EST | SERIE I-APV | $ | 2.465,9640 | 16/09/2025 |
PROTECCION EST | SERIE J | $ | 1.521,8341 | 16/09/2025 |
PROTECCION EST | SERIE S | $ | 1.585,0366 | 16/09/2025 |
PROTECCION EST | SERIE V | $ | 1.229,8379 | 16/09/2025 |
RETORNO EST | SERIE A | $ | 2.012,7607 | 16/09/2025 |
RETORNO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
RETORNO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
RETORNO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
RETORNO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
RETORNO EST | SERIE B | $ | 3.328,6294 | 16/09/2025 |
RETORNO EST | SERIE D | $ | 3.640,7264 | 16/09/2025 |
RETORNO EST | SERIE G | $ | 2.205,7533 | 16/09/2025 |
RETORNO EST | SERIE H | $ | 1.830,0086 | 16/09/2025 |
RETORNO EST | SERIE I-APV | $ | 3.562,6020 | 16/09/2025 |
RETORNO EST | SERIE J | $ | 2.100,7584 | 16/09/2025 |
RETORNO EST | SERIE S | $ | 2.168,2730 | 16/09/2025 |
RETORNO EST | SERIE V | $ | 994,7949 | 16/09/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE A | $ | 2.752,2650 | 16/09/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE B | $ | 2.578,8161 | 16/09/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE D | $ | 1.870,7921 | 16/09/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE G | $ | 1.010,9676 | 16/09/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE H | $ | 1.795,2864 | 16/09/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE I-APV | $ | 3.103,9538 | 16/09/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE J | $ | 1.740,5532 | 16/09/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE N | $ | 1.485,9370 | 16/09/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE S | $ | 1.801,8492 | 16/09/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE V | $ | 1.846,4285 | 16/09/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.727,8287 | 16/09/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 2.720,7672 | 16/09/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 2.231,2656 | 16/09/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.393,7368 | 16/09/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 2.878,5052 | 16/09/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.956,5527 | 16/09/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 2.018,9268 | 16/09/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.507,5202 | 16/09/2025 |
ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.502,6404 | 16/09/2025 |
ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.129,4443 | 16/09/2025 |
ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.022,8552 | 16/09/2025 |
ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.686,6454 | 16/09/2025 |
ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.651,5809 | 16/09/2025 |
ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.924,8920 | 16/09/2025 |
ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.856,0383 | 16/09/2025 |
Fondos de Inversión
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8625 | 21/09/2025 |
FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,6256 | 21/09/2025 |
FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 18/09/2025 |
FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9785 | 18/09/2025 |
FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 1,0403 | 18/09/2025 |
FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,5015 | 21/09/2025 |
FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0354 | 21/09/2025 |
FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0021 | 21/09/2025 |
FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3706 | 21/09/2025 |
FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 21/09/2025 |
FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8074 | 21/09/2025 |
FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 2.050,8127 | 16/09/2025 |
FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.455,9638 | 16/09/2025 |
FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 16/09/2025 |
FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.096,2201 | 16/09/2025 |
FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.714,0223 | 16/09/2025 |
FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.716,7532 | 16/09/2025 |
FI HY CHILE | SERIE A | $ | 197.282,4263 | 21/09/2025 |
FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.673,9659 | 21/09/2025 |
FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.597,7880 | 21/09/2025 |
FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.691,7300 | 21/09/2025 |
FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.628,7995 | 21/09/2025 |
Otros
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.198,9883 | 19/09/2025 |
MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.214,1799 | 19/09/2025 |
MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.172,8611 | 19/09/2025 |
MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.223,7729 | 19/09/2025 |
MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 19/09/2025 |
MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.196,1271 | 19/09/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 121,6414 | 21/09/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 126,1141 | 21/09/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 111,4631 | 21/09/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 109,9820 | 21/09/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 130,9524 | 21/09/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 137,7042 | 21/09/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 130,4945 | 21/09/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 132,9885 | 16/09/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 163,7761 | 16/09/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 153,0985 | 16/09/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 16/09/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 151,4529 | 16/09/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 16/09/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 143,4529 | 16/09/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,8768 | 16/09/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,0327 | 16/09/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 108,8830 | 16/09/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 114,1474 | 16/09/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE GP | US | 112,3965 | 16/09/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 16/09/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 119,8593 | 16/09/2025 |
FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2620 | 21/09/2025 |
FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4330 | 21/09/2025 |
FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4440 | 21/09/2025 |
FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.457,9878 | 21/09/2025 |
FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.294,4855 | 21/09/2025 |
FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.233,0134 | 21/09/2025 |
FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 6.740,1660 | 21/09/2025 |
FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 7.235,6545 | 21/09/2025 |
FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 6.885,2805 | 21/09/2025 |
FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 7.497,4389 | 21/09/2025 |
FI MONARCH V | SERIE A | US | 1,0328 | 21/09/2025 |
FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,1247 | 21/09/2025 |
FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,1247 | 21/09/2025 |
FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0713 | 21/09/2025 |
FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,1596 | 21/09/2025 |
FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1619 | 21/09/2025 |
FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 29.930,8958 | 21/09/2025 |
FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 30.477,0585 | 21/09/2025 |
FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 30.887,0506 | 21/09/2025 |
FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 31.681,4863 | 21/09/2025 |
FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 30.611,6235 | 21/09/2025 |
FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3591 | 21/09/2025 |
FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,4239 | 21/09/2025 |
FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,4239 | 21/09/2025 |
FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1692 | 16/09/2025 |
FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,1854 | 16/09/2025 |
OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
FI ELECTRO URB | SERIE A | $ | 0,2746 | 21/09/2025 |
FI ELECTRO URB | SERIE I | $ | 0,2864 | 21/09/2025 |
FI ELECTRO URB | SERIE SUB | $ | 829,1867 | 21/09/2025 |
FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.165,8119 | 21/09/2025 |
FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.174,3523 | 21/09/2025 |
FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.195,0908 | 21/09/2025 |
FONDO DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.165,2833 | 16/09/2025 |
FONDO DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
FONDO DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.107,2357 | 16/09/2025 |
FONDO DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.171,8770 | 16/09/2025 |
FONDO PROTEGIDO | SERIE A | $ | 1.276,7417 | 16/09/2025 |
FONDO PROTEGIDO | SERIE APV | $ | 1.074,9579 | 16/09/2025 |
FONDO PROTEGIDO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.142,5964 | 16/09/2025 |
FONDO PROTEGIDO | SERIE DIGITAL | $ | 1.314,9007 | 16/09/2025 |
FM. BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.336,5619 | 16/09/2025 |
FM. BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.097,7512 | 16/09/2025 |
FM. BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.184,8600 | 16/09/2025 |
FM. BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.375,6152 | 16/09/2025 |
FONDO AUDAZ | SERIE A | $ | 1.496,2258 | 16/09/2025 |
FONDO AUDAZ | SERIE APV | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
FONDO AUDAZ | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.176,5768 | 16/09/2025 |
FONDO AUDAZ | SERIE DIGITAL | $ | 1.516,1008 | 16/09/2025 |
FONDO JUGADO | SERIE A | $ | 1.499,6667 | 16/09/2025 |
FONDO JUGADO | SERIE APV | $ | 1.293,7184 | 16/09/2025 |
FONDO JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.267,0226 | 16/09/2025 |
FONDO JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.618,9536 | 16/09/2025 |
DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 347,4241 | 21/09/2025 |
DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 350,7688 | 21/09/2025 |
DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 352,8306 | 21/09/2025 |
DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 356,1937 | 21/09/2025 |
F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 7,3791 | 17/09/2025 |
FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 51,6557 | 21/09/2025 |
CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8964 | 16/09/2025 |
OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,1452 | 21/09/2025 |
BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 498,0424 | 20/09/2025 |
BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 501,4441 | 20/09/2025 |
BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 503,5375 | 20/09/2025 |
BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,2239 | 16/09/2025 |
BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,5565 | 16/09/2025 |
BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,7621 | 16/09/2025 |
DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 1.004,5169 | 21/09/2025 |
DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.127,6111 | 21/09/2025 |
FI AUTO III | SERIE A | $ | 632,3094 | 21/09/2025 |
FI AUTO III | SERIE B | $ | 633,3889 | 21/09/2025 |
FI AUTO III | SERIE S | $ | 647,1187 | 21/09/2025 |
FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.204,0999 | 21/09/2025 |
FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 692,6365 | 16/09/2025 |
COMMON EQUITY | SERIE A | US | 913,9677 | 21/09/2025 |
COMMON EQUITY | SERIE B | US | 918,6217 | 21/09/2025 |
COMMON EQUITY | SERIE I | US | 923,2963 | 21/09/2025 |
PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 990,9594 | 21/09/2025 |
PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 993,4820 | 21/09/2025 |
PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 996,0089 | 21/09/2025 |
DEUDA DINAMICA | SERIE A | $ | 1.086,1260 | 16/09/2025 |
DEUDA DINAMICA | SERIE C | $ | 1.084,3470 | 16/09/2025 |
DEUDA DINAMICA | SERIE D | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
GNP IV CLP | SERIE A | $ | 1.020,2939 | 20/09/2025 |
GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 1.022,5969 | 20/09/2025 |
GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 20/09/2025 |
GNP IV USD | SERIE A | US | 98,5032 | 21/09/2025 |
GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7470 | 21/09/2025 |
GNP IV USD | SERIE S | US | 98,7785 | 21/09/2025 |
FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 968,5255 | 21/09/2025 |
FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 968,9030 | 21/09/2025 |
FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 976,9157 | 21/09/2025 |
FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.176,8190 | 21/09/2025 |
FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 992,2960 | 21/09/2025 |
GNP V CLP | SERIE A | $ | 993,8229 | 16/09/2025 |
GNP V CLP | SERIE B | $ | 994,2185 | 16/09/2025 |
GNP V CLP | SERIE I | $ | 994,6140 | 16/09/2025 |
GNP V USD | SERIE A | US | 99,7775 | 21/09/2025 |
GNP V USD | SERIE B | US | 99,8221 | 21/09/2025 |
GNP V USD | SERIE I | US | 99,8654 | 21/09/2025 |