Nuestra filosofía de inversión valora la diversificación y la asignación de activos. Encuentra nuestra visión mensual del entorno global y local, junto con nuestras recomendaciones de inversión y sesgos para cada tipo de activo.
01/03/2023 | Portafolios de Inversión: Fortaleza de la actividad mantiene mercados en tensión | Descargar |
01/02/2023 | Con vientos a favor, todo depende de la Reserva Federal | Descargar |
03/01/2023 | Portafolios de Inversión: Renta fija mantiene atractivo ante ruidos de recesión y menor inflación | Descargar |
01/12/2022 | Portafolios de Inversión: Cautela a mediano plazo ante continuo ajuste en perspectivas de utilidades | Descargar |
02/11/2022 | Portafolios de Inversión: Renta Fija gana peso ante mayor riesgo de recesión. | Descargar |
03/10/2022 | Portafolios de Inversión: El endurecimiento de la política monetaria en EE. UU. mantiene los mercados en tensión | Descargar |
01/09/2022 | Portafolios de Inversión: Mercados continuarán dominados por ciclo de política monetaria en EE. UU. | Descargar |
02/08/2022 | Portafolios de Inversión: Escenario macroeconómico seguiría siendo favorable para los mercados, mantenemos la sobre ponderación en la renta variable. | Descargar |
01/07/2022 | Portafolios de Inversión: Temores de recesión se toman los mercados | Descargar |
02/06/2022 | Portafolios de Inversión: Mayores riesgos de desaceleración económica alejan los temores de una FED más agresiva (Junio 2022) | Descargar |
Encuentra nuestros análisis en profundidad acerca de los temas que están marcando la coyuntura económica, y que están influyendo en el desempeño de los activos y las perspectivas de los mercados globales.
24/03/2023 | Informe Celulosa: 24-03-23 | Descargar |
20/03/2023 | Informe Celulosa: 17-03-23 | Descargar |
10/03/2023 | Informe Celulosa: 10-03-23 | Descargar |
09/03/2023 | Economía Local: Visión Macro 2023 | Descargar |
08/03/2023 | Economía Local: IPC Febrero | Descargar |
07/03/2023 | Informe Escenario Retail Marzo | Descargar |
07/03/2023 | Informe Exportaciones - Marzo 2023 | Descargar |
03/03/2023 | Informe Celulosa: 03-03-23 | Descargar |
01/03/2023 | Economía Local: Imacec enero | Descargar |
28/02/2023 | Economía Local: Sectores Económicos | Descargar |
Descargar Folleto Comercial CAS
Conoce las recomendaciones de nuestro equipo de Equity Research, las que se reflejan en nuestras recomendaciones de carteras accionarias de 6 y 12 títulos de la bolsa chilena, apoyados por los fundamentos que nuestro equipo ha identificado como aquellos que definirán sus desempeños en el mercado. Estas carteras accionarias tienen una trayectoria de más de 12 años, en los cuales han mostrado ser combinaciones muy eficientes en términos de riesgo-retorno en relación al IPSA.
01/03/2023 | Carteras Accionarias Security Marzo | Descargar |
01/02/2023 | Carteras Accionarias Security Febrero | Descargar |
02/01/2023 | Carteras Accionarias Security Enero | Descargar |
30/11/2022 | Carteras Accionarias Security Diciembre | Descargar |
01/11/2022 | Carteras Accionarias Security Noviembre | Descargar |
03/10/2022 | Carteras Accionarias Security Octubre | Descargar |
01/09/2022 | Carteras Accionarias Security Septiembre | Descargar |
01/08/2022 | Carteras Accionarias Security Agosto | Descargar |
01/07/2022 | Carteras Accionarias Security Julio | Descargar |
01/06/2022 | Carteras Accionarias Security Junio | Descargar |
Revisa nuestras recomendaciones y los precios objetivos que esperamos para las empresas bajo nuestra cobertura, las que se generan como el resultado de un análisis en profundidad de sus fundamentos y perspectivas.
21/03/2023 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 4T22 - Vapores | Descargar |
14/03/2023 | Resultados Corporativos 4T22 - Concha y Toro, SMU | Descargar |
06/03/2023 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 4T22 - Empresas Copec | Descargar |
03/03/2023 | Resultados Corporativos 4T22 - Cencosud | Descargar |
02/03/2023 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 4T22 - SQM | Descargar |
02/03/2023 | Resultados Corporativos 4T22 - Cencoshopp | Descargar |
01/03/2023 | Resultados Corporativos 4T22 - CCU, Enel Chile, Falabella y Mallplaza | Descargar |
28/02/2023 | Resultados Sector Bancario Enero | Descargar |
27/02/2023 | Resultados Corporativos 4T22 - Enelam | Descargar |
24/02/2023 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 4T22 - CAP | Descargar |