Nuestra filosofía de inversión valora la diversificación y la asignación de activos. Encuentra nuestra visión mensual del entorno global y local, junto con nuestras recomendaciones de inversión y sesgos para cada tipo de activo.
Encuentra nuestros análisis en profundidad acerca de los temas que están marcando la coyuntura económica, y que están influyendo en el desempeño de los activos y las perspectivas de los mercados globales.
| 27/10/2022 | Informe Renta Fija Local - Octubre 2022 | Descargar |
| 24/10/2022 | Economía Global: En medio de condiciones financieras altamente restrictivas crecimiento e inflación caerían en 2023 | Descargar |
| 21/10/2022 | Economía Local: Visión Macro 2023 | Descargar |
| 11/10/2022 | Informe Flujos Institucionales - Septiembre 2022 | Descargar |
| 11/10/2022 | Informe Exportaciones - Octubre 2022 | Descargar |
| 07/10/2022 | Economía Local: IPC Septiembre | Descargar |
| 06/10/2022 | Informe Escenario Retail Octubre | Descargar |
| 03/10/2022 | Economía Local: Imacec Agosto | Descargar |
| 30/09/2022 | Economía Local: Sectores Económicos | Descargar |
| 29/09/2022 | Economía Local: Mercado Laboral | Descargar |
Descargar Folleto Comercial CAS
Conoce las recomendaciones de nuestro equipo de Equity Research, las que se reflejan en nuestras recomendaciones de carteras accionarias de 6 y 12 títulos de la bolsa chilena, apoyados por los fundamentos que nuestro equipo ha identificado como aquellos que definirán sus desempeños en el mercado. Estas carteras accionarias tienen una trayectoria de más de 12 años, en los cuales han mostrado ser combinaciones muy eficientes en términos de riesgo-retorno en relación al IPSA.
Revisa nuestras recomendaciones y los precios objetivos que esperamos para las empresas bajo nuestra cobertura, las que se generan como el resultado de un análisis en profundidad de sus fundamentos y perspectivas.
| 17/05/2022 | Resultados Corporativos 1T22 SMU y Concha y Toro | Descargar |
| 16/05/2022 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 1T22 - Empresas Copec | Descargar |
| 11/05/2022 | Resultados Corporativos 1T22 Falabella y Mallplaza | Descargar |
| 10/05/2022 | Visión 2022 Sector Retail | Descargar |
| 09/05/2022 | Resultados Corporativos 1T22 Cencosud y Cap | Descargar |
| 06/05/2022 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 1T22 - CMPC | Descargar |
| 06/05/2022 | Resultados Corporativos 1T22 Cencoshopp | Descargar |
| 04/05/2022 | Resultados Corporativos 1T22 - CCU | Descargar |
| 03/05/2022 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 1T22 Enelchile | Descargar |
| 02/05/2022 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 1T22 - Enel Américas | Descargar |
Lo que debes saber a primera hora del día, con un reporte de los últimos hechos económicos más relevantes y la visión de nuestro equipo de expertos.