Nuestra filosofía de inversión valora la diversificación y la asignación de activos. Encuentra nuestra visión mensual del entorno global y local, junto con nuestras recomendaciones de inversión y sesgos para cada tipo de activo.
Encuentra nuestros análisis en profundidad acerca de los temas que están marcando la coyuntura económica, y que están influyendo en el desempeño de los activos y las perspectivas de los mercados globales.
08/08/2022 | Informe Exportaciones - Agosto 2022 | Descargar |
05/08/2022 | Informe Escenario Retail Agosto | Descargar |
01/08/2022 | Economía Local: Imacec junio | Descargar |
29/07/2022 | Economía Local: Sectores Económicos | Descargar |
28/07/2022 | Economía Local: Mercado Laboral | Descargar |
21/07/2022 | Economía Global: Latinoamérica, riesgos de recesión global ensombrecen perspectivas para las materias primas y la región | Descargar |
11/07/2022 | Informe Flujos Institucionales - Junio 2022 | Descargar |
08/07/2022 | Economía Local: IPC Junio | Descargar |
07/07/2022 | Informe Exportaciones - Julio 2022 | Descargar |
07/07/2022 | Informe Escenario Retail Julio | Descargar |
Descargar Folleto Comercial CAS
Conoce las recomendaciones de nuestro equipo de Equity Research, las que se reflejan en nuestras recomendaciones de carteras accionarias de 6 y 12 títulos de la bolsa chilena, apoyados por los fundamentos que nuestro equipo ha identificado como aquellos que definirán sus desempeños en el mercado. Estas carteras accionarias tienen una trayectoria de más de 12 años, en los cuales han mostrado ser combinaciones muy eficientes en términos de riesgo-retorno en relación al IPSA.
Revisa nuestras recomendaciones y los precios objetivos que esperamos para las empresas bajo nuestra cobertura, las que se generan como el resultado de un análisis en profundidad de sus fundamentos y perspectivas.
04/05/2022 | Resultados Corporativos 1T22 - CCU | Descargar |
03/05/2022 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 1T22 Enelchile | Descargar |
02/05/2022 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 1T22 - Enel Américas | Descargar |
28/04/2022 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 1T22 - Colbún | Descargar |
27/04/2022 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 1T22 - Engie | Descargar |
27/04/2022 | Resultados Corporativos 1T22 Andina | Descargar |
25/04/2022 | Resultados Corporativos 1T22 | Descargar |
22/03/2022 | Visión 2022: Sector Forestal | Descargar |
15/03/2022 | Resultados Corporativos 4T21 SMU y Concha y Toro | Descargar |
09/03/2022 | Resultados Corporativos 4T21 Ripley | Descargar |
Lo que debes saber a primera hora del día, con un reporte de los últimos hechos económicos más relevantes y la visión de nuestro equipo de expertos.