Nuestra filosofía de inversión valora la diversificación y la asignación de activos. Encuentra nuestra visión mensual del entorno global y local, junto con nuestras recomendaciones de inversión y sesgos para cada tipo de activo.
Encuentra nuestros análisis en profundidad acerca de los temas que están marcando la coyuntura económica, y que están influyendo en el desempeño de los activos y las perspectivas de los mercados globales.
| 08/11/2021 | Informe Exportaciones - Noviembre 2021 | Descargar |
| 05/11/2021 | Informe Escenario Retail Noviembre | Descargar |
| 02/11/2021 | Economía Local: Imacec Septiembre | Descargar |
| 29/10/2021 | Economía Local: Sectores Económicos y Mercado Laboral | Descargar |
| 28/10/2021 | Resultados Sector Bancario Septiembre | Descargar |
| 26/10/2021 | Resultados Corporativos 3T21 | Descargar |
| 18/10/2021 | Informe Renta Fija Local - Resultados Corporativos 2T21 | Descargar |
| 13/10/2021 | Informe Flujos Institucionales - Octubre 2021 | Descargar |
| 08/10/2021 | Economía Local: IPC Septiembre | Descargar |
| 08/10/2021 | Informe Exportaciones - Octubre 2021 | Descargar |
Descargar Folleto Comercial CAS
Conoce las recomendaciones de nuestro equipo de Equity Research, las que se reflejan en nuestras recomendaciones de carteras accionarias de 6 y 12 títulos de la bolsa chilena, apoyados por los fundamentos que nuestro equipo ha identificado como aquellos que definirán sus desempeños en el mercado. Estas carteras accionarias tienen una trayectoria de más de 12 años, en los cuales han mostrado ser combinaciones muy eficientes en términos de riesgo-retorno en relación al IPSA.
Revisa nuestras recomendaciones y los precios objetivos que esperamos para las empresas bajo nuestra cobertura, las que se generan como el resultado de un análisis en profundidad de sus fundamentos y perspectivas.
| 06/08/2020 | Resultados 2T20: Cmpc | Descargar |
| 24/07/2020 | Correo Security 2020-07-24 Resultados 2T20 SONDA | Descargar |
| 22/07/2020 | Resultados Corporativos 2T20 | Descargar |
| 05/02/2020 | Acciones Chile: Visión 2020 Sector Retail | Descargar |
| 05/02/2020 | Acciones Chile: Visión 2020 Sector Telecom & TI | Descargar |
| 31/01/2020 | Acciones Chile: Visión 2020, Sector Commodities Minero | Descargar |
| 29/01/2020 | Acciones Chile: Visión 2020, Latam Airlines | Descargar |
| 28/01/2020 | Acciones Chile: Visión 2020. Sector eléctrico | Descargar |
| 22/01/2020 | Acciones Chile: Visión 2020, Sector Forestal | Descargar |
| 17/01/2020 | Acciones Chile: Visión 2020 Sector Consumo | Descargar |
Lo que debes saber a primera hora del día, con un reporte de los últimos hechos económicos más relevantes y la visión de nuestro equipo de expertos.