Deuda Privada ULH
El Fondo tendrá como objetivo invertir en derechos de cobro que deriven de contratos de arrendamiento con promesa de compraventa, regulados en la Ley N°19.281 o bien en los mismos contratos, originados por Unidad Leasing Habitacional S.A.
Características del Fondo
Nivel de Riesgo Medio
5 / 7
Serie y Ticker Bolsa de Santiago
Serie A
Moneda
Peso Chileno
Clase Activo
Deuda Privada
Portfolio Manager
Gabriela Chamorro
Valores Diarios
Reglamento Interno | Descargar |
Estimado cliente no existen documentos disponibles. |
Hecho Esencial Pago Disminución de capital y dividendos (marzo 2025) | Descargar |
Hecho Esencial Pago Disminución de capital y dividendos (febrero 2025) | Descargar |
Hecho Esencial Pago Disminución de capital y dividendos (enero 2025) | Descargar |
Hecho Esencial Pago de dividendos (noviembre 2024) | Descargar |
Hecho Esencial Pago Disminución de capital y dividendos (sept. 2024) | Descargar |
Hecho Esencial Pago Disminución de capital y dividendos (agosto 2024) | Descargar |
Hecho Esencial Pago de dividendos (julio 2024) | Descargar |
Hecho Esencial Pago de dividendos (junio 2024) | Descargar |
Estimado cliente no existen documentos disponibles. |
Pago Disminución de capital y dividendos (marzo 2025) | Descargar |
Pago Disminución de capital y dividendos (febrero 2025) | Descargar |
Pago Disminución de capital y dividendos (enero 2025) | Descargar |
Pago de dividendos (noviembre 2024) | Descargar |
Pago Disminución de capital y dividendos (sept. 2024) | Descargar |
Pago Disminución de capital y dividendos (agosto 2024) | Descargar |
Pago de dividendos (julio 2024) | Descargar |
Pago de dividendos (junio 2024) | Descargar |
|
Estimado cliente no existen documentos disponibles. |