Debt Opportunities
El fondo tendrá como objetivo principal invertir, directa o indirectamente, en instrumentos de deuda:
- Emitidos por entidades que tengan una clasificación de riesgo inferior a la categoría “grado de inversión” (“High Yield”).
- En situación de estrés y riesgo, cuyo valor pueda estar distorsionado o en situación desfavorable (“Distressed Debt”).
- En general, cuyo valor al momento de adquisición, presenten un descuento respecto de su valor inicial.
Para la inversión indirecta en los activos antes mencionados, el fondo invertirá inicialmente en títulos representativos de índices (ETF), en cuotas de fondos mutuos nacionales o extranjeros y en cuotas de fondos de inversión extranjeros, cuyo activo subyacente esté representado por algunos de los instrumentos de deuda indicados precedentemente.
Adicionalmente, el Fondo contempla invertir en el fondo de inversión extranjero denominado Oaktree Opportunities Fund Xb Feeder (Cayman), L.P. (“Fondo Oaktree Opportunities”), administrado o asesorado por Oaktree Capital Management, L.P. o sus continuadores legales o sociedades relacionadas, en la medida que se le efectúe llamados de capital en virtud de los compromisos de inversión asumidos por el Fondo para con Fondo Oaktree Opportunities.
Se hace presente que el Fondo Oaktree Opportunities es un fondo de inversión extranjero cuyo objetivo principal es invertir en el fondo de inversión extranjero Oaktree Opportunities Fund Xb (Cayman), L.P., que a su vez, tiene por objetivo invertir principalmente y de acuerdo a las oportunidades de inversión que se le presenten, en los instrumentos de deuda indicados en los literales (ii) y (iii) precedentes.
Características del Fondo
Nivel de Riesgo Alto
7 / 7
Valores Diarios
Debt Opportunities | Descargar |
Reglamento Interno Debt Opportunities | Descargar |
Carta CMF - FI Security Debt Opportunities (17 09 2019) | Descargar |
FI Security Debt Opportunities (17 09 2019) | Descargar |
Modificación Reglamento_Septiembre 2019 | Descargar |
41 Carta CMF Deposito RI FI Security Oaktree Opportunities - Debt (AEA Mayo 2018) | Descargar |
47 Carta CMF Deposito RI FI Security Debt Opportunities (AEA Mayo 2018) | Descargar |
Comunicado Web FI Security DEBT OPPORTUNITIES | Descargar |
Cartera de inversión | Descargar |
Estados Financieros Fondos de Inversión 1er. Trimestre 2024 | Descargar |
Estados Financieros Fondos de Inversión 2do. Trimestre 2024 | Descargar |
Estados Financieros Fondos de Inversión 3er. Trimestre 2024 | Descargar |
Estados Financieros Fondos de Inversión 4to. Trimestre 2024 | Descargar |
Informe de Auditores EEFF 4to Trimestre 2024 | Descargar |
Estados Financieros Fondos de Inversión 1er. Trimestre 2023 | Descargar |
Estados Financieros Fondos de Inversión 2do. Trimestre 2023 | Descargar |
Estados Financieros Fondos de Inversión 3er. Trimestre 2023 | Descargar |
Estados Financieros Fondos de Inversión 4to. Trimestre 2023 | Descargar |
Informe de Auditores EEFF 4to Trimestre 2023 | Descargar |
Estados Financieros Fondos de Inversión 1er. Trimestre 2022 | Descargar |
Estados Financieros Fondos de Inversión 2do. Trimestre 2022 | Descargar |
Estados Financieros Fondos de Inversión 3er Trimestre 2022 | Descargar |
Estados Financieros Fondos de Inversión 4to. Trimestre 2022 | Descargar |
Informe de Auditores EEFF 4to. Trimestre 2022 | Descargar |
Estados Financieros Fondos de Inversión 1er. Trimestre 2021 | Descargar |
Estados Financieros Fondos de Inversión 2do. Trimestre 2021 | Descargar |
Estados Financieros Fondos de Inversión 3er. Trimestre 2021 | Descargar |
Estados Financieros Fondos de Inversión 4to. Trimestre 2021 | Descargar |
Informe de Auditores EEFF 4to Trimestre 2021 | Descargar |
Estados Financieros Fondos de Inversión 1er. Trimestre 2020 | Descargar |
Estados Financieros Fondos de Inversión 2do. Trimestre 2020 | Descargar |
Estados Financieros Fondos de Inversión 3er Trimestre 2020 | Descargar |
Estados Financieros Fondos de Inversión 4to. Trimestre 2020 | Descargar |
Informe de Auditores EEFF 4to Trimestre 2020 | Descargar |
Estados Financieros Fondos de Inversión 1er. Trimestre 2019 | Descargar |
Estados Financieros Fondos de Inversión 2do. Trimestre 2019 | Descargar |
Estados Financieros Fondos de Inversión 3er. Trimestre 2019 | Descargar |
Estados Financieros Fondos de Inversión 4to. Trimestre 2019 | Descargar |
Informe de Auditores EEFF 4to Trimestre 2019 | Descargar |
EEFF 1 Trimestre | Descargar |
EEFF 2 Trimestre | Descargar |
EEFF 3 Trimestre | Descargar |
EEFF 4 Trimestre | Descargar |
Informe de Auditores EEFF 4 Trimestre | Descargar |
EEFF 1 Trimestre | Descargar |
EEFF 3 Trimestre | Descargar |
EEFF 2 Trimestre | Descargar |
EEFF FI DEBT OPPORTUNITIES 122017 | Descargar |
DICTAMEN AUDITORIA FI DEBT OPPORTUNITIES 122017 | Descargar |
EEFF 1 Trimestre | Descargar |
EEFF 3 Trimestre | Descargar |
EEFF 2 Trimestre | Descargar |
EEFF 4 Trimestre | Descargar |
Dictamen_Auditores_Externos_DIC2016 | Descargar |
Dictamen_Auditores_Externos_DIC2015 | Descargar |
EEFF 4 Trimestre | Descargar |
Hecho Esencial Pago de Disminución de Capital (marzo 2025) | Descargar |
Hecho Esencial Pago de Disminución de Capital (febrero 2025) | Descargar |
Hecho Esencial Pago de Disminución de Capital (27 diciembre) | Descargar |
Hecho Esencial Pago de Disminución de Capital (29 noviembre) | Descargar |
Hecho Esencial Pago de Disminución de Capital (noviembre) | Descargar |
Hecho Esencial Pago de Disminución de Capital (octubre) | Descargar |
Hecho Esencial Pago de Disminución de Capital (julio) | Descargar |
Hecho Esencial Pago Disminución de Capital (mayo) | Descargar |
Hecho Esencial Pago de Disminución de Capital (marzo) | Descargar |
Hecho Esencial Citación AOA_ 23 de mayo 2024 | Descargar |
Hecho Esencial Citación AOA_ 23 de mayo | Descargar |
Hecho Esencial citación AOA 2022 - Debt Opportunities | Descargar |
HECHO ESENCIAL CITACIÓN_MAYO 2021 | Descargar |
HECHO ESENCIAL ACUERDOS_MAYO 2021 | Descargar |
Citación Asamblea Extraordinaria_ enero 2021 | Descargar |
Hecho Esencial Citación AEA_Enero 2021 | Descargar |
Hecho Esencial Acuerdos AEA_Enero 2021 | Descargar |
INFORMA ACUERDOS DE ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES | Descargar |
Hecho Esencial 24-05-19 | Descargar |
Hecho Esencial Debt Opportunities | Descargar |
Hecho Esencial FIS Debt Opportunities 09-05-2018 | Descargar |
Hecho Esencial FIS Debt Opportunities 28-05-2018 | Descargar |
Estimado cliente no existen documentos disponibles. |
Pago de Disminución de Capital (marzo 2025) | Descargar |
Pago de Disminución de Capital (febrero 2025) | Descargar |
Pago de Disminución de Capital (27 diciembre) | Descargar |
Pago de Disminución de Capital (29 noviembre) | Descargar |
Pago de Disminución de Capital (noviembre) | Descargar |
Pago de Disminución de Capital (octubre) | Descargar |
Pago de Disminución de Capital (julio) | Descargar |
Pago Disminución de Capital (mayo) | Descargar |
Pago de Disminución de Capital (marzo) | Descargar |
Estimado cliente no existen documentos disponibles. |
Acta AOA FIS Debt Opportunities 2024 | Descargar |
Instructivo Participación Remota Asamblea Aportantes (mayo 2024) | Descargar |
Aviso Citación Asamblea Ordinaria de Aportantes_ 23 de mayo 2024 | Descargar |
Acta AOA FIS Debt Opportunities 2023 | Descargar |
Aviso Citación Asamblea Ordinaria de Aportantes_ 23 de mayo | Descargar |
Instructivo Participación Remota Asamblea Aportantes (mayo 2023) | Descargar |
Instructivo Participación Remota Asamblea Aportantes (mayo 2022) | Descargar |
Citación Asamblea Ordinaria de Aportantes_25 de mayo | Descargar |
Acta AOA FIS Debt Opportunities 2022 | Descargar |
Acta_Asamblea Ordinaria_Mayo 2021 | Descargar |
Instructivo Participación Remota Asamblea Aportantes (abril 2021) | Descargar |
Citación Asamblea Ordinaria de Aportantes_19 de mayo 2021 | Descargar |
Citación Asamblea Extraordinaria de Aportantes_08 de enero 2021 | Descargar |
Acta_AEA_Enero 2021 | Descargar |
Instructivo Participación Remota Asambleas Aportantes (abril 2020) | Descargar |
Citación Asamblea Ordinaria_20 de mayo 2020 | Descargar |
Citación Asambleas Ordinaria y Extraordinaria_23 mayo 2019 | Descargar |
Asamblea Ordinaria de Aportantes 23 de mayo de 2019 | Descargar |
Acta de Asamblea Extraordinaria de Aportantes 23 de mayo de 2019 | Descargar |
CITACIÓN ASAMBLEA APORTANTES FI SECURITY DEBT OPPORTUNITIES (Mayo 2018) | Descargar |