GNP IV USD
Invertir directa o indirectamente en instrumentos representativos de deuda mezzanina sobre sociedades dedicadas a la industria hotelera, a través de acuerdos de participación.
Características del Fondo
Nivel de Riesgo Medio
4 / 7
Serie y Ticker Bolsa de Santiago
Serie A, Serie GP
Moneda
USD
Clase Activo
Deuda Privada
Portfolio Manager
Juan José Izquierdo
Valores Diarios
| Reglamento Interno | Descargar |
| Estimado cliente no existen documentos disponibles. |
| Estados Financieros Fondos de Inversión 1er Trimestre 2025 | Descargar |
| Estados Financieros Fondos de Inversión 2do Trimestre 2025 | Descargar |
| Estados Financieros Fondos de Inversión 3er. Trimestre 2025 | Descargar |
| Estados Financieros Fondos de Inversión 4to. Trimestre 2025 | Descargar |
| Informe de Auditores EEFF 4to Trimestre 2025 | Descargar |
| Hecho Esencial Pago de disminución de Capital (Abril 2026) | Descargar |
| Hecho Esencial Comunica pago Dividendo Definitivo enero 2026 | Descargar |
| Hecho Esencial Dividendo (octubre 2025) | Descargar |
| Hecho Esencial Pago Disminución de Capital y Dividendos (julio 2025) | Descargar |
| Hecho Esencial Pago Disminución de Capital (abril 2025) | Descargar |
| Estimado cliente no existen documentos disponibles. |
| Estimado cliente no existen documentos disponibles. |
| Estimado cliente no existen documentos disponibles. |