Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.727,6498 | 28/01/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.783,3286 | 28/01/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.052,6609 | 28/01/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.527,1484 | 28/01/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.541,5163 | 28/01/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.759,7422 | 28/01/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.074,0790 | 28/01/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.533,5150 | 28/01/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.612,8941 | 28/01/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.623,3183 | 28/01/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.689,9143 | 28/01/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.078,5013 | 28/01/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.665,6508 | 28/01/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.219,4393 | 28/01/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.434,0977 | 28/01/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.564,0576 | 28/01/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.702,5427 | 28/01/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.550,3293 | 28/01/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 28/01/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.199,0562 | 28/01/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.491,2744 | 28/01/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.572,4298 | 28/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.822,8658 | 28/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.323,7351 | 28/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.586,4634 | 28/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.488,0367 | 28/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.221,5237 | 28/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.746,1045 | 28/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.932,9145 | 28/01/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.656,7522 | 28/01/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.867,6101 | 28/01/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.519,8833 | 28/01/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.973,8005 | 28/01/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.396,8649 | 28/01/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.568,6571 | 28/01/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.554,7545 | 28/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.749,1626 | 28/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.893,5668 | 28/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.535,5143 | 28/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.830,3642 | 28/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.562,3376 | 28/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.379,9346 | 28/01/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 278,6784 | 28/01/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 308,2421 | 28/01/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.620,1610 | 28/01/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 366,8515 | 28/01/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.498,8805 | 28/01/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.302,0459 | 28/01/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.499,3989 | 28/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.277,9991 | 28/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.193,2757 | 28/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.242,1389 | 28/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.134,4419 | 28/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.297,4743 | 28/01/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 366,6215 | 28/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 707,8113 | 28/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.334,0556 | 28/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.354,4080 | 28/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.909,6443 | 28/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 309,9276 | 28/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 28/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 217,2300 | 28/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 395,7833 | 28/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 145,2815 | 28/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 388,8035 | 28/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 146,6265 | 28/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 135,2609 | 28/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 158,1812 | 28/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 983,7486 | 28/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.310,5526 | 28/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.691,0841 | 28/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.192,9468 | 28/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.791,1684 | 28/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.376,8058 | 28/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.936,1480 | 28/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 86,8884 | 28/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 132,7244 | 28/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.557,6072 | 28/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 137,1430 | 28/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.856,3714 | 28/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.483,9567 | 28/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.679,0509 | 28/01/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,9083 | 28/01/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,4276 | 28/01/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.110,7582 | 28/01/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.693,7636 | 28/01/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6292 | 28/01/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.421,5481 | 28/01/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.444,2674 | 28/01/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.932,9886 | 28/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 116,6151 | 28/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 148,5088 | 28/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 154,4577 | 28/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 155,0993 | 28/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 108,5405 | 28/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 163,8459 | 28/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 186,8469 | 28/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 259,6466 | 28/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 337,8648 | 28/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 135,3847 | 28/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 182,7928 | 28/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 401,2496 | 28/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 203,1248 | 28/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 211,1837 | 28/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 205,6553 | 28/01/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.434,8343 | 28/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.157,2246 | 28/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.537,1360 | 28/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.488,7177 | 28/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.239,8197 | 28/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.540,1112 | 28/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.607,3153 | 28/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.007,3094 | 28/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.332,7910 | 28/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.834,1813 | 28/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.569,4136 | 28/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 983,3223 | 28/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.117,5634 | 28/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.190,0369 | 28/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.786,2783 | 28/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.613,1797 | 28/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.818,5419 | 28/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.151,0940 | 28/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.873,6914 | 28/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.773,1616 | 28/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.839,3155 | 28/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.130,0557 | 28/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.034,6185 | 28/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.699,5314 | 28/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.673,4032 | 28/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.944,4630 | 28/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.885,3355 | 28/01/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8738 | 28/01/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 28/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 28/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9362 | 28/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9976 | 28/01/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 28/01/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0344 | 28/01/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9742 | 28/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3598 | 28/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 28/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8098 | 28/01/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.364,5738 | 28/01/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.487,1348 | 28/01/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.125,2363 | 28/01/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.754,8024 | 28/01/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.214,3123 | 28/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.230,3225 | 28/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.189,5824 | 28/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.240,6090 | 28/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.216,1242 | 28/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,8509 | 28/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,6310 | 28/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,3300 | 28/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,0763 | 28/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,0884 | 28/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,1973 | 28/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1573 | 28/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,3225 | 28/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3333 | 28/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.849,4591 | 28/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.812,7261 | 28/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.677,2798 | 28/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.442,8776 | 28/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.712,1224 | 28/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.521,6056 | 28/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.854,8210 | 28/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9849 | 28/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 28/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 28/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9826 | 28/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0712 | 28/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 28/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.604,2572 | 28/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.116,3151 | 28/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.526,9997 | 28/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.611,5315 | 28/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.247,4166 | 28/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2233 | 28/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 28/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 28/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0592 | 28/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0815 | 28/01/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.245,5146 | 28/01/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.255,9595 | 28/01/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,3691 | 28/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.178,8178 | 28/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.005,2350 | 28/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.123,1843 | 28/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.186,6196 | 28/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.281,0123 | 28/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.080,6146 | 28/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.150,5083 | 28/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.321,6262 | 28/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.352,9961 | 28/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.114,1080 | 28/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.205,1670 | 28/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.396,6769 | 28/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.509,1918 | 28/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.192,6782 | 28/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.534,3572 | 28/01/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.547,8372 | 28/01/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.337,9725 | 28/01/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.315,6659 | 28/01/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.678,0865 | 28/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 335,2055 | 28/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 339,0204 | 28/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 341,3746 | 28/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 345,1160 | 28/01/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,8789 | 28/01/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,0744 | 28/01/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8290 | 28/01/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,5069 | 28/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 499,6872 | 28/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 503,9808 | 28/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 506,6257 | 28/01/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,2700 | 28/01/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,6915 | 28/01/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,9532 | 28/01/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 716,0411 | 28/01/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.156,1152 | 28/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 476,2593 | 28/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 476,7654 | 28/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 486,6053 | 28/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.277,1171 | 28/01/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 516,2824 | 28/01/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 922,7685 | 28/01/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 929,1089 | 28/01/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 935,4867 | 28/01/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 984,3602 | 28/01/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 987,7396 | 28/01/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 991,1264 | 28/01/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 988,4878 | 28/01/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 991,9558 | 28/01/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 28/01/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,1285 | 28/01/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,4859 | 28/01/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,5350 | 28/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 892,4838 | 28/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 892,9671 | 28/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 900,6932 | 28/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.012,9825 | 28/01/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 922,1868 | 28/01/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 960,1482 | 28/01/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 961,5904 | 28/01/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 963,0347 | 28/01/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 95,6912 | 28/01/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 95,8355 | 28/01/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 95,9789 | 28/01/2026 |