Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.703,5287 | 01/01/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.775,0173 | 01/01/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.013,7083 | 01/01/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.505,7493 | 01/01/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.536,9608 | 01/01/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.744,4170 | 01/01/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.056,8439 | 01/01/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.529,1091 | 01/01/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.591,8019 | 01/01/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.617,6967 | 01/01/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.682,9659 | 01/01/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.074,3691 | 01/01/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.658,5324 | 01/01/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.213,5194 | 01/01/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.430,0716 | 01/01/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.553,7627 | 01/01/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.697,2605 | 01/01/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.545,2907 | 01/01/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 01/01/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.194,9894 | 01/01/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.486,8128 | 01/01/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.566,8555 | 01/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.817,9553 | 01/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.315,0596 | 01/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.581,5111 | 01/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.477,8492 | 01/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.216,8821 | 01/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.738,3373 | 01/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.924,0035 | 01/01/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.654,4520 | 01/01/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.863,9093 | 01/01/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.517,2120 | 01/01/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.969,2385 | 01/01/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.393,9990 | 01/01/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.564,4759 | 01/01/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.550,3579 | 01/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.747,2419 | 01/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.890,4244 | 01/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.533,6580 | 01/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.827,4755 | 01/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.559,6413 | 01/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,2509 | 01/01/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 277,1878 | 01/01/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 306,4599 | 01/01/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.609,4110 | 01/01/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 364,5794 | 01/01/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.490,0923 | 01/01/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.293,1772 | 01/01/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.497,0605 | 01/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.275,2159 | 01/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.190,6155 | 01/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.239,0429 | 01/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.131,1166 | 01/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.293,1790 | 01/01/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 276,4362 | 01/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 366,0565 | 01/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.810,1450 | 01/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 705,5083 | 01/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.180,8487 | 01/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.490,7085 | 01/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.324,6839 | 01/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.349,4224 | 01/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 308,5515 | 01/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 01/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.899,5772 | 01/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 199,4047 | 01/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 152,6566 | 01/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 362,6832 | 01/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 147,9234 | 01/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 133,2417 | 01/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 356,2130 | 01/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 123,8010 | 01/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 144,6971 | 01/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 01/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 889,0076 | 01/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.182,9817 | 01/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.525,0604 | 01/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.335,0321 | 01/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.615,9759 | 01/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.077,4611 | 01/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.242,4177 | 01/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.745,8711 | 01/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.050,5837 | 01/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 80,8833 | 01/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.839,3939 | 01/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 123,3493 | 01/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.661,7889 | 01/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.448,9877 | 01/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 127,4292 | 01/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.377,4928 | 01/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.557,7029 | 01/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.724,8855 | 01/01/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7634 | 01/01/2026 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.832 | 01/01/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,1979 | 01/01/2026 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 01/01/2026 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 01/01/2026 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 01/01/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.422,7293 | 01/01/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,3661 | 01/01/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.210,7091 | 01/01/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.619,4746 | 01/01/2026 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 01/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 110,4150 | 01/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 140,3823 | 01/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 174,0787 | 01/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 146,0834 | 01/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 146,5495 | 01/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 154,6954 | 01/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 176,3119 | 01/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 01/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 251,5949 | 01/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 01/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 326,9851 | 01/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 130,8459 | 01/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 177,0519 | 01/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 388,1278 | 01/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 204,0764 | 01/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 198,6213 | 01/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 196,4694 | 01/01/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.444,4658 | 01/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.164,9560 | 01/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.543,0218 | 01/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.496,9540 | 01/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.244,1987 | 01/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.544,3512 | 01/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.611,0844 | 01/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.029,1123 | 01/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.366,6989 | 01/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.852,4585 | 01/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.605,2489 | 01/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 992,8640 | 01/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.136,2138 | 01/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.208,4269 | 01/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.794,1733 | 01/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.620,0798 | 01/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.823,4787 | 01/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.158,2466 | 01/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.878,2912 | 01/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.775,9375 | 01/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.841,4462 | 01/01/2026 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.519,9686 | 29/12/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.521,5174 | 29/12/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.151,2387 | 01/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.052,5611 | 01/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.706,0747 | 01/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.678,0004 | 01/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.952,6480 | 01/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.891,1809 | 01/01/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8739 | 01/01/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 01/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 01/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9365 | 01/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9977 | 01/01/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 01/01/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0344 | 01/01/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9743 | 01/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3656 | 01/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 01/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8099 | 01/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE DOS | $ | 1.359,1014 | 01/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE R | $ | 1.482,1024 | 01/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE S | $ | 1.120,3093 | 01/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE TRES | $ | 1.747,6574 | 01/01/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.207,5332 | 01/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.223,1806 | 01/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.182,2300 | 01/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.233,2216 | 01/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.207,9834 | 01/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 127,7167 | 01/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 132,7094 | 01/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 117,8013 | 01/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 116,0413 | 01/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 138,0967 | 01/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 145,6969 | 01/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 137,9991 | 01/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 136,8891 | 01/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 169,4814 | 01/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 158,1450 | 01/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 01/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 156,7128 | 01/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 149,2138 | 01/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,5673 | 01/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,2120 | 01/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,9420 | 01/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,5855 | 01/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,6479 | 01/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,6176 | 01/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2621 | 01/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4407 | 01/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4521 | 01/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.795,0798 | 01/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.733,1669 | 01/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.612,4286 | 01/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.455,1307 | 01/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.722,0557 | 01/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.533,2057 | 01/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.863,4354 | 01/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9863 | 01/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 01/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 01/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0738 | 01/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,1687 | 01/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1711 | 01/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 28.040,7961 | 01/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.603,5535 | 01/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.997,9577 | 01/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.813,5916 | 01/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.745,5608 | 01/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3797 | 01/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,4501 | 01/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,4501 | 01/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1805 | 01/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,2041 | 01/01/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI ELECTRO URB | SERIE A | $ | 0 | 11/12/2025 |
| FI ELECTRO URB | SERIE I | $ | 0 | 11/12/2025 |
| FI ELECTRO URB | SERIE SUB | $ | 0 | 11/12/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.246,6817 | 01/01/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.256,8598 | 01/01/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,6104 | 01/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.175,9506 | 01/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.002,3042 | 01/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.119,8308 | 01/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.183,5060 | 01/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.285,6719 | 01/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.084,1283 | 01/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.153,8648 | 01/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.325,9628 | 01/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.356,6615 | 01/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.116,5487 | 01/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.207,2705 | 01/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.399,6217 | 01/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.524,3540 | 01/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.203,4135 | 01/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.548,7293 | 01/01/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.543,3814 | 01/01/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.333,5785 | 01/01/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.310,2785 | 01/01/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.671,8207 | 01/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 343,5168 | 01/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 347,3000 | 01/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 349,6336 | 01/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 353,3619 | 01/01/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,8307 | 01/01/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,0930 | 01/01/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8305 | 01/01/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,0819 | 01/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 495,7221 | 01/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 499,7999 | 01/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 502,3116 | 01/01/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 48,9282 | 01/01/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,3296 | 01/01/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,5779 | 01/01/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 997,9270 | 01/01/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.151,7020 | 01/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 507,2883 | 01/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 507,8223 | 01/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 518,2909 | 01/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.264,4014 | 01/01/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 550,5726 | 01/01/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 924,2060 | 01/01/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 930,2121 | 01/01/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 936,2516 | 01/01/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 985,1707 | 01/01/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 988,3702 | 01/01/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 991,5757 | 01/01/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 1.004,9644 | 01/01/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 1.008,2281 | 01/01/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 01/01/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,4048 | 01/01/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7456 | 01/01/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 98,7919 | 01/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 897,4591 | 01/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 897,6769 | 01/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 904,7688 | 01/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.111,1131 | 01/01/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 927,0608 | 01/01/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 986,5535 | 01/01/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 987,8153 | 01/01/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 989,0781 | 01/01/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 98,2433 | 01/01/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 98,3697 | 01/01/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 98,4950 | 01/01/2026 |