Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.716,2255 | 14/01/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.779,3553 | 14/01/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.033,9796 | 14/01/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.516,9055 | 14/01/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.537,3799 | 14/01/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.751,2006 | 14/01/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.064,5070 | 14/01/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.531,0391 | 14/01/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.601,2530 | 14/01/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.620,2000 | 14/01/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.686,0988 | 14/01/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.076,2232 | 14/01/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.661,7499 | 14/01/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.216,3528 | 14/01/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.431,9990 | 14/01/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.558,6918 | 14/01/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.699,7903 | 14/01/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.547,7043 | 14/01/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 14/01/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.196,9411 | 14/01/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.488,9492 | 14/01/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.569,5264 | 14/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.819,9383 | 14/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.318,7489 | 14/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.583,5631 | 14/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.482,2311 | 14/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.218,8604 | 14/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.741,7093 | 14/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.927,8865 | 14/01/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.655,3201 | 14/01/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.865,4520 | 14/01/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.518,2784 | 14/01/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.971,1491 | 14/01/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.395,2024 | 14/01/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.566,2615 | 14/01/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.552,2491 | 14/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.747,7749 | 14/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.891,5130 | 14/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.534,2077 | 14/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.828,4561 | 14/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.560,5893 | 14/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,8086 | 14/01/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 277,8988 | 14/01/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 307,3104 | 14/01/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.614,5446 | 14/01/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 365,6639 | 14/01/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.494,2863 | 14/01/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.297,4129 | 14/01/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.497,0605 | 14/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.276,4897 | 14/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.191,8618 | 14/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.240,3971 | 14/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.132,7572 | 14/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.295,3008 | 14/01/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 275,1828 | 14/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 364,1501 | 14/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.794,4231 | 14/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 702,4148 | 14/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.160,3170 | 14/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.476,2439 | 14/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.309,3975 | 14/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.343,7827 | 14/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 307,3748 | 14/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 14/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.887,1501 | 14/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 207,6543 | 14/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 159,1292 | 14/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 378,0002 | 14/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 154,2335 | 14/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 138,8134 | 14/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 371,2939 | 14/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 129,1037 | 14/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 150,9360 | 14/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 14/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 950,6933 | 14/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.265,7637 | 14/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.632,5071 | 14/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.428,9633 | 14/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.729,4893 | 14/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.152,5307 | 14/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.329,5485 | 14/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.868,9748 | 14/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.167,3152 | 14/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 83,9481 | 14/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.912,1212 | 14/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 128,1243 | 14/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.726,8137 | 14/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.504,3757 | 14/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 132,3753 | 14/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.431,6376 | 14/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.619,3752 | 14/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.791,8362 | 14/01/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8079 | 14/01/2026 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.940 | 14/01/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,2687 | 14/01/2026 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 14/01/2026 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 14/01/2026 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 14/01/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.506,1178 | 14/01/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4474 | 14/01/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.282,9180 | 14/01/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.716,5336 | 14/01/2026 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 14/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 113,1166 | 14/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 143,9309 | 14/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 178,5670 | 14/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 149,7376 | 14/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 150,2848 | 14/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 158,6968 | 14/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 180,9218 | 14/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 14/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 255,2822 | 14/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 14/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 331,9738 | 14/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 132,9297 | 14/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 179,6821 | 14/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 394,1476 | 14/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 207,3399 | 14/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 201,8527 | 14/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 199,5253 | 14/01/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.444,3903 | 14/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.165,2746 | 14/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.543,0672 | 14/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.497,6502 | 14/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.244,4128 | 14/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.545,1945 | 14/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.612,2800 | 14/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.022,5338 | 14/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.356,8836 | 14/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.847,2421 | 14/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.594,9686 | 14/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 990,1913 | 14/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.131,3747 | 14/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.203,8557 | 14/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.796,8303 | 14/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.622,8143 | 14/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.825,3169 | 14/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.162,1056 | 14/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.880,4189 | 14/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.778,7095 | 14/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.844,6816 | 14/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.145,2083 | 14/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.047,9017 | 14/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.706,4535 | 14/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.679,2609 | 14/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.953,0745 | 14/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.892,5978 | 14/01/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8738 | 14/01/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 14/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 14/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9365 | 14/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9977 | 14/01/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 14/01/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0344 | 14/01/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9742 | 14/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3605 | 14/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 14/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8098 | 14/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE DOS | $ | 1.362,0368 | 14/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE R | $ | 1.484,8539 | 14/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE S | $ | 1.122,9290 | 14/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE TRES | $ | 1.751,4840 | 14/01/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.211,4448 | 14/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.227,1863 | 14/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.186,1862 | 14/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.237,3042 | 14/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.212,3273 | 14/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 132,7725 | 14/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 138,0019 | 14/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 122,5669 | 14/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 120,7100 | 14/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 143,6434 | 14/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 151,6126 | 14/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 143,5931 | 14/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 138,7585 | 14/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 171,9075 | 14/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 160,3730 | 14/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 14/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 158,9539 | 14/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 151,4440 | 14/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,7749 | 14/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,4916 | 14/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,2065 | 14/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,9034 | 14/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,9402 | 14/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,9824 | 14/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1671 | 14/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,3332 | 14/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3439 | 14/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.844,7801 | 14/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.796,3363 | 14/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.667,7388 | 14/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.452,1363 | 14/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.720,4066 | 14/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.530,5925 | 14/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.862,5419 | 14/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9856 | 14/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 14/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 14/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9839 | 14/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0712 | 14/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 14/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 28.115,1723 | 14/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.679,4225 | 14/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 29.074,8726 | 14/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.892,6697 | 14/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.821,8063 | 14/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2239 | 14/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 14/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 14/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1798 | 14/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,2039 | 14/01/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.246,1197 | 14/01/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.256,4263 | 14/01/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,4942 | 14/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.177,1727 | 14/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.003,5799 | 14/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.121,2942 | 14/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.184,8455 | 14/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.285,8141 | 14/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.084,4491 | 14/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.154,3912 | 14/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.326,3361 | 14/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.358,0269 | 14/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.117,9506 | 14/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.209,0451 | 14/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.401,4347 | 14/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.520,0122 | 14/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.200,5842 | 14/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.544,8186 | 14/01/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.553,8457 | 14/01/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.342,8830 | 14/01/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.319,9376 | 14/01/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.683,8513 | 14/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 343,3075 | 14/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 347,1492 | 14/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 349,5191 | 14/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 353,2959 | 14/01/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,8539 | 14/01/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,0850 | 14/01/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8298 | 14/01/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,3031 | 14/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 497,2082 | 14/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 501,3858 | 14/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 503,9593 | 14/01/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,1084 | 14/01/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,5197 | 14/01/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,7744 | 14/01/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 714,8270 | 14/01/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.154,1549 | 14/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 509,7947 | 14/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 510,3314 | 14/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 520,8518 | 14/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.270,6489 | 14/01/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 552,6517 | 14/01/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 923,5157 | 14/01/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 929,6830 | 14/01/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 935,8852 | 14/01/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 984,7843 | 14/01/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 988,0705 | 14/01/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 991,3633 | 14/01/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 1.005,7824 | 14/01/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 1.009,1745 | 14/01/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 14/01/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,3839 | 14/01/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7365 | 14/01/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 98,7848 | 14/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 902,9867 | 14/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 903,3345 | 14/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 910,7954 | 14/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.118,1160 | 14/01/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 932,6066 | 14/01/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 982,8303 | 14/01/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 984,1923 | 14/01/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 985,5557 | 14/01/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 98,2004 | 14/01/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 98,3372 | 14/01/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 98,4729 | 14/01/2026 |