Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.717,9151 | 11/01/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.779,7920 | 11/01/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.035,7929 | 11/01/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.517,9806 | 11/01/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.537,6070 | 11/01/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.748,5975 | 11/01/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.061,6324 | 11/01/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.530,2594 | 11/01/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.597,8483 | 11/01/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.619,2684 | 11/01/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.685,0074 | 11/01/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.075,5602 | 11/01/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.660,6443 | 11/01/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.215,6977 | 11/01/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.431,5535 | 11/01/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.557,5523 | 11/01/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.699,2056 | 11/01/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.547,1463 | 11/01/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 11/01/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.196,4899 | 11/01/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.488,4554 | 11/01/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.568,9090 | 11/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.819,2531 | 11/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.317,6074 | 11/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.582,8915 | 11/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.480,9092 | 11/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.218,2514 | 11/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.740,7131 | 11/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.926,7489 | 11/01/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.655,5207 | 11/01/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.865,5477 | 11/01/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.518,3999 | 11/01/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.971,1853 | 11/01/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.395,2625 | 11/01/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.566,2286 | 11/01/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.552,1884 | 11/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.747,6750 | 11/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.891,2867 | 11/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.534,1011 | 11/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.828,2539 | 11/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.560,3911 | 11/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,5088 | 11/01/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 277,6021 | 11/01/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 306,9674 | 11/01/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.612,5890 | 11/01/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 365,2390 | 11/01/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.492,6052 | 11/01/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.295,8159 | 11/01/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.497,0605 | 11/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.276,1845 | 11/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.191,5637 | 11/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.240,0748 | 11/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.132,3738 | 11/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.294,7996 | 11/01/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 277,9115 | 11/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 367,8184 | 11/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.831,6851 | 11/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 709,3552 | 11/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.210,7956 | 11/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.510,3957 | 11/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.342,2621 | 11/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.356,9958 | 11/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 310,3709 | 11/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 11/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.915,6105 | 11/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 205,5723 | 11/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 157,4978 | 11/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 374,1388 | 11/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 152,6434 | 11/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 137,4080 | 11/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 367,4925 | 11/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 127,7679 | 11/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 149,3648 | 11/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 11/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 926,2703 | 11/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.233,0896 | 11/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.590,2025 | 11/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.391,9619 | 11/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.684,7477 | 11/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.122,8533 | 11/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.295,1852 | 11/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.820,5199 | 11/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.128,4047 | 11/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 83,2489 | 11/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.895,4545 | 11/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 127,0340 | 11/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.711,9528 | 11/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.491,7341 | 11/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 131,2457 | 11/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.419,2661 | 11/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.605,2797 | 11/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.776,5461 | 11/01/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7933 | 11/01/2026 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.908 | 11/01/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,2456 | 11/01/2026 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 11/01/2026 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 11/01/2026 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 11/01/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.478,8646 | 11/01/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4209 | 11/01/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.259,4209 | 11/01/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.684,9881 | 11/01/2026 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 11/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 112,3693 | 11/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 142,9539 | 11/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 177,3348 | 11/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 148,7301 | 11/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 149,2577 | 11/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 157,5988 | 11/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 179,6586 | 11/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 11/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 254,7344 | 11/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 11/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 331,2162 | 11/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 132,6062 | 11/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 179,2884 | 11/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 393,2256 | 11/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 206,8322 | 11/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 201,3457 | 11/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 199,0566 | 11/01/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.448,2977 | 11/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.168,6531 | 11/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.545,5168 | 11/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.501,4713 | 11/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.246,3472 | 11/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.547,4630 | 11/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.614,5741 | 11/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.039,0937 | 11/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.384,1129 | 11/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.862,1831 | 11/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.624,0755 | 11/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 998,1716 | 11/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.148,3402 | 11/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.221,2977 | 11/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.808,6070 | 11/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.633,8019 | 11/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.832,9787 | 11/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.175,2220 | 11/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.888,2578 | 11/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.785,9481 | 11/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.852,1050 | 11/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.162,5513 | 11/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.064,2024 | 11/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.710,2007 | 11/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.682,7409 | 11/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.962,8451 | 11/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.901,8331 | 11/01/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8739 | 11/01/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 11/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 11/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9365 | 11/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9977 | 11/01/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 11/01/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0344 | 11/01/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9743 | 11/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3606 | 11/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 11/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8098 | 11/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE DOS | $ | 1.361,1994 | 11/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE R | $ | 1.484,0447 | 11/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE S | $ | 1.122,1925 | 11/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE TRES | $ | 1.750,3951 | 11/01/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.210,9143 | 11/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.226,6389 | 11/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.185,6376 | 11/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.236,7422 | 11/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.211,6970 | 11/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 132,4884 | 11/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 137,6977 | 11/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 122,2811 | 11/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 120,4345 | 11/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 143,3176 | 11/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 151,2541 | 11/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 143,2556 | 11/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 138,9640 | 11/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 172,1363 | 11/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 160,5948 | 11/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 11/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 159,1658 | 11/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 151,6237 | 11/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,6299 | 11/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,3205 | 11/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,0392 | 11/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,7183 | 11/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,7629 | 11/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,7805 | 11/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2008 | 11/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,3714 | 11/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3824 | 11/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.843,7655 | 11/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.792,8125 | 11/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.665,6823 | 11/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.452,8271 | 11/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.720,7872 | 11/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.531,1954 | 11/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.862,7481 | 11/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9858 | 11/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 11/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 11/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9839 | 11/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0712 | 11/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 11/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 28.104,2352 | 11/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.668,2658 | 11/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 29.063,5622 | 11/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.881,0412 | 11/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.810,5943 | 11/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2240 | 11/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 11/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 11/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1800 | 11/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,2040 | 11/01/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.246,2494 | 11/01/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.256,5263 | 11/01/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,5210 | 11/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.176,9050 | 11/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.003,2970 | 11/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.120,9701 | 11/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.184,5509 | 11/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.287,8299 | 11/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.086,1026 | 11/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.156,1087 | 11/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.328,3630 | 11/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.363,7145 | 11/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.122,5682 | 11/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.213,9789 | 11/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.407,2103 | 11/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.532,2606 | 11/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.210,1194 | 11/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.557,1504 | 11/01/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.562,1639 | 11/01/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.350,0109 | 11/01/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.326,8237 | 11/01/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.692,7041 | 11/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 343,3558 | 11/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 347,1840 | 11/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 349,5456 | 11/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 353,3110 | 11/01/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,8485 | 11/01/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,0869 | 11/01/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8299 | 11/01/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,2275 | 11/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 496,3253 | 11/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 500,4752 | 11/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 503,0317 | 11/01/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,0450 | 11/01/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,4537 | 11/01/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,7069 | 11/01/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 714,6508 | 11/01/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.153,8704 | 11/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 509,2451 | 11/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 509,7812 | 11/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 520,2902 | 11/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.269,2790 | 11/01/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 552,2031 | 11/01/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 923,6750 | 11/01/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 929,8051 | 11/01/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 935,9697 | 11/01/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 984,8734 | 11/01/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 988,1397 | 11/01/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 991,4124 | 11/01/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 1.004,7686 | 11/01/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 1.008,1282 | 11/01/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 11/01/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,3887 | 11/01/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7386 | 11/01/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 98,7864 | 11/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 901,7347 | 11/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 902,0523 | 11/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 909,4279 | 11/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.116,5289 | 11/01/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 931,3510 | 11/01/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 983,3664 | 11/01/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 984,7049 | 11/01/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 986,0447 | 11/01/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 98,2103 | 11/01/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 98,3447 | 11/01/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 98,4780 | 11/01/2026 |