Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
FIRST | SERIE A | $ | 5.642,9577 | 19/10/2025 |
FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 19/10/2025 |
FIRST | SERIE B | $ | 1.753,9963 | 19/10/2025 |
FIRST | SERIE G | $ | 1.394,3071 | 19/10/2025 |
FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 19/10/2025 |
FIRST | SERIE I-APV | $ | 7.914,9516 | 19/10/2025 |
FIRST | SERIE S | $ | 1.518,6582 | 19/10/2025 |
FIRST | SERIE V | $ | 4.455,1756 | 19/10/2025 |
GOLD | SERIE A | $ | 4.720,8355 | 19/10/2025 |
GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.742,6663 | 19/10/2025 |
GOLD | SERIE B | $ | 5.029,2616 | 19/10/2025 |
GOLD | SERIE G | $ | 1.749,2255 | 19/10/2025 |
GOLD | SERIE H | $ | 1.522,9595 | 19/10/2025 |
GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.555,7796 | 19/10/2025 |
GOLD | SERIE J | $ | 1.670,4975 | 19/10/2025 |
GOLD | SERIE K | $ | 1.067,2316 | 19/10/2025 |
GOLD | SERIE S | $ | 1.645,5111 | 19/10/2025 |
GOLD | SERIE V | $ | 1.609,2297 | 19/10/2025 |
PLUS | SERIE A | $ | 2.197,4530 | 19/10/2025 |
PLUS | SERIE B | $ | 1.419,1450 | 19/10/2025 |
PLUS | SERIE C | $ | 3.525,8233 | 19/10/2025 |
PLUS | SERIE D | $ | 1.682,9267 | 19/10/2025 |
PLUS | SERIE E | $ | 1.531,6196 | 19/10/2025 |
PLUS | SERIE F | $ | 1.000 | 19/10/2025 |
PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 19/10/2025 |
PLUS | SERIE H | $ | 1.183,9543 | 19/10/2025 |
PLUS | SERIE I | $ | 1.474,7046 | 19/10/2025 |
PLUS | SERIE K | $ | 1.000 | 19/10/2025 |
PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 19/10/2025 |
PLUS | SERIE S | $ | 1.551,7345 | 19/10/2025 |
CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.805,5206 | 19/10/2025 |
CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.787,1718 | 19/10/2025 |
CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.292,6614 | 19/10/2025 |
CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.516,4344 | 19/10/2025 |
CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.805,5032 | 19/10/2025 |
CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.568,8475 | 19/10/2025 |
CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.451,4391 | 19/10/2025 |
CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.718,1363 | 19/10/2025 |
CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.900,7971 | 19/10/2025 |
CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.205,8631 | 19/10/2025 |
MID TERM | SERIE A | $ | 1.647,5613 | 19/10/2025 |
MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.621,5415 | 19/10/2025 |
MID TERM | SERIE B | $ | 1.852,9503 | 19/10/2025 |
MID TERM | SERIE D | $ | 1.638,1446 | 19/10/2025 |
MID TERM | SERIE G | $ | 1.608,3954 | 19/10/2025 |
MID TERM | SERIE H | $ | 1.509,3622 | 19/10/2025 |
MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.956,0731 | 19/10/2025 |
MID TERM | SERIE J | $ | 1.552,5046 | 19/10/2025 |
MID TERM | SERIE S | $ | 1.537,8089 | 19/10/2025 |
MID TERM | SERIE V | $ | 1.384,6267 | 19/10/2025 |
MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.746,9346 | 19/10/2025 |
MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.885,7485 | 19/10/2025 |
MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.359,6074 | 19/10/2025 |
MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.176,4328 | 19/10/2025 |
MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.532,9218 | 19/10/2025 |
MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.824,7474 | 19/10/2025 |
MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.374,8627 | 19/10/2025 |
MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.557,9407 | 19/10/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
DCL | SERIE A | US | 274,9746 | 19/10/2025 |
DCL | SERIE B | US | 303,6436 | 19/10/2025 |
DCL | SERIE D | US | 1.679,4300 | 19/10/2025 |
DCL | SERIE FO | US | 1.580,6638 | 19/10/2025 |
DCL | SERIE GP | US | 1.476,0683 | 19/10/2025 |
DCL | SERIE H | US | 1.590,8816 | 19/10/2025 |
DCL | SERIE I-APV | US | 360,8214 | 19/10/2025 |
DCL | SERIE J | US | 1.277,6633 | 19/10/2025 |
DCL | SERIE S | US | 1.490,3361 | 19/10/2025 |
DOLAR MM | SERIE A | US | 1.268,2294 | 19/10/2025 |
DOLAR MM | SERIE B | US | 1.183,7708 | 19/10/2025 |
DOLAR MM | SERIE C | US | 1.231,4130 | 19/10/2025 |
DOLAR MM | SERIE D | US | 1.121,8264 | 19/10/2025 |
DOLAR MM | SERIE S | US | 1.281,4087 | 19/10/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
I. FUND US | SERIE 107A | US | 266,8828 | 19/10/2025 |
I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 19/10/2025 |
I. FUND US | SERIE A | US | 354,7700 | 19/10/2025 |
I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.669,9033 | 19/10/2025 |
I. FUND US | SERIE B | US | 680,5471 | 19/10/2025 |
I. FUND US | SERIE D | US | 4.985,5015 | 19/10/2025 |
I. FUND US | SERIE G | US | 3.362,5635 | 19/10/2025 |
I. FUND US | SERIE H | US | 3.210,9562 | 19/10/2025 |
I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.300,1480 | 19/10/2025 |
I. FUND US | SERIE J | US | 296,6649 | 19/10/2025 |
I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 19/10/2025 |
I. FUND US | SERIE V | US | 2.795,3992 | 19/10/2025 |
EMERGING M. | SERIE A | US | 194,5771 | 19/10/2025 |
EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 148,1266 | 19/10/2025 |
EMERGING M. | SERIE B | US | 352,2416 | 19/10/2025 |
EMERGING M. | SERIE G | US | 143,3064 | 19/10/2025 |
EMERGING M. | SERIE H | US | 129,6998 | 19/10/2025 |
EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 345,7612 | 19/10/2025 |
EMERGING M. | SERIE J | US | 119,8452 | 19/10/2025 |
EMERGING M. | SERIE S | US | 139,8545 | 19/10/2025 |
EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 19/10/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 782,8797 | 19/10/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.038,4910 | 19/10/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.335,3992 | 19/10/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 19/10/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.169,5962 | 19/10/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.416,5867 | 19/10/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 1.141,4414 | 19/10/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 947,3942 | 19/10/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.089,7833 | 19/10/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 19/10/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.528,2843 | 19/10/2025 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 972,7626 | 19/10/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 79,8627 | 19/10/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.796,9697 | 19/10/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 121,2458 | 19/10/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 19/10/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.629,5472 | 19/10/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.428,0641 | 19/10/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 125,1850 | 19/10/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.349,5904 | 19/10/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.523,7691 | 19/10/2025 |
ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.694,5101 | 19/10/2025 |
LATAM | SERIE A | US | 0,6984 | 19/10/2025 |
LATAM | SERIE APV1 | US | 1.656 | 19/10/2025 |
LATAM | SERIE B | US | 1,0902 | 19/10/2025 |
LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 19/10/2025 |
LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 19/10/2025 |
LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 19/10/2025 |
LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 19/10/2025 |
LATAM | SERIE H | US | 1.298,5803 | 19/10/2025 |
LATAM | SERIE I | US | 1,2406 | 19/10/2025 |
LATAM | SERIE J | US | 1.098,9616 | 19/10/2025 |
LATAM | SERIE S | US | 1.467,7057 | 19/10/2025 |
LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 19/10/2025 |
EUROPA EST | SERIE A | US | 106,0705 | 19/10/2025 |
EUROPA EST | SERIE B | US | 134,2532 | 19/10/2025 |
EUROPA EST | SERIE D | US | 166,0133 | 19/10/2025 |
EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 19/10/2025 |
EUROPA EST | SERIE H | US | 139,9094 | 19/10/2025 |
EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 139,9866 | 19/10/2025 |
EUROPA EST | SERIE J | US | 147,4593 | 19/10/2025 |
EUROPA EST | SERIE S | US | 167,8022 | 19/10/2025 |
EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 19/10/2025 |
GLOBAL | SERIE A | US | 243,7713 | 19/10/2025 |
GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 19/10/2025 |
GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 19/10/2025 |
GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 19/10/2025 |
GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 19/10/2025 |
GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 19/10/2025 |
GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 19/10/2025 |
GLOBAL | SERIE F | US | 315,7516 | 19/10/2025 |
GLOBAL | SERIE FO | US | 125,8780 | 19/10/2025 |
GLOBAL | SERIE H | US | 171,3542 | 19/10/2025 |
GLOBAL | SERIE I-APV | US | 374,2626 | 19/10/2025 |
GLOBAL | SERIE J | US | 196,2561 | 19/10/2025 |
GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 19/10/2025 |
GLOBAL | SERIE S | US | 190,7119 | 19/10/2025 |
GLOBAL | SERIE V | US | 189,4033 | 19/10/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
PROTECCION EST | SERIE A | $ | 2.435,4976 | 19/10/2025 |
PROTECCION EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 19/10/2025 |
PROTECCION EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 19/10/2025 |
PROTECCION EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 19/10/2025 |
PROTECCION EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 19/10/2025 |
PROTECCION EST | SERIE B | $ | 2.154,5311 | 19/10/2025 |
PROTECCION EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 19/10/2025 |
PROTECCION EST | SERIE G | $ | 1.674,0891 | 19/10/2025 |
PROTECCION EST | SERIE H | $ | 1.536,6197 | 19/10/2025 |
PROTECCION EST | SERIE I-APV | $ | 2.483,0669 | 19/10/2025 |
PROTECCION EST | SERIE J | $ | 1.533,4285 | 19/10/2025 |
PROTECCION EST | SERIE S | $ | 1.597,9067 | 19/10/2025 |
PROTECCION EST | SERIE V | $ | 1.238,0315 | 19/10/2025 |
RETORNO EST | SERIE A | $ | 2.034,4741 | 19/10/2025 |
RETORNO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 19/10/2025 |
RETORNO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 19/10/2025 |
RETORNO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 19/10/2025 |
RETORNO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 19/10/2025 |
RETORNO EST | SERIE B | $ | 3.368,2521 | 19/10/2025 |
RETORNO EST | SERIE D | $ | 3.688,0300 | 19/10/2025 |
RETORNO EST | SERIE G | $ | 2.234,4123 | 19/10/2025 |
RETORNO EST | SERIE H | $ | 1.852,2613 | 19/10/2025 |
RETORNO EST | SERIE I-APV | $ | 3.605,5965 | 19/10/2025 |
RETORNO EST | SERIE J | $ | 2.129,2849 | 19/10/2025 |
RETORNO EST | SERIE S | $ | 2.198,8099 | 19/10/2025 |
RETORNO EST | SERIE V | $ | 994,7949 | 19/10/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE A | $ | 2.777,0047 | 19/10/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 19/10/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 19/10/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 19/10/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 19/10/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE B | $ | 2.602,6089 | 19/10/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE D | $ | 1.889,7608 | 19/10/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE G | $ | 1.010,9676 | 19/10/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE H | $ | 1.811,6860 | 19/10/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE I-APV | $ | 3.134,0078 | 19/10/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE J | $ | 1.758,9163 | 19/10/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE N | $ | 1.496,9370 | 19/10/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE S | $ | 1.821,7645 | 19/10/2025 |
EQUILIBRIO EST | SERIE V | $ | 1.864,2838 | 19/10/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.747,0787 | 19/10/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 19/10/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 19/10/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 19/10/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 19/10/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 2.754,0666 | 19/10/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 2.260,8214 | 19/10/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.410,7946 | 19/10/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 2.914,3935 | 19/10/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.983,2762 | 19/10/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 2.047,5201 | 19/10/2025 |
CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 19/10/2025 |
ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.516,7865 | 19/10/2025 |
ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.513,9218 | 19/10/2025 |
ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.155,5361 | 19/10/2025 |
ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.050,4373 | 19/10/2025 |
ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.698,2640 | 19/10/2025 |
ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.665,2210 | 19/10/2025 |
ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.943,7222 | 19/10/2025 |
ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.876,7790 | 19/10/2025 |
Fondos de Inversión
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8624 | 19/10/2025 |
FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5988 | 19/10/2025 |
FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 19/10/2025 |
FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9781 | 19/10/2025 |
FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 1,0402 | 19/10/2025 |
FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,5014 | 19/10/2025 |
FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0347 | 19/10/2025 |
FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9838 | 19/10/2025 |
FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3666 | 19/10/2025 |
FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 19/10/2025 |
FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8072 | 19/10/2025 |
FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 2.067,4007 | 19/10/2025 |
FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.467,8062 | 19/10/2025 |
FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 19/10/2025 |
FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.106,0862 | 19/10/2025 |
FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.728,7971 | 19/10/2025 |
FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.730,0631 | 19/10/2025 |
FI HY CHILE | SERIE A | $ | 200.049,8340 | 19/10/2025 |
FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.698,3596 | 19/10/2025 |
FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.620,2011 | 19/10/2025 |
FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.715,7901 | 19/10/2025 |
FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.653,1688 | 19/10/2025 |
Otros
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.202,1826 | 19/10/2025 |
MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.217,5145 | 19/10/2025 |
MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.176,2754 | 19/10/2025 |
MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.227,2348 | 19/10/2025 |
MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 19/10/2025 |
MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.200,2997 | 19/10/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 116,1644 | 19/10/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 120,5100 | 19/10/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 106,6363 | 19/10/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 105,1710 | 19/10/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 125,2066 | 19/10/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 131,7814 | 19/10/2025 |
QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 124,8646 | 19/10/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 133,5993 | 19/10/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 164,7988 | 19/10/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 153,9687 | 19/10/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 19/10/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 152,3939 | 19/10/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 19/10/2025 |
R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 144,5773 | 19/10/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,9276 | 19/10/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,2184 | 19/10/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,0320 | 19/10/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 114,4039 | 19/10/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE GP | US | 112,5981 | 19/10/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 19/10/2025 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 120,2044 | 19/10/2025 |
FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2673 | 19/10/2025 |
FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4411 | 19/10/2025 |
FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4524 | 19/10/2025 |
FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.273,1386 | 19/10/2025 |
FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.121,9268 | 19/10/2025 |
FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.053,2075 | 19/10/2025 |
FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.977,4151 | 19/10/2025 |
FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 4.274,2226 | 19/10/2025 |
FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 4.064,3088 | 19/10/2025 |
FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 4.431,1536 | 19/10/2025 |
FI MONARCH V | SERIE A | US | 1,0313 | 19/10/2025 |
FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,1247 | 19/10/2025 |
FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,1247 | 19/10/2025 |
FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0695 | 19/10/2025 |
FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,1595 | 19/10/2025 |
FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1619 | 19/10/2025 |
FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 30.155,3446 | 19/10/2025 |
FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 30.720,5322 | 19/10/2025 |
FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 31.136,6094 | 19/10/2025 |
FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 31.957,8592 | 19/10/2025 |
FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 30.860,7642 | 19/10/2025 |
FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3603 | 19/10/2025 |
FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,4263 | 19/10/2025 |
FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,4263 | 19/10/2025 |
FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1680 | 19/10/2025 |
FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,1871 | 19/10/2025 |
OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
FI ELECTRO URB | SERIE A | $ | 0,2745 | 19/10/2025 |
FI ELECTRO URB | SERIE I | $ | 0,2864 | 19/10/2025 |
FI ELECTRO URB | SERIE SUB | $ | 826,6309 | 19/10/2025 |
FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.164,6733 | 19/10/2025 |
FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.173,4728 | 19/10/2025 |
FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.194,8507 | 19/10/2025 |
FONDO DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.170,1604 | 19/10/2025 |
FONDO DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.000 | 19/10/2025 |
FONDO DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.112,6242 | 19/10/2025 |
FONDO DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.177,0586 | 19/10/2025 |
FONDO PROTEGIDO | SERIE A | $ | 1.289,0011 | 19/10/2025 |
FONDO PROTEGIDO | SERIE APV | $ | 1.085,7901 | 19/10/2025 |
FONDO PROTEGIDO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.154,5797 | 19/10/2025 |
FONDO PROTEGIDO | SERIE DIGITAL | $ | 1.328,1025 | 19/10/2025 |
FM. BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.351,6274 | 19/10/2025 |
FM. BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.110,8277 | 19/10/2025 |
FM. BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.199,6252 | 19/10/2025 |
FM. BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.392,1403 | 19/10/2025 |
FONDO AUDAZ | SERIE A | $ | 1.518,3147 | 19/10/2025 |
FONDO AUDAZ | SERIE APV | $ | 1.000 | 19/10/2025 |
FONDO AUDAZ | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.195,2964 | 19/10/2025 |
FONDO AUDAZ | SERIE DIGITAL | $ | 1.539,7472 | 19/10/2025 |
FONDO JUGADO | SERIE A | $ | 1.524,8546 | 19/10/2025 |
FONDO JUGADO | SERIE APV | $ | 1.316,1018 | 19/10/2025 |
FONDO JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.290,2266 | 19/10/2025 |
FONDO JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.647,8724 | 19/10/2025 |
DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 346,9665 | 19/10/2025 |
DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 350,4382 | 19/10/2025 |
DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 352,5788 | 19/10/2025 |
DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 356,0495 | 19/10/2025 |
F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 7,4386 | 19/10/2025 |
FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 51,0836 | 19/10/2025 |
CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8943 | 19/10/2025 |
OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,3341 | 19/10/2025 |
BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 494,5777 | 19/10/2025 |
BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 498,1501 | 19/10/2025 |
BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 500,3491 | 19/10/2025 |
BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,2116 | 19/10/2025 |
BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,5663 | 19/10/2025 |
BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,7854 | 19/10/2025 |
DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 1.002,8117 | 19/10/2025 |
DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.134,4661 | 19/10/2025 |
FI AUTO III | SERIE A | $ | 598,6754 | 19/10/2025 |
FI AUTO III | SERIE B | $ | 599,6499 | 19/10/2025 |
FI AUTO III | SERIE S | $ | 612,5817 | 19/10/2025 |
FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.221,3503 | 19/10/2025 |
FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 653,1118 | 19/10/2025 |
COMMON EQUITY | SERIE A | US | 912,4939 | 19/10/2025 |
COMMON EQUITY | SERIE B | US | 917,4924 | 19/10/2025 |
COMMON EQUITY | SERIE I | US | 922,5147 | 19/10/2025 |
PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 990,1192 | 19/10/2025 |
PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 992,8304 | 19/10/2025 |
PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 995,5461 | 19/10/2025 |
DEUDA DINAMICA | SERIE A | $ | 1.095,0871 | 19/10/2025 |
DEUDA DINAMICA | SERIE C | $ | 1.093,5403 | 19/10/2025 |
DEUDA DINAMICA | SERIE D | $ | 1.000 | 19/10/2025 |
GNP IV CLP | SERIE A | $ | 1.020,0022 | 19/10/2025 |
GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 1.022,5887 | 19/10/2025 |
GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 19/10/2025 |
GNP IV USD | SERIE A | US | 98,4548 | 19/10/2025 |
GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7246 | 19/10/2025 |
GNP IV USD | SERIE S | US | 98,7604 | 19/10/2025 |
FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 954,4632 | 19/10/2025 |
FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 954,8338 | 19/10/2025 |
FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 962,7272 | 19/10/2025 |
FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.153,1334 | 19/10/2025 |
FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 984,8674 | 19/10/2025 |
GNP V CLP | SERIE A | $ | 994,2713 | 19/10/2025 |
GNP V CLP | SERIE B | $ | 994,9371 | 19/10/2025 |
GNP V CLP | SERIE I | $ | 995,6031 | 19/10/2025 |
GNP V USD | SERIE A | US | 99,6647 | 19/10/2025 |
GNP V USD | SERIE B | US | 99,7323 | 19/10/2025 |
GNP V USD | SERIE I | US | 99,7980 | 19/10/2025 |