Asia Emergente
El fondo invierte en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo o en instrumentos de capitalización. A lo menos el 60% del activo del fondo se invertirá directa o indirectamente en acciones de emisores localizados en Asia Emergente.
Ficha de Fondos
Renta Variable Internacional
Nivel de Riesgo Alto
7 / 7
Tipo de Inversionista
Tolerancia al riesgo cartera actual
Alta
Horizonte de inversión
Largo Plazo
Portfolio Manager
Francisco Valdés - Claudio Jofré
Rescates
Fondo es rescatable
Si
Plazo de Rescate Normativo
Máximo de 10 días corridos
Plazo de Rescate Efectivo
t+3
Duración
Indefinido
Evolución Valor Cuota
Cartera de Inversión Junio 2024 | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2024 | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2023 | Descargar |
Cartera de Inversión Junio 2023 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2023 | Descargar |
Cartera de Inversión Diciembre 2023 | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2022 | Descargar |
Cartera de Inversión Junio 2022 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2022 | Descargar |
Cartera de Inversión Diciembre 2022 | Descargar |
Fondo Mutuo Security Asia Emergente | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2021 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2021 | Descargar |
Cartera de Inversión Diciembre 2021 | Descargar |
Fondo Mutuo Security Asia Emergente (Marzo) | Descargar |
Fondo Mutuo Security Asia Emergente | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2020 | Descargar |
Cartera de Inversión Diciembre 2020 | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2019 | Descargar |
Cartera de Inversión Junio 2019 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2019 | Descargar |
Fondo Mutuo Security Asia Emergente | Descargar |
Cartera de Inversión | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2018 | Descargar |
Cartera de Inversión Junio 2018 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2018 | Descargar |
Cartera de Inversión Diciembre 2018 | Descargar |
Cartera de Inversión | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores EEFF | Descargar |
Modificación de Reglamento Interno (abril 2020) | Descargar |
Estimado cliente no existen documentos disponibles. |
Estimado cliente no existen documentos disponibles. |
|
Folleto Comercial