Gold
El fondo invierte en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo.
Ficha de Fondos
Renta Fija Local
Nivel de Riesgo Bajo
2 / 7
Tipo de Inversionista
Tolerancia al riesgo cartera actual
Baja
Horizonte de inversión
Corto plazo
Portfolio Manager
Guillermo Marin / Ricardo Arratia
Rescates
Fondo es rescatable
Si
Plazo de Rescate Normativo
Máximo de 10 días corridos
Plazo de Rescate Efectivo
t+1
Duración
Indefinido
Evolución Valor Cuota
Reglamento Interno | Descargar |
Modificación Reglamento Interno (octubre 2024) | Descargar |
Reglamento Interno Fondo Mutuo Security Gold |
Reglamento Interno Fondo Mutuo Security Gold 2021 | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2019 | Descargar |
Cartera de Inversión Junio 2019 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2019 | Descargar |
Fondo Mutuo Security Gold | Descargar |
Reglamento Interno | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2025 | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2024 | Descargar |
Cartera de Inversión Junio 2024 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2024 | Descargar |
Cartera de Inversión Diciembre 2024 | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2023 | Descargar |
Cartera de Inversión Junio 2023 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2023 | Descargar |
Cartera de Inversión Diciembre 2023 | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2022 | Descargar |
Cartera de Inversión Junio 2022 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2022 | Descargar |
Cartera de Inversión Diciembre 2022 | Descargar |
Fondo Mutuo Security Gold | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2021 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2021 | Descargar |
Cartera de Inversión Diciembre 2021 | Descargar |
Fondo Mutuo Security Gold (Marzo) | Descargar |
Fondo Mutuo Security Gold | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2020 | Descargar |
Cartera de Inversión Diciembre 2020 | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2019 | Descargar |
Cartera de Inversión Junio 2019 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2019 | Descargar |
Fondo Mutuo Security Gold | Descargar |
Cartera de Inversión | Descargar |
Cartera de Inversión Junio 2018 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2018 | Descargar |
Cartera de Inversión Diciembre 2018 | Descargar |
Cartera de Inversión | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe de Auditores EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Dictamen_Auditores_Externos_2017 | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores externos 12-2016 (GOLD | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores externos 12-2015 (GOLD | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores externos 12-2014 (GOLD | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores externos 12-2013 (GOLD | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores externos 12-2012 (GOLD | Descargar |
Modificación de Reglamento (marzo 2020) | Descargar |
Estimado cliente no existen documentos disponibles. |
Estimado cliente no existen documentos disponibles. |
Estimado cliente no existen documentos disponibles. |
|
Folleto Comercial