Index Fund S&P/CLX IPSA
El fondo condiciona su rentabilidad al Índice S&P/CLX IPSA, medido a precio de cierre diario emitido por la Bolsa de Comercio de Santiago. La valorización de los instrumentos financieros sigue las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS).
Ficha de Fondos
Renta Variable Local
Nivel de Riesgo Alto
6 / 7
Tipo de Inversionista
Tolerancia al riesgo cartera actual
Alta
Horizonte de inversión
Medio Plazo
Índice
S&P/CLX IPSA
Portfolio Manager
Gonzalo Sandoval
Rescates
Fondo es rescatable
Si
Plazo de Rescate Normativo
Máximo de 10 días corridos
Plazo de Rescate Efectivo
t+2
Duración
Indefinido
Evolución Valor Cuota
Cartera de Inversión Septiembre 2024 | Descargar |
Cartera de Inversión Junio 2024 | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2024 | Descargar |
Cartera de Inversión Junio 2023 | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2023 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2023 | Descargar |
Cartera de Inversión Diciembre 2023 | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2022 | Descargar |
Cartera de Inversión Junio 2022 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2022 | Descargar |
Cartera de Inversión Diciembre 2022 | Descargar |
Fondo Mutuo Security Index Fund S&P/CLX IPSA | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2021 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2021 | Descargar |
Cartera de Inversión Diciembre 2021 | Descargar |
Fondo Mutuo Security Index Fund S&P/CLX IPSA | Descargar |
Fondo Mutuo Security Index Fund S&P/CLX IPSA (Marzo) | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2020 | Descargar |
Cartera de Inversión Diciembre 2020 | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2019 | Descargar |
Cartera de Inversión Junio 2019 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2019 | Descargar |
Fondo Mutuo Security Index Fund S&P/CLX IPSA | Descargar |
Cartera de Inversión | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2018 | Descargar |
Cartera de Inversión Junio 2018 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2018 | Descargar |
Cartera de Inversión Diciembre 2018 | Descargar |
Cartera de Inversión | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe de Auditores EEFF | Descargar |
Dictamen_Auditores_Externos_2017 | Descargar |
EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Modificación de Reglamento Interno (abril 2020) | Descargar |
Estimado cliente no existen documentos disponibles. |
Pago dividendos (junio 2024) | Descargar |
Pago de Dividendos (junio 2023) | Descargar |
Pago de Dividendos (diciembre) | Descargar |
Pago de Dividendos (junio 2022) | Descargar |
Pago de Dividendos (dic. 2022) | Descargar |
Pago de Dividendos (Junio 2021) | Descargar |
Pago de Dividendos (Junio 2020) | Descargar |
Pago de Dividendos (Diciembre 2020) | Descargar |
Distribución de Dividendos (Junio 2019) | Descargar |
Pago de Dividendos (Diciembre 2019) | Descargar |
Distribución de Dividendos Fondo Mutuo Index Fund Chile (Junio 2018) | Descargar |
|
Canasta de Valores
Serie | Cuotas |
---|---|
SERIE D | 249128 |
SERIE F | 283723 |
CANASTA INDEX FUND CHILE
Nemo | Nombre | % Cartera | Canasta |
---|---|---|---|
AGUAS-A | AGUAS ANDINAS S.A. | 1.8% | 16.771 |
ANDINA-B | EMBOTELLADORA ANDINA S.A. | 2.59% | 2.238 |
BCI | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 5.45% | 483 |
BSANTANDER | BANCO SANTANDER-CHILE | 7.1% | 382.047 |
CAP | CAP S.A. | 0.98% | 401 |
CCU | COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. | 1.61% | 769 |
CENCOMALLS | Cencosud Shopping S.A. | 1.84% | 2.901 |
CENCOSUD | CENCOSUD S.A. | 5.81% | 7.662 |
CHILE | BANCO DE CHILE | 12.36% | 273.095 |
CMPC | EMPRESAS CMPC S.A. | 4.35% | 6.757 |
COLBUN | COLBUN S.A. | 2.1% | 44.168 |
CONCHATORO | VINA CONCHA Y TORO S.A. | 1.26% | 2.815 |
COPEC | EMPRESAS COPEC S.A | 5.52% | 2.209 |
COPEC | EMPRESAS COPEC S.A. | 0.06% | 25 |
ECL | E.CL S.A ( EX. EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE GRANDE | 0.9% | 2.585 |
ENELAM | ENEL AMERICAS S.A | 4.2% | 118.522 |
ENELCHILE | ENEL CHILE S.A. | 2.96% | 148.708 |
ENTEL | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | 0.99% | 829 |
FALABELLA | S.A.C.I. FALABELLA | 6.69% | 4.776 |
IAM | INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S.A. | 0.85% | 3.072 |
ITAUCL | BANCO ITAU CHILE | 1.73% | 412 |
LTM | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 5.5% | 1.151.067 |
MALLPLAZA | PLAZA S.A. | 1.28% | 2.010 |
PARAUCO | PARQUE ARAUCO S.A | 2.49% | 4.015 |
QUINENCO | QUIÑENCO S.A. | 2.29% | 1.736 |
RIPLEY | RIPLEY CHILE S.A. | 0.73% | 6.683 |
RIPLEY | RIPLEY CORP S.A. | 0.01% | 77 |
SMU | SMU S.A. | 0.92% | 15.241 |
SQM-B | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 13.78% | 877 |
VAPORES | COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES S.A. | 1.79% | 85.135 |
Folleto Comercial