Mid Term Global
Fondo Mutuo en USD que invierte en instrumentos de deuda y capitalización.
Ficha de Fondos
Renta Fija Internacional
Nivel de Riesgo Bajo
2 / 7
Tipo de Inversionista
Tolerancia al riesgo cartera actual
Baja
Horizonte de inversión
Largo Plazo, superior a 1 año
Portfolio Manager
Ricardo Arratia - Jorge Pérez
Rescates
Fondo es rescatable
Si
Plazo de Rescate Normativo
10 días
Plazo de Rescate Efectivo
t+1
Duración
Menor a 1 año
Evolución Valor Cuota
Reglamento Interno | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2024 | Descargar |
Cartera de Inversión Junio 2024 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2024 | Descargar |
Cartera de Inversión Diciembre 2024 | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2023 | Descargar |
Cartera de Inversión Junio 2023 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2023 | Descargar |
Cartera de Inversión Diciembre 2023 | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2022 | Descargar |
Cartera de Inversión Junio 2022 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2022 | Descargar |
Cartera de Inversión Diciembre 2022 | Descargar |
Fondo Mutuo Security Mid Term Global | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2021 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2021 | Descargar |
Cartera de Inversión Diciembre 2021 | Descargar |
Fondo Mutuo Security Mid Term Global (Marzo) | Descargar |
Fondo Mutuo Security Mid Term Global | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2020 | Descargar |
Cartera de Inversión Diciembre 2020 | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2019 | Descargar |
Cartera de Inversión Junio 2019 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2019 | Descargar |
Fondo Mutuo Security Mid Term Global | Descargar |
Estimado cliente no existen documentos disponibles. |
Estimado cliente no existen documentos disponibles. |
Estimado cliente no existen documentos disponibles. |
|
Folleto Comercial