Mid Term UF
El objetivo del fondo es la inversión en instrumentos de deuda de corto y mediano plazo. A lo menos un 70% del activo del fondo estará invertido en instrumentos de deuda e inversión que sean reajustables a la variación que experimente la Unidad de Fomento de Chile.
Ficha de Fondos
Renta Fija Local
Nivel de Riesgo Bajo
2 / 7
Tipo de Inversionista
Tolerancia al riesgo cartera actual
Media
Horizonte de inversión
Medio Plazo
Portfolio Manager
Ricardo Arratia - Jorge Pérez
Rescates
Fondo es rescatable
Si
Plazo de Rescate Normativo
Máximo de 10 días corridos
Plazo de Rescate Efectivo
t+1
Duración
Indefinido
Evolución Valor Cuota
Reglamento Interno | Descargar |
Aviso Modificación a Reglamento Interno (marzo 2024) | Descargar |
Modificación Reglamento Interno (septiembre 2023) | Descargar |
Reglamento Interno | Descargar |
Reglamentos Internos últimos vigente | Descargar |
Reglamento Interno Fondo Mutuo Security Mid Term UF 2021 | Descargar |
Reglamento Interno | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2024 | Descargar |
Cartera de Inversión Junio 2024 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2024 | Descargar |
Cartera de Inversión Diciembre 2024 | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2023 | Descargar |
Cartera de Inversión Junio 2023 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2023 | Descargar |
Cartera de Inversión Diciembre 2023 | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2022 | Descargar |
Cartera de Inversión Junio 2022 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2022 | Descargar |
Cartera de Inversión Diciembre 2022 | Descargar |
Fondo Mutuo Security Mid Term UF | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2021 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2021 | Descargar |
Cartera de Inversión Diciembre 2021 | Descargar |
Fondo Mutuo Security Mid Term UF (Marzo) | Descargar |
Fondo Mutuo Security Mid Term UF | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2020 | Descargar |
Cartera de Inversión Diciembre 2020 | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2019 | Descargar |
Cartera de Inversión Junio 2019 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2019 | Descargar |
Fondo Mutuo Security Mid Term UF | Descargar |
Cartera de Inversión Junio 2018 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2018 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2018 | Descargar |
Cartera de Inversión Diciembre 2018 | Descargar |
Cartera de Inversión | Descargar |
EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe de Auditores EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Dictamen_Auditores_Externos_2017 | Descargar |
EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Estimado cliente no existen documentos disponibles. |
Estimado cliente no existen documentos disponibles. |
Estimado cliente no existen documentos disponibles. |
|
Folleto Comercial