Plus
El fondo invierte en instrumentos de deuda de corto plazo. La duración máxima de la cartera de inversiones del fondo será de 90 días.
Ficha de Fondos
Renta Fija Local
Nivel de Riesgo Bajo
1 / 7
Tipo de Inversionista
Tolerancia al riesgo cartera actual
Baja
Horizonte de inversión
Corto plazo
Portfolio Manager
Guillermo Marin / Ricardo Arratia
Rescates
Fondo es rescatable
Si
Plazo de Rescate Normativo
Máximo de 10 días corridos
Plazo de Rescate Efectivo
t+1
Duración
Indefinido
Evolución Valor Cuota
Carta Modificación Reglamento Interno (marzo 2023) | Descargar |
Reglamento Interno (abril 2023) | Descargar |
Modificaciones Reglamento Interno (abril 2023) | Descargar |
Modificaciones Reglamento Interno (27 abril 2023) | Descargar |
Modificación Reglamento Interno (dic. 2022) | Descargar |
Reglamentos Internos últimos vigente | Descargar |
Reglamento Interno Fondo Mutuo Security Plus 2021 | Descargar |
Carta Modificación Reglamento Interno (dic. 2021) | Descargar |
Modificación RI (dic. 2021) | Descargar |
Reglamento Interno | Descargar |
Modificación Reglamento_Septiembre 2019 | Descargar |
Reglamento Interno | Descargar |
Reglamento Interno | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2025 | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2024 | Descargar |
Cartera de Inversión Junio 2024 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2024 | Descargar |
Cartera de Inversión Diciembre 2024 | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2023 | Descargar |
Cartera de Inversión Junio 2023 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2023 | Descargar |
Cartera de Inversión Diciembre 2023 | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2022 | Descargar |
Cartera de Inversión Junio 2022 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2022 | Descargar |
Cartera de Inversión Diciembre 2022 | Descargar |
Fondo Mutuo Security Plus | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2021 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2021 | Descargar |
Cartera de Inversión Diciembre 2021 | Descargar |
Fondo Mutuo Security Plus (Marzo) | Descargar |
Fondo Mutuo Security Plus | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2020 | Descargar |
Cartera de Inversión Diciembre 2020 | Descargar |
Cartera de Inversión Marzo 2019 | Descargar |
Cartera de Inversión Junio 2019 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2019 | Descargar |
Fondo Mutuo Security Plus | Descargar |
Cartera de Inversión | Descargar |
Cartera de Inversión Junio 2018 | Descargar |
Cartera de Inversión Septiembre 2018 | Descargar |
Cartera de Inversión Diciembre 2018 | Descargar |
Cartera de Inversión | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe Auditores EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Informe de Auditores EEFF | Descargar |
EEFF | Descargar |
Dictamen_Auditores_Externos_2017 | Descargar |
Informe Auditores externos 12-2016 (PLUS | Descargar |
EEFF | Descargar |
Ajuste instrumento a precio de mercado (3 enero) | Descargar |
Ajuste instrumento a precio de mercado (11 de julio) | Descargar |
Ajuste instrumento a precio de mercado (20 de diciembre) | Descargar |
Ajuste instrumento a precio de mercado (26 de diciembre) | Descargar |
Ajuste instrumento a precio de mercado (27 de diciembre) | Descargar |
Ajuste instrumento a precio de mercado (29 diciembre) | Descargar |
Ajuste Valorización de Instrumentos (1 de septiembre 2021) | Descargar |
Ajuste Valorización de Instrumentos (15 de octubre2021) | Descargar |
Ajuste Valorización de Instrumentos (1 de abril 2020) | Descargar |
Ajuste Valorización de Instrumentos (2 de abril 2020) | Descargar |
Ajuste Valorización de Instrumentos (8 de abril 2020) | Descargar |
Modificación y Fusión de Fondos Check y Plus (junio 2020) | Descargar |
Ref: Ajuste a precio de mercado de instrumento que indica del Fondo Mutuo Security Plus | Descargar |
Estimado cliente no existen documentos disponibles. |
Estimado cliente no existen documentos disponibles. |
|
Folleto Comercial