Nuestra filosofía de inversión valora la diversificación y la asignación de activos. Encuentra nuestra visión mensual del entorno global y local, junto con nuestras recomendaciones de inversión y sesgos para cada tipo de activo.
Encuentra nuestros análisis en profundidad acerca de los temas que están marcando la coyuntura económica, y que están influyendo en el desempeño de los activos y las perspectivas de los mercados globales.
| 07/07/2023 | Economía Local: IPC Junio | Descargar |
| 06/07/2023 | Informe Escenario Retail Julio | Descargar |
| 05/07/2023 | Informe Construcción e Inmobiliario (jul-23) | Descargar |
| 03/07/2023 | Economía Local: Imacec Mayo | Descargar |
| 30/06/2023 | Economía Local: Sectores Económicos | Descargar |
| 30/06/2023 | Informe Celulosa: 30-06-23 | Descargar |
| 29/06/2023 | Economía Local: Mercado Laboral | Descargar |
| 23/06/2023 | Informe Celulosa: 23-06-23 | Descargar |
| 19/06/2023 | Informe Renta Fija Local - Junio 2023 (b) | Descargar |
| 16/06/2023 | Informe Celulosa: 16-06-23 | Descargar |
Descargar Folleto Comercial CAS
Conoce las recomendaciones de nuestro equipo de Equity Research, las que se reflejan en nuestras recomendaciones de carteras accionarias de 6 y 12 títulos de la bolsa chilena, apoyados por los fundamentos que nuestro equipo ha identificado como aquellos que definirán sus desempeños en el mercado. Estas carteras accionarias tienen una trayectoria de más de 12 años, en los cuales han mostrado ser combinaciones muy eficientes en términos de riesgo-retorno en relación al IPSA.
Revisa nuestras recomendaciones y los precios objetivos que esperamos para las empresas bajo nuestra cobertura, las que se generan como el resultado de un análisis en profundidad de sus fundamentos y perspectivas.
| 31/07/2023 | Resultados Sector Bancario Junio | Descargar |
| 26/07/2023 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 2T23 Engie y Enelam | Descargar |
| 26/07/2023 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 2T23 Engie y Enelam | Descargar |
| 26/07/2023 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 2T23 Colbún | Descargar |
| 26/07/2023 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 2T23 Colbún | Descargar |
| 26/07/2023 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 2T23 Engie y Enelam | Descargar |
| 26/07/2023 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 2T23 Colbún | Descargar |
| 25/07/2023 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 2T23 Enel y Andina | Descargar |
| 25/07/2023 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 2T23 Enel Chile y Andina | Descargar |
| 21/07/2023 | Resultados Corporativos 2T23 - Parque Arauco | Descargar |
Lo que debes saber a primera hora del día, con un reporte de los últimos hechos económicos más relevantes y la visión de nuestro equipo de expertos.