Nuestra filosofía de inversión valora la diversificación y la asignación de activos. Encuentra nuestra visión mensual del entorno global y local, junto con nuestras recomendaciones de inversión y sesgos para cada tipo de activo.
Encuentra nuestros análisis en profundidad acerca de los temas que están marcando la coyuntura económica, y que están influyendo en el desempeño de los activos y las perspectivas de los mercados globales.
13/12/2022 | Informe Flujos Institucionales - Noviembre 2022 | Descargar |
09/12/2022 | Informe Celulosa: 09-12-22 | Descargar |
09/12/2022 | Informe Exportaciones - Diciembre 2022 | Descargar |
06/12/2022 | Informe Escenario Retail Diciembre | Descargar |
02/12/2022 | Informe Celulosa: 02-12-22 | Descargar |
01/12/2022 | Economía Local: Imacec Octubre | Descargar |
30/11/2022 | Economía Local: Sectores Económicos | Descargar |
29/11/2022 | Economía Local: Mercado Laboral | Descargar |
25/11/2022 | Informe Celulosa: 25-11-22 | Descargar |
25/11/2022 | Informe Renta Fija Local - Noviembre 2022 | Descargar |
Descargar Folleto Comercial CAS
Conoce las recomendaciones de nuestro equipo de Equity Research, las que se reflejan en nuestras recomendaciones de carteras accionarias de 6 y 12 títulos de la bolsa chilena, apoyados por los fundamentos que nuestro equipo ha identificado como aquellos que definirán sus desempeños en el mercado. Estas carteras accionarias tienen una trayectoria de más de 12 años, en los cuales han mostrado ser combinaciones muy eficientes en términos de riesgo-retorno en relación al IPSA.
Revisa nuestras recomendaciones y los precios objetivos que esperamos para las empresas bajo nuestra cobertura, las que se generan como el resultado de un análisis en profundidad de sus fundamentos y perspectivas.
15/11/2022 | Resultados Corporativos 3T22 - SMU | Descargar |
14/11/2022 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 3T22 - Empresas Copec | Descargar |
11/11/2022 | Resultados Corporativos 3T22 - Cencosud | Descargar |
10/11/2022 | Resultados Corporativos 3T22 - Cencoshopp | Descargar |
09/11/2022 | Resultados Corporativos 3T22 - CCU, Falabella y Mallplaza | Descargar |
07/11/2022 | Resultados Corporativos 3T22 Concha y Toro | Descargar |
07/11/2022 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 3T22 - CAP | Descargar |
28/10/2022 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 3T22 - Enel Chile | Descargar |
27/10/2022 | Resultados Sector Bancario Septiembre | Descargar |
27/10/2022 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 3T22 - Enel Américas | Descargar |
Lo que debes saber a primera hora del día, con un reporte de los últimos hechos económicos más relevantes y la visión de nuestro equipo de expertos.