Nuestra filosofía de inversión valora la diversificación y la asignación de activos. Encuentra nuestra visión mensual del entorno global y local, junto con nuestras recomendaciones de inversión y sesgos para cada tipo de activo.
06/03/2019 | Portafolios Security: Marzo 2019 | Descargar |
06/02/2019 | Portafolios Security: Febrero 2019 | Descargar |
06/01/2019 | Portafolios Security: Enero 2019 | Descargar |
04/12/2018 | Portafolios Security: Diciembre 2018 | Descargar |
06/11/2018 | Portafolios Security: Noviembre 2018 | Descargar |
02/10/2018 | Portafolios Security: Octubre 2018 | Descargar |
05/09/2018 | Portafolios Security: Septiembre 2018 | Descargar |
02/08/2018 | Portafolios Security: Agosto 2018 | Descargar |
03/07/2018 | Portafolios Security: Julio 2018 | Descargar |
04/06/2018 | Portafolios Security: Junio 2018 | Descargar |
Encuentra nuestros análisis en profundidad acerca de los temas que están marcando la coyuntura económica, y que están influyendo en el desempeño de los activos y las perspectivas de los mercados globales.
31/05/2024 | Economía Local: Sectores Económicos | Descargar |
30/05/2024 | Economía Local: Mercado Laboral | Descargar |
16/05/2024 | Informe Renta Fija Corporativa - Mayo 2024 | Descargar |
08/05/2024 | Informe Celulosa: Mayo 2024 | Descargar |
08/05/2024 | Economía Local: IPC Abril | Descargar |
07/05/2024 | Informe Escenario Retail Mayo | Descargar |
07/05/2024 | Informe Exportaciones - Mayo 2024 | Descargar |
02/05/2024 | Economía Local: Imacec Marzo | Descargar |
30/04/2024 | Economía Local: Sectores Económicos | Descargar |
30/04/2024 | Economía Local: Mercado Laboral | Descargar |
Descargar Folleto Comercial CAS
Conoce la visión de nuestro equipo de Equity Research, las que se reflejan en nuestras carteras accionarias de 6 y 12 títulos de la bolsa chilena, apoyados por los fundamentos que nuestro equipo ha identificado como aquellos que definirán sus desempeños en el mercado. Estas carteras accionarias tienen una trayectoria de más de 12 años, en los cuales han mostrado ser combinaciones muy eficientes en términos de riesgo-retorno en relación al IPSA.
02/08/2020 | Acciones Chile: Carteras Recomendadas - Agosto 2020 | Descargar |
01/07/2020 | Acciones Chile: Carteras Recomendadas - Julio 2020 | Descargar |
01/06/2020 | Acciones Chile: Carteras Recomendadas - Junio 2020 | Descargar |
04/05/2020 | Acciones Chile: Carteras Recomendadas Mayo | Descargar |
01/04/2020 | Acciones Chile: Carteras Recomendadas - Abril 2020 | Descargar |
02/03/2020 | Acciones Chile: Carteras Recomendadas - Marzo 2020 | Descargar |
31/01/2020 | Carteras Accionarias Security Febrero 2020 | Descargar |
03/01/2020 | Carteras Accionarias Security Enero 2020 | Descargar |
29/11/2019 | Carteras Accionarias Security Diciembre 2019 | Descargar |
05/11/2019 | Acciones Chile: Carteras Recomendadas Noviembre | Descargar |
Revisa nuestras recomendaciones y los precios objetivos que esperamos para las empresas bajo nuestra cobertura, las que se generan como el resultado de un análisis en profundidad de sus fundamentos y perspectivas.
16/05/2024 | Resultados Corporativos 1T24 - Ripley | Descargar |
14/05/2024 | Resultados Corporativos 1T24 - SMU | Descargar |
10/05/2024 | Resultados Corporativos 1T24 - CAP | Descargar |
09/05/2024 | Resultados Corporativos 1T24 CCU | Descargar |
09/05/2024 | Resultados Corporativos 1T24 - COPEC y CMPC | Descargar |
08/05/2024 | Resultados Corporativos 1T24 - Falabella y Mallplaza | Descargar |
08/05/2024 | Acciones Chile: Reporte Mensual de Generación Eléctrica - Mayo 2023 | Descargar |
07/05/2024 | Resultados Corporativos 1T24 - Entel | Descargar |
03/05/2024 | Resultados Corporativos 1T24 - Cencosud y LATAM | Descargar |
02/05/2024 | Resultados Corporativos 1T24 Andina, Colbún y Enelam | Descargar |