Nuestra filosofía de inversión valora la diversificación y la asignación de activos. Encuentra nuestra visión mensual del entorno global y local, junto con nuestras recomendaciones de inversión y sesgos para cada tipo de activo.
Encuentra nuestros análisis en profundidad acerca de los temas que están marcando la coyuntura económica, y que están influyendo en el desempeño de los activos y las perspectivas de los mercados globales.
| 07/06/2022 | Informe Escenario Retail Junio | Descargar |
| 01/06/2022 | Economía Local: Imacec Abril | Descargar |
| 31/05/2022 | Economía Local: Sectores Económicos | Descargar |
| 30/05/2022 | Economía Local: Mercado Laboral | Descargar |
| 30/05/2022 | Resultados Sector Bancario Abril | Descargar |
| 20/05/2022 | Informe Renta Fija Local - Mayo 2022 | Descargar |
| 11/05/2022 | Informe Flujos Institucionales - Mayo 2022 | Descargar |
| 09/05/2022 | Informe Exportaciones - Mayo 2022 | Descargar |
| 06/05/2022 | Economía Local: IPC Abril | Descargar |
| 05/05/2022 | Informe Escenario Retail Mayo | Descargar |
Descargar Folleto Comercial CAS
Conoce las recomendaciones de nuestro equipo de Equity Research, las que se reflejan en nuestras recomendaciones de carteras accionarias de 6 y 12 títulos de la bolsa chilena, apoyados por los fundamentos que nuestro equipo ha identificado como aquellos que definirán sus desempeños en el mercado. Estas carteras accionarias tienen una trayectoria de más de 12 años, en los cuales han mostrado ser combinaciones muy eficientes en términos de riesgo-retorno en relación al IPSA.
Revisa nuestras recomendaciones y los precios objetivos que esperamos para las empresas bajo nuestra cobertura, las que se generan como el resultado de un análisis en profundidad de sus fundamentos y perspectivas.
| 04/11/2021 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 3T21 - CyT, CCU y AES Andes | Descargar |
| 29/10/2021 | Acciones Chile: Resultados Corporativos Sonda 3T21 | Descargar |
| 29/10/2021 | Acciones Chile: Resultados Corporativos Enel Generación y Enel Chile 2T21 | Descargar |
| 28/10/2021 | Acciones Chile: Resultados Corporativos Colbún 3T21 | Descargar |
| 27/10/2021 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 3T21 - Andina | Descargar |
| 27/10/2021 | Acciones Chile: Resultados Corporativos Engie Energía Chile 3T21 | Descargar |
| 27/10/2021 | Acciones Chile: Resultados Corporativos Enel Américas 3T21 | Descargar |
| 05/10/2021 | Acciones Chile: Reporte Mensual de Generación Eléctrica – Septiembre 2021 | Descargar |
| 01/09/2021 | Resultados Corporativos 2T21 Falabella y Mallplaza | Descargar |
| 30/08/2021 | Resultados Corporativos 2T21 Ripley | Descargar |
Lo que debes saber a primera hora del día, con un reporte de los últimos hechos económicos más relevantes y la visión de nuestro equipo de expertos.