Nuestra filosofía de inversión valora la diversificación y la asignación de activos. Encuentra nuestra visión mensual del entorno global y local, junto con nuestras recomendaciones de inversión y sesgos para cada tipo de activo.
Encuentra nuestros análisis en profundidad acerca de los temas que están marcando la coyuntura económica, y que están influyendo en el desempeño de los activos y las perspectivas de los mercados globales.
| 18/06/2021 | Informe Renta Fija Local - Junio 2021 | Descargar |
| 09/06/2021 | Acciones Chile: Informe Exportaciones Junio | Descargar |
| 18/05/2021 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 1T21 SMU | Descargar |
| 11/05/2021 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 1T21 Falabella y Mallplaza | Descargar |
| 11/05/2021 | Acciones Chile: Informe Exportaciones Mayo | Descargar |
| 11/05/2021 | Informe de Flujos Institucionales Mayo 2021 | Descargar |
| 07/05/2021 | Economía Local: IPC Abril | Descargar |
| 06/05/2021 | Acciones Chile: Escenario Retail Mayo 2021 | Descargar |
| 06/05/2021 | Acciones Chile: Resultados 1T21 CCU y AES Gener | Descargar |
| 05/05/2021 | Acciones Chile: Resultados 1T21 Enel Generación y Enel Chile | Descargar |
Descargar Folleto Comercial CAS
Conoce las recomendaciones de nuestro equipo de Equity Research, las que se reflejan en nuestras recomendaciones de carteras accionarias de 6 y 12 títulos de la bolsa chilena, apoyados por los fundamentos que nuestro equipo ha identificado como aquellos que definirán sus desempeños en el mercado. Estas carteras accionarias tienen una trayectoria de más de 12 años, en los cuales han mostrado ser combinaciones muy eficientes en términos de riesgo-retorno en relación al IPSA.
Revisa nuestras recomendaciones y los precios objetivos que esperamos para las empresas bajo nuestra cobertura, las que se generan como el resultado de un análisis en profundidad de sus fundamentos y perspectivas.
| 28/03/2018 | EECL: Con Precio Objetivo de $ 1.430 Recomendamos Posición Neutral | Descargar |
| 22/03/2018 | Falabella: Con Precio Objetivo de $6.800 Recomendamos Sobreponderar | Descargar |
| 15/03/2018 | CAP: Con Precio Objetivo de $7.800 Recomendamos Posición Neutral | Descargar |
| 27/02/2018 | Ripley: Con Precio Objetivo de $710 Recomendamos Posición Neutral | Descargar |
| 30/01/2018 | BSantander: Con Precio Objetivo de $52 Recomendamos Posición Neutral | Descargar |
| 30/01/2018 | Itaú-Corpbanca: Con Precio Objetivo de $6,1 Recomendamos Subponderar | Descargar |
| 30/01/2018 | SM-Chile: Con Precio Objetivo de $317 Recomendamos Subponderar | Descargar |
| 30/01/2018 | BCI: Con Precio Objetivo de $43.900 Recomendamos Subponderar | Descargar |
| 30/01/2018 | Banco de Chile: Con Precio Objetivo de $100 Recomendamos Subponderar | Descargar |
| 25/01/2018 | SQM: Precio Objetivo de $38.500 Incorporando Acuerdo con Corfo | Descargar |
Lo que debes saber a primera hora del día, con un reporte de los últimos hechos económicos más relevantes y la visión de nuestro equipo de expertos.