Nuestra filosofía de inversión valora la diversificación y la asignación de activos. Encuentra nuestra visión mensual del entorno global y local, junto con nuestras recomendaciones de inversión y sesgos para cada tipo de activo.
Encuentra nuestros análisis en profundidad acerca de los temas que están marcando la coyuntura económica, y que están influyendo en el desempeño de los activos y las perspectivas de los mercados globales.
| 05/05/2021 | Acciones Chile: Reporte Mensual de Generación Eléctrica - Abril 2021 | Descargar |
| 04/05/2021 | Acciones Chile: Resultados 1T21 Viña Concha y Toro y Entel | Descargar |
| 03/05/2021 | Economía Local: Imacec Marzo | Descargar |
| 03/05/2021 | Economía Global: Pocos Factores Explican la Mayor Parte del Desempeño de las Bolsas, Crecimiento Guiaría Mejores Retornos | Descargar |
| 03/05/2021 | Acciones Chile: Resultados 1T21 Enel Américas | Descargar |
| 30/04/2021 | Economía Local: Sectores Económicos y Mercado Laboral | Descargar |
| 29/04/2021 | Acciones Chile: Resultados Sector Bancario | Descargar |
| 23/04/2021 | Acciones Chile: Resultados 1T21 Sonda | Descargar |
| 21/04/2021 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 1T21 | Descargar |
| 19/04/2021 | Latinoamérica: Mejoras externas por venir, pero impulso de políticas internas será menor | Descargar |
Descargar Folleto Comercial CAS
Conoce las recomendaciones de nuestro equipo de Equity Research, las que se reflejan en nuestras recomendaciones de carteras accionarias de 6 y 12 títulos de la bolsa chilena, apoyados por los fundamentos que nuestro equipo ha identificado como aquellos que definirán sus desempeños en el mercado. Estas carteras accionarias tienen una trayectoria de más de 12 años, en los cuales han mostrado ser combinaciones muy eficientes en términos de riesgo-retorno en relación al IPSA.
Revisa nuestras recomendaciones y los precios objetivos que esperamos para las empresas bajo nuestra cobertura, las que se generan como el resultado de un análisis en profundidad de sus fundamentos y perspectivas.
| 17/01/2018 | Colbún: Con Precio Objetivo de $165 Recomendamos Sobreponderar | Descargar |
| 05/12/2017 | SQM: Con Precio Objetivo de $37.500 Recomendamos Posición Neutral | Descargar |
| 16/10/2017 | Enel Generación: Con Precio Objetivo de $630 Recomendamos Sobreponderar | Descargar |
| 02/10/2017 | Forus: Con Precio Objetivo de $3.200 Recomendamos Sobreponderar | Descargar |
| 25/09/2017 | Santander: Con Precio Objetivo de $51 Recomendamos Sobreponderar | Descargar |
| 28/08/2017 | Gener: Con Precio Objetivo de $245 Recomendamos Posición Neutral | Descargar |
| 21/08/2017 | CAP: Con Precio Objetivo de $7.600 Recomendamos Sobreponderar | Descargar |
| 09/08/2017 | Tricot: Recomendación suscribir con un precio de hasta $775 | Descargar |
| 07/08/2017 | ItaúCorpbanca: 7 Ago 2017 | Descargar |
| 17/07/2017 | Cencosud: Julio 2017 | Descargar |
Lo que debes saber a primera hora del día, con un reporte de los últimos hechos económicos más relevantes y la visión de nuestro equipo de expertos.