Nuestra filosofía de inversión valora la diversificación y la asignación de activos. Encuentra nuestra visión mensual del entorno global y local, junto con nuestras recomendaciones de inversión y sesgos para cada tipo de activo.
Encuentra nuestros análisis en profundidad acerca de los temas que están marcando la coyuntura económica, y que están influyendo en el desempeño de los activos y las perspectivas de los mercados globales.
| 25/11/2022 | Informe Celulosa: 25-11-22 | Descargar |
| 18/11/2022 | Informe de Celulosa: 18-11-22 | Descargar |
| 11/11/2022 | Informe de Celulosa: 11-11-22 | Descargar |
| 10/11/2022 | Informe Flujos Institucionales - Octubre 2022 | Descargar |
| 08/11/2022 | Informe Exportaciones - Noviembre 2022 | Descargar |
| 08/11/2022 | Economía Local: IPC Octubre | Descargar |
| 07/11/2022 | Informe Escenario Retail Noviembre | Descargar |
| 02/11/2022 | Economía Local: Imacec Septiembre | Descargar |
| 28/10/2022 | Economía Local: Sectores Económicos | Descargar |
| 28/10/2022 | Economía Local: Mercado Laboral | Descargar |
Descargar Folleto Comercial CAS
Conoce las recomendaciones de nuestro equipo de Equity Research, las que se reflejan en nuestras recomendaciones de carteras accionarias de 6 y 12 títulos de la bolsa chilena, apoyados por los fundamentos que nuestro equipo ha identificado como aquellos que definirán sus desempeños en el mercado. Estas carteras accionarias tienen una trayectoria de más de 12 años, en los cuales han mostrado ser combinaciones muy eficientes en términos de riesgo-retorno en relación al IPSA.
Revisa nuestras recomendaciones y los precios objetivos que esperamos para las empresas bajo nuestra cobertura, las que se generan como el resultado de un análisis en profundidad de sus fundamentos y perspectivas.
| 05/08/2022 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 2T22 - CMPC | Descargar |
| 04/08/2022 | Resultados Corporativos 2T22 CCU | Descargar |
| 28/07/2022 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 2T22 - Engie y Colbún | Descargar |
| 28/07/2022 | Resultados Sector Bancario Junio | Descargar |
| 27/07/2022 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 2T22 - Enel Chile | Descargar |
| 27/07/2022 | Resultados Corporativos 2T22 Embotelladora Andina | Descargar |
| 27/07/2022 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 2T22 Enelam | Descargar |
| 25/07/2022 | Resultados Corporativos 2T22 | Descargar |
| 25/05/2022 | Resultados Corporativos 1T22 Ripley | Descargar |
| 19/05/2022 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 1T22 - SQM | Descargar |
Lo que debes saber a primera hora del día, con un reporte de los últimos hechos económicos más relevantes y la visión de nuestro equipo de expertos.