Nuestra filosofía de inversión valora la diversificación y la asignación de activos. Encuentra nuestra visión mensual del entorno global y local, junto con nuestras recomendaciones de inversión y sesgos para cada tipo de activo.
Encuentra nuestros análisis en profundidad acerca de los temas que están marcando la coyuntura económica, y que están influyendo en el desempeño de los activos y las perspectivas de los mercados globales.
| 07/07/2022 | Informe Exportaciones - Julio 2022 | Descargar |
| 01/07/2022 | Economía Local: Imacec Mayo | Descargar |
| 30/06/2022 | Economía Local: Sectores Económicos | Descargar |
| 29/06/2022 | Resultados Sector Bancario Mayo | Descargar |
| 29/06/2022 | Economía Local: Mercado Laboral | Descargar |
| 24/06/2022 | Informe Renta Fija Local - Junio 2022 | Descargar |
| 15/06/2022 | Chile: Informe Sector Construcción e Inmobiliario - Junio 2022 | Descargar |
| 10/06/2022 | Informe Flujos Institucionales - Junio 2022 | Descargar |
| 08/06/2022 | Informe Exportaciones - Junio 2022 | Descargar |
| 08/06/2022 | Economía Local: IPC Mayo | Descargar |
Descargar Folleto Comercial CAS
Conoce las recomendaciones de nuestro equipo de Equity Research, las que se reflejan en nuestras recomendaciones de carteras accionarias de 6 y 12 títulos de la bolsa chilena, apoyados por los fundamentos que nuestro equipo ha identificado como aquellos que definirán sus desempeños en el mercado. Estas carteras accionarias tienen una trayectoria de más de 12 años, en los cuales han mostrado ser combinaciones muy eficientes en términos de riesgo-retorno en relación al IPSA.
Revisa nuestras recomendaciones y los precios objetivos que esperamos para las empresas bajo nuestra cobertura, las que se generan como el resultado de un análisis en profundidad de sus fundamentos y perspectivas.
| 14/01/2022 | Visión 2022 Sector Bancario | Descargar |
| 26/11/2021 | Resultados Corporativos 3T21 Ripley | Descargar |
| 18/11/2021 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 3T21 - SQM | Descargar |
| 16/11/2021 | Resultados Corporativos 3T21 SMU | Descargar |
| 15/11/2021 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 3T21 - Empresas Copec | Descargar |
| 12/11/2021 | Resultados Corporativos 3T21 Cencosud y Cencoshopp | Descargar |
| 10/11/2021 | Resultados Corporativos 3T21 Falabella y Mallplaza | Descargar |
| 09/11/2021 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 3T21 - Entel | Descargar |
| 08/11/2021 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 3T21 - CAP | Descargar |
| 05/11/2021 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 3T21 - CMPC | Descargar |
Lo que debes saber a primera hora del día, con un reporte de los últimos hechos económicos más relevantes y la visión de nuestro equipo de expertos.