Nuestra filosofía de inversión valora la diversificación y la asignación de activos. Encuentra nuestra visión mensual del entorno global y local, junto con nuestras recomendaciones de inversión y sesgos para cada tipo de activo.
Encuentra nuestros análisis en profundidad acerca de los temas que están marcando la coyuntura económica, y que están influyendo en el desempeño de los activos y las perspectivas de los mercados globales.
| 10/01/2022 | Informe Exportaciones - Enero 2022 | Descargar |
| 10/01/2022 | Informe Flujos Institucionales - Enero 2022 | Descargar |
| 07/01/2022 | Economía Local: IPC Diciembre | Descargar |
| 06/01/2022 | Informe Escenario Retail Enero | Descargar |
| 03/01/2022 | Economía Local: Imacec Noviembre | Descargar |
| 31/12/2021 | Economía Local: Sectores Económicos y Mercado Laboral | Descargar |
| 30/12/2021 | Resultados Sector Bancario Noviembre | Descargar |
| 28/12/2021 | Economía Local: VISIÓN 2022 | Descargar |
| 15/12/2021 | Informe Renta Fija Local - Diciembre 2021 | Descargar |
| 13/12/2021 | Informe Flujos Institucionales - Diciembre 2021 | Descargar |
Descargar Folleto Comercial CAS
Conoce las recomendaciones de nuestro equipo de Equity Research, las que se reflejan en nuestras recomendaciones de carteras accionarias de 6 y 12 títulos de la bolsa chilena, apoyados por los fundamentos que nuestro equipo ha identificado como aquellos que definirán sus desempeños en el mercado. Estas carteras accionarias tienen una trayectoria de más de 12 años, en los cuales han mostrado ser combinaciones muy eficientes en términos de riesgo-retorno en relación al IPSA.
Revisa nuestras recomendaciones y los precios objetivos que esperamos para las empresas bajo nuestra cobertura, las que se generan como el resultado de un análisis en profundidad de sus fundamentos y perspectivas.
| 12/02/2021 | Acciones Chile: Visión 2021 Sector Bancario | Descargar |
| 09/02/2021 | Acciones Chile: Visión 2021, Sector Consumo (Febrero) | Descargar |
| 29/01/2021 | Acciones Chile: Resultados 4T20 Sonda | Descargar |
| 29/01/2021 | Acciones Chile: Resultados 4T20 CAP | Descargar |
| 18/11/2020 | Acciones Chile: Resultados SQM 3T20 | Descargar |
| 15/11/2020 | Acciones Chile: Resultados 3T20 Copec | Descargar |
| 10/11/2020 | Acciones Chile: Informe Exportaciones Noviembre | Descargar |
| 09/11/2020 | Acciones Chile: Resultados 3T20 Cap | Descargar |
| 04/11/2020 | Acciones Chile: Resultados 3T20 CCU | Descargar |
| 02/11/2020 | Acciones Chile: Resultados Corporativos 3T20 Entel | Descargar |
Lo que debes saber a primera hora del día, con un reporte de los últimos hechos económicos más relevantes y la visión de nuestro equipo de expertos.